下載app免費領取會員
以下是2024年10月重慶市建筑施工企業(yè)中標金額排行榜:
| 排序 | 企業(yè)名稱 | 中標金額(單位:萬) | 榮譽數(shù)量 |
| 1 | 中冶建工集團有限公司 | 228788.75 | 10 |
| 2 | 中鐵二十局集團第三工程有限公司 | 123000.00 | 0 |
| 3 | 重慶建工集團股份有限公司 | 80994.07 | 2 |
| 4 | 重慶建工第一市政工程有限責任公司 | 50749.16 | 0 |
| 5 | 渝建實業(yè)集團股份有限公司 | 47364.66 | 0 |
| 6 | 重慶綦江建筑工程有限公司 | 45666.99 | 0 |
| 7 | 重慶建工第十二建設有限責任公司 | 45602.62 | 0 |
| 8 | 重慶三峰卡萬塔環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 45396.05 | 0 |
| 9 | 中建七局西南建設有限責任公司 | 34315.01 | 3 |
| 10 | 云陽縣群益城市建設開發(fā)有限公司 | 34300.47 | 0 |
| 11 | 重慶市林業(yè)投資開發(fā)有限責任公司 | 28475.61 | 0 |
| 12 | 中機中聯(lián)工程有限公司 | 25192.75 | 0 |
| 13 | 重慶建工工業(yè)有限公司 | 23778.22 | 0 |
| 14 | 重慶中輔建設工程有限公司 | 23735.63 | 0 |
| 15 | 墊江縣小廈建筑有限公司 | 22859.15 | 0 |
| 16 | 陜建(重慶)建設發(fā)展有限公司 | 22475.14 | 0 |
| 17 | 中銓建設集團有限公司 | 19840.30 | 0 |
| 18 | 浙信建工(重慶)有限公司 | 18865.07 | 0 |
| 19 | 重慶市水利港航建設集團有限公司 | 17507.51 | 0 |
| 20 | 中鐵十一局集團第五工程有限公司 | 17466.89 | 1 |
| 21 | 中煤科工重慶工程技術有限公司 | 16020.56 | 0 |
| 22 | 重慶農(nóng)新建設工程有限公司 | 15822.40 | 0 |
| 23 | 重慶市基礎工程有限公司 | 15367.90 | 1 |
| 24 | 彭水縣金鏵建設工程有限公司 | 13789.78 | 0 |
| 25 | 重慶聚垚盛光建設工程有限公司 | 13470.49 | 0 |
| 26 | 重慶建工住宅建設有限公司 | 12361.98 | 1 |
| 27 | 重慶遠華建筑有限公司 | 12308.80 | 0 |
| 28 | 重慶建工第三建設有限責任公司 | 11247.38 | 0 |
| 29 | 重慶嘉辰建設工程有限公司 | 10799.08 | 0 |
| 30 | 重慶工業(yè)設備安裝集團有限公司 | 10669.67 | 0 |
| 31 | 中鐵二十一局集團第五工程有限公司 | 10288.28 | 1 |
| 32 | 重慶江嶼林建設工程有限公司 | 10000.00 | 0 |
| 33 | 中建五局(重慶)建設發(fā)展有限公司 | 8773.05 | 0 |
| 34 | 重慶城建控股(集團)有限責任公司 | 8424.39 | 1 |
| 35 | 重慶市梁平區(qū)新桂實業(yè)有限公司 | 7992.52 | 0 |
| 36 | 重慶建工渝遠建筑裝飾有限公司 | 7081.50 | 1 |
| 37 | 重慶交通建設(集團)有限責任公司 | 6908.12 | 0 |
| 38 | 重慶景旭實業(yè)有限公司 | 6859.84 | 0 |
| 39 | 重慶怡景實業(yè)有限公司 | 6854.90 | 0 |
| 40 | 重慶實信建設集團有限公司 | 6840.73 | 0 |
| 41 | 重慶市實力公路開發(fā)有限公司 | 6721.18 | 0 |
| 42 | 中交二公局重慶建設發(fā)展有限公司 | 6641.99 | 0 |
| 43 | 中交重慶建設有限公司 | 6641.99 | 0 |
| 44 | 重慶江匯建設工程有限責任公司 | 6626.52 | 0 |
| 45 | 重慶旭洲建筑工程有限公司 | 6177.82 | 0 |
| 46 | 重慶開州建設工程有限公司 | 6177.82 | 0 |
| 47 | 重慶市鎧鴻實業(yè)有限公司 | 6021.33 | 0 |
| 48 | 重慶澔業(yè)建設集團有限公司 | 5780.36 | 0 |
| 49 | 重慶市渝萬建設集團有限公司 | 5661.86 | 0 |
| 50 | 重慶振展建筑工程有限公司 | 5635.61 | 0 |
| 51 | 重慶信和建設發(fā)展有限公司 | 5454.82 | 0 |
| 52 | 云陽生泰市政園林環(huán)境工程有限公司 | 4531.27 | 0 |
| 53 | 精佳建設工程集團有限公司 | 4486.66 | 0 |
| 54 | 中冶建工集團兩江建設有限公司 | 4208.24 | 0 |
| 55 | 中建三局(重慶)城建有限公司 | 4180.44 | 0 |
| 56 | 重慶博力建筑工程有限公司 | 3926.28 | 0 |
| 57 | 重慶譽盛建設工程有限公司 | 3669.58 | 0 |
| 58 | 重慶對外建設(集團)有限公司 | 3575.00 | 0 |
| 59 | 重慶瑞瑋建筑工程有限公司 | 3546.02 | 0 |
| 60 | 重慶摩天建設集團有限公司 | 3433.04 | 0 |
| 61 | 中鐵八局集團第一工程有限公司 | 3260.29 | 0 |
| 62 | 重慶市忠瑞建筑工程有限公司 | 3191.11 | 0 |
| 63 | 中渝名威工程技術有限公司 | 3017.16 | 0 |
| 64 | 重慶市永南建筑工程有限責任公司 | 3017.16 | 0 |
| 65 | 重慶意遠建設工程有限公司 | 3000.15 | 0 |
| 66 | 重慶中慶兩江建設有限公司 | 2909.81 | 0 |
| 67 | 重慶北新融建建設工程有限公司 | 2464.46 | 1 |
| 68 | 重慶賢朗建筑工程有限公司 | 1714.32 | 0 |
| 69 | 重慶市北恒建筑工程有限公司 | 1714.32 | 0 |
本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計來源于全國各省市建筑交易中心類網(wǎng)站所發(fā)布的中標通知書,信息來源真實、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發(fā)現(xiàn),或少量工程項目要求聯(lián)合體投標被重復統(tǒng)計,可能導致本次統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定誤差。
本文版權歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權,謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2024年10月海南省建筑施工企業(yè)中標金額前100強名單公布
下一篇:建筑賞析|13.9萬塊瓷磚的“舞蹈”:金陵藝術館的奇妙設計
推薦專題