下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海正方泰盛投資有限公司 | 項目名稱: | 南灣花園 | ||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市香洲區珠海大道1123號 | 最后更新日期: | 2024-11-26 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 12棟 | 501房 | 185.37 | 32908.23 | 42.21 | 143.16 | 42611.06 | 6100199.00 | |
2 | 12棟 | 502房 | 185.37 | 34050.59 | 42.21 | 143.16 | 44090.23 | 6311957.00 | |
3 | 12棟 | 601房 | 185.37 | 32967.06 | 42.21 | 143.16 | 42687.23 | 6111104.00 | |
4 | 12棟 | 602房 | 185.37 | 34107.06 | 42.21 | 143.16 | 44163.35 | 6322425.00 | |
5 | 12棟 | 701房 | 185.37 | 34631.76 | 42.21 | 143.16 | 44842.76 | 6419690.00 | |
6 | 12棟 | 702房 | 185.37 | 35808.23 | 42.21 | 143.16 | 46366.11 | 6637772.00 | |
7 | 12棟 | 1201房 | 185.37 | 35517.34 | 42.21 | 143.16 | 45989.45 | 6583850.00 | |
8 | 12棟 | 1401房 | 185.37 | 35576.17 | 42.21 | 143.16 | 46065.63 | 6594755.00 | |
9 | 12棟 | 1402房 | 185.37 | 35647.06 | 42.21 | 143.16 | 46157.41 | 6607895.00 | |
10 | 12棟 | 1802房 | 185.37 | 36104.70 | 42.21 | 143.16 | 46749.99 | 6692729.00 | |
11 | 12棟 | 2102房 | 185.37 | 39739.30 | 42.21 | 143.16 | 51456.23 | 7366474.00 | |
12 | 13棟 | 1單元-502房 | 141.89 | 32968.24 | 35.00 | 106.89 | 43763.34 | 4677863.00 | |
13 | 13棟 | 1單元-602房 | 141.89 | 33025.89 | 35.00 | 106.89 | 43839.86 | 4686043.00 | |
14 | 13棟 | 1單元-802房 | 141.89 | 35340.14 | 35.00 | 106.89 | 46911.89 | 5014412.00 | |
15 | 13棟 | 1單元-1802房 | 141.89 | 35022.36 | 35.00 | 106.89 | 46490.06 | 4969322.00 | |
16 | 13棟 | 2單元-501房 | 141.89 | 33025.89 | 35.00 | 106.89 | 43839.86 | 4686043.00 | |
17 | 13棟 | 2單元-601房 | 141.89 | 33082.35 | 35.00 | 106.89 | 43914.82 | 4694055.00 | |
18 | 14棟 | 201房 | 98.54 | 29999.99 | 19.87 | 78.67 | 37577.21 | 2956199.00 | |
19 | 14棟 | 202房 | 98.54 | 30588.23 | 19.87 | 78.67 | 38314.02 | 3014164.00 | |
20 | 14棟 | 301房 | 98.54 | 29999.99 | 19.87 | 78.67 | 37577.21 | 2956199.00 | |
21 | 14棟 | 302房 | 98.54 | 30588.23 | 19.87 | 78.67 | 38314.02 | 3014164.00 | |
22 | 14棟 | 401房 | 98.54 | 29999.99 | 19.87 | 78.67 | 37577.21 | 2956199.00 | |
23 | 14棟 | 402房 | 98.54 | 30588.23 | 19.87 | 78.67 | 38314.02 | 3014164.00 | |
24 | 14棟 | 501房 | 98.54 | 29999.99 | 19.87 | 78.67 | 37577.21 | 2956199.00 | |
25 | 14棟 | 601房 | 98.54 | 29999.99 | 19.87 | 78.67 | 37577.21 | 2956199.00 | |
26 | 14棟 | 1703房 | 76.53 | 32887.90 | 15.43 | 61.10 | 41193.31 | 2516911.00 | |
27 | 14棟 | 1706房 | 76.53 | 32311.42 | 15.43 | 61.10 | 40471.24 | 2472793.00 | |
28 | 14棟 | 1902房 | 98.54 | 33176.47 | 19.87 | 78.67 | 41555.98 | 3269209.00 | |
29 | 14棟 | 2302房 | 98.54 | 33176.47 | 19.87 | 78.67 | 41555.98 | 3269209.00 | |
30 | 14棟 | 2402房 | 98.54 | 33176.47 | 19.87 | 78.67 | 41555.98 | 3269209.00 | |
31 | 14棟 | 2602房 | 98.54 | 33176.47 | 19.87 | 78.67 | 41555.98 | 3269209.00 | |
32 | 14棟 | 3102房 | 98.54 | 33176.47 | 19.87 | 78.67 | 41555.98 | 3269209.00 | |
33 | 14棟 | 3202房 | 98.54 | 33176.47 | 19.87 | 78.67 | 41555.98 | 3269209.00 | |
34 | 15棟 | 704房 | 85.43 | 31881.06 | 17.22 | 68.21 | 39929.61 | 2723599.00 | |
35 | 1棟 | 201房 | 99.23 | 27177.65 | 19.96 | 79.27 | 34020.92 | 2696838.00 | |
36 | 1棟 | 202房 | 99.23 | 28560.00 | 19.96 | 79.27 | 35751.34 | 2834009.00 | |
37 | 1棟 | 203房 | 76.69 | 28837.65 | 15.43 | 61.26 | 36101.19 | 2211559.00 | |
38 | 1棟 | 204房 | 85.79 | 28690.58 | 17.26 | 68.53 | 35916.61 | 2461365.00 | |
39 | 1棟 | 205房 | 85.79 | 27547.06 | 17.26 | 68.53 | 34485.07 | 2363262.00 | |
40 | 1棟 | 301房 | 99.23 | 27231.76 | 19.96 | 79.27 | 34088.66 | 2702208.00 | |
41 | 1棟 | 302房 | 99.23 | 28615.30 | 19.96 | 79.27 | 35820.56 | 2839496.00 | |
42 | 1棟 | 304房 | 85.79 | 28745.88 | 17.26 | 68.53 | 35985.83 | 2466109.00 | |
43 | 1棟 | 401房 | 99.23 | 28655.07 | 19.96 | 79.27 | 35870.35 | 2843443.00 | |
44 | 1棟 | 402房 | 99.23 | 28615.30 | 19.96 | 79.27 | 35820.56 | 2839496.00 | |
45 | 1棟 | 404房 | 85.79 | 28745.88 | 17.26 | 68.53 | 35985.83 | 2466109.00 | |
46 | 1棟 | 405房 | 85.79 | 27603.53 | 17.26 | 68.53 | 34555.77 | 2368107.00 | |
47 | 1棟 | 806房 | 76.69 | 29176.46 | 15.43 | 61.26 | 36525.35 | 2237543.00 | |
48 | 1棟 | 1404房 | 85.79 | 29301.18 | 17.26 | 68.53 | 36680.99 | 2513748.00 | |
49 | 1棟 | 1406房 | 76.69 | 29460.01 | 15.43 | 61.26 | 36880.31 | 2259288.00 | |
50 | 1棟 | 1802房 | 99.23 | 29390.59 | 19.96 | 79.27 | 36791.07 | 2916428.00 | |
51 | 1棟 | 1803房 | 76.69 | 29668.24 | 15.43 | 61.26 | 37140.99 | 2275257.00 | |
52 | 1棟 | 1804房 | 85.79 | 29522.36 | 17.26 | 68.53 | 36957.87 | 2532723.00 | |
53 | 1棟 | 1806房 | 76.69 | 30768.50 | 15.43 | 61.26 | 38518.38 | 2359636.00 | |
54 | 1棟 | 2303房 | 76.69 | 31176.46 | 15.43 | 61.26 | 39029.11 | 2390923.00 | |
55 | 1棟 | 2403房 | 76.69 | 31176.46 | 15.43 | 61.26 | 39029.11 | 2390923.00 | |
56 | 1棟 | 2404房 | 85.79 | 30588.23 | 17.26 | 68.53 | 38292.19 | 2624164.00 | |
57 | 1棟 | 2503房 | 76.69 | 31176.46 | 15.43 | 61.26 | 39029.11 | 2390923.00 | |
58 | 1棟 | 2506房 | 76.69 | 30814.12 | 15.43 | 61.26 | 38575.50 | 2363135.00 | |
59 | 1棟 | 2603房 | 76.69 | 31176.46 | 15.43 | 61.26 | 39029.11 | 2390923.00 | |
60 | 1棟 | 2604房 | 85.79 | 31176.47 | 17.26 | 68.53 | 39028.59 | 2674629.00 | |
61 | 1棟 | 2703房 | 76.69 | 31176.46 | 15.43 | 61.26 | 39029.11 | 2390923.00 | |
62 | 1棟 | 2704房 | 85.79 | 31176.47 | 17.26 | 68.53 | 39028.59 | 2674629.00 | |
63 | 1棟 | 2803房 | 76.69 | 31176.46 | 15.43 | 61.26 | 39029.11 | 2390923.00 | |
64 | 1棟 | 2804房 | 85.79 | 31176.47 | 17.26 | 68.53 | 39028.59 | 2674629.00 | |
65 | 1棟 | 2903房 | 76.69 | 31176.46 | 15.43 | 61.26 | 39029.11 | 2390923.00 | |
66 | 1棟 | 2904房 | 85.79 | 31176.47 | 17.26 | 68.53 | 39028.59 | 2674629.00 | |
67 | 1棟 | 3003房 | 76.69 | 31176.46 | 15.43 | 61.26 | 39029.11 | 2390923.00 | |
68 | 1棟 | 3004房 | 85.79 | 31176.47 | 17.26 | 68.53 | 39028.59 | 2674629.00 | |
69 | 1棟 | 3103房 | 76.69 | 31176.46 | 15.43 | 61.26 | 39029.11 | 2390923.00 | |
70 | 1棟 | 3104房 | 85.79 | 31176.47 | 17.26 | 68.53 | 39028.59 | 2674629.00 | |
71 | 1棟 | 3203房 | 76.69 | 30588.23 | 15.43 | 61.26 | 38292.70 | 2345811.00 | |
72 | 1棟 | 3204房 | 85.79 | 30588.23 | 17.26 | 68.53 | 38292.19 | 2624164.00 | |
本樓棟總面積/均價 | 7716.96 | 32051.30 | 1646.07 | 6070.89 | 40741.74 | 247338611.00 | |||
本棟銷售住宅共72套,銷售住宅總建筑面積:7716.96㎡,套內面積:6070.89㎡,分攤面積:1646.07㎡,銷售均價:32051.3元/㎡(建筑面積)、 40741.74元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
企業投訴電話: |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:BIM建筑|MITHRIDATE全新精品店:The Sphere 向心劇場 / SLT
下一篇:政策新聞 | 銅仁關于2024年沿河土家族自治縣鄉建商品混凝土有限責任公司建筑業企業資質公示 (第83批)
推薦專題