下載app免費領取會員
根據(jù)《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于對湖南省建筑市場監(jiān)管公共服務平臺工程項目數(shù)據(jù)實行分級管理和開展數(shù)據(jù)專項治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232號)和《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于進一步提升建筑市場監(jiān)管公共服務平臺數(shù)據(jù)質(zhì)量的通知》要求,現(xiàn)對“湘潭環(huán)球港城市綜合體一期B區(qū)”項目(工程編碼:430371202111160121)申請數(shù)據(jù)治理的內(nèi)容進行公示。具體內(nèi)容:申請開通以上項目基本信息、招投標信息、施工合同信息、施工許可證、竣工驗收備案的數(shù)據(jù)治理權(quán)。公示期為2024年12月17日至2024年12月23日,共5個工作日。
一、如對上述公示情況有異議,申請人可在公示期間以書面形式提供陳述材料,報送市住建局建筑業(yè)管理科,逾期不予受理。
二、任何單位和個人在公示期內(nèi)均可對公示情況向我局舉報,舉報或反映的情況應實事求是。以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系人:周暢 聯(lián)系電話:0731-58223481
湘潭市住房和城鄉(xiāng)建設局
2024年12月17日
建筑市場監(jiān)管公共服務平臺項目業(yè)績信息表
項目名稱:湘潭環(huán)球港城市綜合體一期B區(qū)
工程編號:430371202111160121
項目基本信息 | 建設單位 | 湖南星唐置業(yè)有限公司 | 企業(yè)信用代碼 | 91430300MA4T2PL89L | ||||||
具體地點 | 湖南湘潭高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)曉塘路 | |||||||||
投資類型 | 社會投資 | 項目類別 | 房建工程 | |||||||
建設工程規(guī)劃許可證編號 | 建字第430304202200001號 | |||||||||
立項文號 | 2110-43371-04-05-369291 | |||||||||
立項批準機關 | 湘潭高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | |||||||||
立項批復時間 | 2021年10月20日 | 立項機關級別 | 區(qū)縣級 | |||||||
總面積 (平方米) | 174000 | 總投資 (萬元) | 85000 | |||||||
建設性質(zhì) | 住宅 | 工程用途 | 住宅、居住建筑 | |||||||
建設規(guī)模 | 臨街商業(yè)、幼兒園、社區(qū)用房及生態(tài)住宅,建筑面積174000平方米。 | |||||||||
計劃開工 | 2021年9月 | 計劃竣工 | 2023年9月 | |||||||
施工圖審查信息 | 施工圖審查合格書編號 | 22021FW18976(430300)-S180110431-SH | 審查完成日期 | 2022年1月5日 | ||||||
設計單位名稱 | 湖南恒創(chuàng)建筑設計有限責任公司 | 設計單位企業(yè)信用代碼 | 91430111790305609R | |||||||
勘察單位名稱 | 湘潭市勘測設計院 | 勘察單位企業(yè)信用代碼 | 12430300445338653D | |||||||
施工圖審查機構(gòu)名稱 | 湘潭市施工圖審查服務有限公司 | 施工圖審查機構(gòu)企業(yè)信用代碼 | 914303007305041479 | |||||||
建設規(guī)模 | 63206.92平方米 | |||||||||
施工合同信息 施工合同信息 | 合同名稱 | 湘潭環(huán)球港城市綜合體一期總承包建設工程施工合同 | ||||||||
合同類別 | 施工合同 | 承包單位 | 湖南省第三工程有限公司 | |||||||
合同編號 | HNXT-GC-22106-003 | 合同金額 (萬元) | 28000 | |||||||
項目負責人 | 劉宏建 | 身份證號碼 | ||||||||
建設規(guī)模 | 湘潭環(huán)球港城市綜合體一期項目總承包建設工程,分為A、B兩區(qū)和售樓中心、A區(qū)包括7棟高層(含商業(yè)及地下室)、1棟多層,B區(qū)包括3棟高層及以1棟幼兒園(含商業(yè)及地下室)等,其中共10棟為高層住宅(±0.00以上一、二層商業(yè)裙樓及25-32層高層、±0.00以下地下室),12#棟為幼兒園。售樓中心為4層,總建筑面積約180000m2,主體為框架-剪力墻結(jié)構(gòu)。 | |||||||||
合同承包內(nèi)容 | 按發(fā)包人所提供的工程施工圖、有關施工文件、設計說明及施工過程中下發(fā)的設計變更、圖紙會審記錄等規(guī)定內(nèi)容承包,承包人的承包范圍將包括協(xié)議書條款沒有特別說明但在圖紙中所規(guī)定或為實現(xiàn)合同目的所合理包含的一切內(nèi)容與項目。 | |||||||||
合同簽訂日期 | 2021年6月18日 | 記錄登記時間 | 2021年6月18日 | |||||||
計劃開工日期 | 2021年8月1日 | 計劃竣工日期 | 2023年1月12日 | |||||||
合同工期 | 560日歷天 | 質(zhì)量目標 | 合格 | |||||||
監(jiān)理合同信息 | 合同編號 | HNXT-GC-202106-004 | 合同名稱 | 湘潭.環(huán)球港一期項目建設工程監(jiān)理合同 | ||||||
承包單位 | 湖南永欣項目管理有限責任公司 | 簽訂日期 | 2021年6月30日 | |||||||
合同金額 | 171萬元 | 合同記錄登記時間 | 2021年6月30日 | |||||||
計劃開工日期 | 2021年8月1日 | 計劃竣工日期 | 2023年1月12日 | |||||||
合同工期 | 560天 | 質(zhì)量目標 | 合格 | |||||||
建設規(guī)模 | 總建筑面積約18萬平方米。 | |||||||||
合同承包內(nèi)容 | 承擔湘潭.環(huán)球港一期項目建設工程范圍內(nèi)(含地下室)所有專業(yè)(包括但不限于主體、裝修、地基與基礎處理、強弱電、給排水、消防、電梯、弱電智能化、售樓部裝修、園林園建、邊坡綠化、基坑或邊坡支護、人防、擋土墻、及其他配套工程等當?shù)叵嚓P部門要求必須監(jiān)理的所有工程)的監(jiān)理管理、監(jiān)理資料審查、蓋章和分類歸檔、以及在監(jiān)理過程中涉及監(jiān)理業(yè)務的對外聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作并最終負責。施工現(xiàn)場的監(jiān)理工作由委托人和監(jiān)理人共同負責組織實施。 | |||||||||
施工許可信息 施工許可信息 | 工程名稱 | 湘潭環(huán)球港城市綜合體一期B區(qū) | 施工許可證編號 | 430300202201120201 | ||||||
施工企業(yè) | 湖南省第三工程有限公司 | 監(jiān)理企業(yè) | 湖南永欣項目管理有限責任公司 | |||||||
設計企業(yè) | 湖南恒創(chuàng)建筑設計有限責任公司 | 設計項目負責人 | 李露陽 | |||||||
勘察企業(yè) | 湘潭市勘測設計院 | 勘察項目負責人 | 廖滔 | |||||||
合同金額(萬元) | 10049.6664 | 面積(平方米) | 63189.55 | |||||||
發(fā)證日期 | 2022年1月12日 | 合同工期 | 560天 | |||||||
合同開工日期 | 2021年8月1日 | 合同竣工日期 | 2023年1月12日 | |||||||
建設規(guī)模 | 63189.55平米米 | |||||||||
項目負責人 | 劉宏建 | 項目負責人身份證號碼 | ||||||||
項目負責人證書編號 | 湘144200600809124 | |||||||||
技術負責人 | 羅妤 | 技術負責人身份證號碼 | ||||||||
技術負責人證書編號 | A08201000000003811 | |||||||||
總監(jiān)理工程師 | 龍飛 | 總監(jiān)理工程師身份證號碼 | ||||||||
總監(jiān)理工程師證書編碼 | 43010200 | |||||||||
單項工程1 | 12#棟 | 建筑面積(平方米) | 22945.18 | 地上/下層數(shù) | 地上 26層 | 高度(米) | 79.90 | |||
單項工程2 | 11#棟 | 建筑面積(平方米) | 12798.17 | 地上/下層數(shù) | 地上 26層 | 高度(米) | 79.90 | |||
單項工程3 | 10#棟 | 建筑面積(平方米) | 12402.64 | 地上/下層數(shù) | 地上 26層 | 高度(米) | 79.90 | |||
單項工程4 | 13#棟(幼兒園) | 建筑面積(平方米) | 3260.33 | 地上/下層數(shù) | 地上 4層 | 高度(米) | 16.80 | |||
單項工程5 | 地下室 | 建筑面積(平方米) | 11799.97 | 地上/下層數(shù) | 地下 1層 | 高度(米) | 3.60 | |||
竣工驗收備案信息 | 竣工驗收備案編號 | 430371202111160121-JX-001 | ||||||||
實際造價 (萬元) | 10049.6664 | 實際面積 (平方米) | 63030.12 | |||||||
實際建設規(guī)模 | 63030.12平方米 | |||||||||
實際開工 日期 | 2022-01-12 | 竣工驗收 備案日期 | 2024-10-30 | |||||||
實際竣工 日期 | 2024.10.30 | 結(jié)構(gòu)體系 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)/剪力墻 | |||||||
單項工程1 | 10#棟 | 建筑面積(平方米) | 12372.35 | 地上/下層數(shù) | 地上 26層 | 高度(米) | 79.90 | |||
單項工程2 | 11#棟 | 建筑面積(平方米) | 12762.62 | 地上/下層數(shù) | 地上 26層 | 高度(米) | 79.90 | |||
單項工程3 | 12#棟 | 建筑面積(平方米) | 22868.58 | 地上/下層數(shù) | 地上 26層 | 高度(米) | 79.90 | |||
單項工程4 | 幼兒園 | 建筑面積(平方米) | 3245.07 | 地上/下層數(shù) | 地上 4層 | 高度(米) | 16.80 | |||
單項工程5 | 地下室 | 建筑面積(平方米) | 11781.50 | 地上/下層數(shù) | 地下 1層 | 高度(米) | 3.60 |
施工現(xiàn)場關鍵崗位人員信息表(含施工和監(jiān)理單位) | ||||
企業(yè)名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書編號 |
湖南省第三工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 劉宏建 | 湘1442006200809724 | |
湖南省第三工程有限公司 | 技術負責人 | 羅妤 | A08201000000003811 | |
湖南省第三工程有限公司 | 施工員 | 蘇佳 | 0432110100003001138 | |
湖南省第三工程有限公司 | 質(zhì)量員 | 周明玉 | 0432010600015000127 | |
湖南省第三工程有限公司 | 安全員 | 周凱 | 0432120200003000786 | |
湖南省第三工程有限公司 | 安全員 | 何周晴 | 0432120200003000338 | |
湖南省第三工程有限公司 | 安全員 | 賀京妮 | 0432020294318000863 | |
湖南省第三工程有限公司 | 勞務員 | 李瓊 | 0432011194315000675 | |
湖南永欣項目管理有限責任公司 | 總監(jiān)理工程師 | 龍飛 | 43010200 | |
湖南永欣項目管理有限責任公司 | 監(jiān)理員 | 周麗 | XS16-S1075 | |
湖南永欣項目管理有限責任公司 | 監(jiān)理員 | 劉強軍 | XY21-C0034 | |
設計人員信息表 | |||||
企業(yè)名稱 | 承擔角色 | 姓名 | 身份證號碼 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 專業(yè) |
湖南恒創(chuàng)建筑設計有限責任公司 | 項目負責人 | 李露陽 | 124401934 |
本文版權(quán)歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 太原住建局關于尹運運等541名建筑施工特種作業(yè)人員職業(yè)資格認定審查意見的通知
推薦專題