下載app免費領取會員
柏莊觀邸14棟全體業主:
根據建設部、財政部第165號令《住宅專項維修資金管理辦法》、《安徽省物業專項維修資金使用管理辦法》以及《蕪湖市市區物業專項維修資金管理實施辦法》文件規定,經列支范圍內專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業主且占總人數三分之二以上的業主同意,決定使用物業專項維修資金,現將相關情況公示如下:
編 號:20250137
申 請 人:柏莊觀邸14棟全體業主
施工單位:安徽九葉建設有限公司
物業名稱:柏莊觀邸14棟
維修內容:外墻維修
預算金額:¥807463.28元
審計金額:¥804809.86元(其中業主自籌金額:2413.21元,維修資金需列支金額:802396.65元)
維修資金列支金額:802396.65元
列支戶數:160戶業主
公示時間:2025年1月17日 至 2025年1月23日
如您對公示內容有疑義的,請在公示時間內向市物業專項維修資金管理中心反映;如無疑義,我中心將按照公示金額和相關程序撥付維修資金。
聯系電話:0553-3015218
聯 系 人:紀振儒 顧蕾
聯系部門:市物業專項維修資金管理中心
辦公地址:蕪湖市鳩江區瑞祥路88號皖江財富廣場A2座835室
工作時間:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申請使用維修資金項目受益戶決算清單 | |||||||
維修項目地址:柏莊觀邸14#樓外墻空鼓維修 | |||||||
序號 | 房屋座落 | 建筑面積 ( ㎡ ) | 受益戶分攤金額(元) | 實際扣除金額(元) | 自籌金額(元) | ||
樓棟號 | 單元 | 戶號 | |||||
1 | 14 | 1單元 | 101 | 113.17 | 5654.29 | 5551.73 | 102.56 |
2 | 14 | 1單元 | 0102 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
3 | 14 | 1單元 | 0103 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
4 | 14 | 1單元 | 0104 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
5 | 14 | 1單元 | 0201 | 113.17 | 5654.29 | 5654.29 | 0.00 |
6 | 14 | 1單元 | 0202 | 79.46 | 3970.04 | 3956.92 | 13.12 |
7 | 14 | 1單元 | 0203 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
8 | 14 | 1單元 | 204 | 116.39 | 5815.17 | 5815.17 | 0.00 |
9 | 14 | 1單元 | 0301 | 113.17 | 5654.28 | 5647.25 | 7.03 |
10 | 14 | 1單元 | 0302 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
11 | 14 | 1單元 | 0303 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
12 | 14 | 1單元 | 0304 | 116.39 | 5815.17 | 5815.17 | 0.00 |
13 | 14 | 1單元 | 401 | 113.17 | 5654.29 | 5654.29 | 0.00 |
14 | 14 | 1單元 | 0402 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
15 | 14 | 1單元 | 0403 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
16 | 14 | 1單元 | 0404 | 116.39 | 5815.17 | 5815.17 | 0.00 |
17 | 14 | 1單元 | 0501 | 113.17 | 5654.28 | 5654.28 | 0.00 |
18 | 14 | 1單元 | 0502 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
19 | 14 | 1單元 | 0503 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
20 | 14 | 1單元 | 0504 | 116.39 | 5815.17 | 5815.17 | 0.00 |
21 | 14 | 1單元 | 0601 | 113.17 | 5654.28 | 5654.28 | 0.00 |
22 | 14 | 1單元 | 0602 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
23 | 14 | 1單元 | 0603 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
24 | 14 | 1單元 | 0604 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
25 | 14 | 1單元 | 701 | 113.17 | 5654.29 | 5654.29 | 0.00 |
26 | 14 | 1單元 | 0702 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
27 | 14 | 1單元 | 0703 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
28 | 14 | 1單元 | 0704 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
29 | 14 | 1單元 | 801 | 113.17 | 5654.29 | 5654.29 | 0.00 |
30 | 14 | 1單元 | 0802 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
31 | 14 | 1單元 | 0803 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
32 | 14 | 1單元 | 0804 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
33 | 14 | 1單元 | 0901 | 113.17 | 5654.28 | 5654.28 | 0.00 |
34 | 14 | 1單元 | 0902 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
35 | 14 | 1單元 | 0903 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
36 | 14 | 1單元 | 0904 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
37 | 14 | 1單元 | 1001 | 113.17 | 5654.28 | 5654.28 | 0.00 |
38 | 14 | 1單元 | 1002 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
39 | 14 | 1單元 | 1003 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
40 | 14 | 1單元 | 1004 | 116.39 | 5815.17 | 5815.17 | 0.00 |
41 | 14 | 1單元 | 1101 | 113.17 | 5654.28 | 5654.28 | 0.00 |
42 | 14 | 1單元 | 1102 | 79.46 | 3970.04 | 3970.04 | 0.00 |
43 | 14 | 1單元 | 1103 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
44 | 14 | 1單元 | 1104 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
45 | 14 | 1單元 | 1201 | 113.17 | 5654.29 | 5654.29 | 0.00 |
46 | 14 | 1單元 | 1202 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
47 | 14 | 1單元 | 1203 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
48 | 14 | 1單元 | 1204 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
49 | 14 | 1單元 | 1301 | 113.17 | 5654.28 | 5654.28 | 0.00 |
50 | 14 | 1單元 | 1302 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
51 | 14 | 1單元 | 1303 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
52 | 14 | 1單元 | 1304 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
53 | 14 | 1單元 | 1401 | 113.17 | 5654.28 | 5654.28 | 0.00 |
54 | 14 | 1單元 | 1402 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
55 | 14 | 1單元 | 1403 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
56 | 14 | 1單元 | 1404 | 116.39 | 5815.17 | 5815.17 | 0.00 |
57 | 14 | 1單元 | 1501 | 113.17 | 5654.29 | 5654.29 | 0.00 |
58 | 14 | 1單元 | 1502 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
59 | 14 | 1單元 | 1503 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
60 | 14 | 1單元 | 1504 | 116.39 | 5815.16 | 5815.16 | 0.00 |
61 | 14 | 1單元 | 1601 | 113.17 | 5654.29 | 5654.29 | 0.00 |
62 | 14 | 1單元 | 1602 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
63 | 14 | 1單元 | 1603 | 79.46 | 3970.03 | 3970.03 | 0.00 |
64 | 14 | 1單元 | 1604 | 116.39 | 5815.17 | 5815.17 | 0.00 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 上海保租房建設供應年年跑出加速度,聚焦住得好不好放大青年獲得感
下一篇:政策新聞 | 蕪湖市物業處開展“建設人民城市,推動宜居安居”實踐調研進小區暨“黨建引領促服務 紅色物業筑標桿”黨建品牌深化活動
推薦專題