下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海仁遠投資有限公司 | 項目名稱: | 仁恒濱海灣花園(一期A標段) | ||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市香洲區中山公園路88號 | 最后更新日期: | 2024/4/1 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 201房 | 83.19 | 30752.09 | 22.16 | 61.03 | 41918.17 | 2558266.00 | |
2 | 1棟 | 206房 | 83.19 | 30312.25 | 22.16 | 61.03 | 41318.63 | 2521676.00 | |
3 | 1棟 | 301房 | 83.19 | 30961.04 | 22.16 | 61.03 | 42202.99 | 2575649.00 | |
4 | 1棟 | 306房 | 83.19 | 30521.19 | 22.16 | 61.03 | 41603.44 | 2539058.00 | |
5 | 1棟 | 401房 | 83.19 | 31065.51 | 22.16 | 61.03 | 42345.40 | 2584340.00 | |
6 | 1棟 | 406房 | 83.19 | 30625.68 | 22.16 | 61.03 | 41745.86 | 2547750.00 | |
7 | 1棟 | 501房 | 83.19 | 31274.46 | 22.16 | 61.03 | 42630.21 | 2601722.00 | |
8 | 1棟 | 506房 | 83.19 | 30834.62 | 22.16 | 61.03 | 42030.67 | 2565132.00 | |
9 | 1棟 | 701房 | 83.19 | 31692.37 | 22.16 | 61.03 | 43199.86 | 2636488.00 | |
10 | 1棟 | 706房 | 83.19 | 31252.52 | 22.16 | 61.03 | 42600.31 | 2599897.00 | |
11 | 1棟 | 901房 | 83.19 | 32079.38 | 22.16 | 61.03 | 43727.41 | 2668684.00 | |
12 | 1棟 | 1106房 | 83.19 | 32088.33 | 22.16 | 61.03 | 43739.60 | 2669428.00 | |
13 | 1棟 | 1306房 | 83.19 | 33318.88 | 22.16 | 61.03 | 45416.97 | 2771798.00 | |
14 | 1棟 | 1801房 | 83.19 | 34412.23 | 22.16 | 61.03 | 46907.30 | 2862753.00 | |
15 | 1棟 | 2106房 | 83.19 | 33759.91 | 22.16 | 61.03 | 46018.13 | 2808487.00 | |
16 | 1棟 | 2306房 | 83.19 | 34177.82 | 22.16 | 61.03 | 46587.79 | 2843253.00 | |
17 | 1棟 | 2606房 | 83.19 | 34700.18 | 22.16 | 61.03 | 47299.81 | 2886708.00 | |
18 | 1棟 | 2806房 | 83.19 | 35996.05 | 22.16 | 61.03 | 49066.21 | 2994511.00 | |
19 | 1棟 | 2906房 | 83.19 | 36210.22 | 22.16 | 61.03 | 49358.15 | 3012328.00 | |
20 | 1棟 | 3001房 | 345.49 | 40497.26 | 91.90 | 253.59 | 55173.31 | 13991400.00 | |
21 | 1棟 | 3002房 | 345.49 | 38749.99 | 91.90 | 253.59 | 52792.82 | 13387733.00 | |
本樓棟總面積/均價 | 2271.59 | 34613.23 | 604.84 | 1666.75 | 47173.88 | 78627061.00 | |||
本棟銷售住宅共21套,銷售住宅總建筑面積:2271.59㎡,套內面積:1666.75㎡,分攤面積:604.84㎡,銷售均價:34613.23元/㎡(建筑面積)、 47173.88元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
企業投訴電話: |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 珠海市商品住房銷售價格備案公示表(卓越旭輝江嶼海花園5棟共1套)
下一篇:BIM建筑|北歐建筑的80年
推薦專題