下載app免費領取會員
為進一步增加住宅專項維修資金使用監督工作的透明度,確保業主知情權,我局對2023年1月至9月市城區住宅專項維修資金使用情況進行公告。
廣元市住房和城鄉建設局
2023年10月31日
市城區住宅專項維修資金維修資金使用情況公告 | |||||
(2023年01月01日至2023年9月30日) | |||||
序號 | 建筑區劃名稱 | 維修項目 | 分攤范圍 | 本次劃撥金額(元) | 撥付資金日期 |
1 | 隆泰苑 | 8單元屋頂、炮樓、平臺、外墻漆防水處理(尾款) | 隆泰苑 | 10,173.14 | 2023-01-17 |
2 | 隆泰苑 | 2單元屋頂、炮樓、平臺、外墻漆防水處理(尾款) | 隆泰苑 | 11,535.32 | 2023-01-17 |
3 | 隆泰苑 | 7單元屋頂、炮樓、平臺、外墻漆防水處理(尾款) | 隆泰苑 | 10,887.01 | 2023-01-17 |
4 | 隆泰苑 | 5單元屋頂、炮樓、平臺、外墻漆防水處理(尾款) | 隆泰苑 | 10,737.78 | 2023-01-17 |
5 | 芙蓉金岸名邸 | 金岸名邸一期山墻維修,門口地面,值班室等維修處理 | 芙蓉金岸名邸1號樓,芙蓉金岸名邸2號樓,芙蓉金岸名邸3號樓,芙蓉金岸名邸4號樓,芙蓉金岸名邸5號樓,芙蓉金岸名邸6號樓 | 217,412.63 | 2023-01-19 |
6 | 隆泰苑 | 4單元屋頂、炮樓、平臺、外墻漆防水處理(尾款) | 隆泰苑 | 11,324.71 | 2023-01-17 |
7 | 隆泰苑 | 3單元屋頂、炮樓、平臺、外墻漆防水處理(尾款) | 隆泰苑 | 11,436.54 | 2023-01-17 |
8 | 隆泰苑 | 9單元屋頂、炮樓、平臺、外墻漆防水處理(尾款) | 隆泰苑 | 440.12 | 2023-01-17 |
9 | 恒昌攬勝 | 商鋪外墻鋁塑板加固維修 | 恒昌攬勝 | 23,493.50 | 2023-01-17 |
10 | 隆泰苑 | 1單元屋頂、炮樓、平臺、外墻漆防水處理(尾款) | 隆泰苑 | 6,811.10 | 2023-01-17 |
11 | 八二一小區 | 28棟1-A電梯更換鋼絲繩 | 28棟 | 9,944.00 | 2023-01-17 |
12 | 啟明星花園 | 8棟2#電梯更換鋼絲繩、曳引輪 | 8棟 | 21,510.00 | 2023-01-17 |
13 | 宏亨.廣府 | 2號樓柴油發電機更換機油散發器、循環水泵、濾芯等 | 2號樓 | 10,150.00 | 2023-01-17 |
14 | 隆泰苑 | 6單元屋頂、炮樓、平臺、外墻漆防水處理(尾款) | 隆泰苑 | 11,994.15 | 2023-01-17 |
15 | 隆泰苑 | 1-10單元落水管更換 | 隆泰苑 | 8,800.00 | 2023-01-17 |
16 | 卓新.歐錦城 | 4棟2單元貨運電梯更換鋼絲繩 | 卓新.歐錦城4號樓 | 13,437.00 | 2023-01-17 |
17 | 南岸陽光 | 7號樓外墻屋面排危維修 | 南岸陽光7#樓 | 92,612.03 | 2023-01-17 |
18 | 隆泰苑 | 10單元屋頂、炮樓、平臺、外墻漆防水處理(尾款) | 隆泰苑 | 3,287.79 | 2023-01-17 |
19 | 天潤·翰林廣場 | 翰林廣場4部電梯更換鋼絲繩、變頻器導靴、掛板輪等 | 1棟 | 43,074.00 | 2023-01-19 |
20 | 天潤·翰林廣場 | 外墻維修 | 1棟 | 170,885.70 | 2023-01-19 |
21 | 宏亨.廣府 | 2號樓2#電梯更換制動器 | 2號樓 | 6,995.00 | 2023-02-03 |
22 | 旭春園 | 改造小區監控(質保金) | 旭春園1號樓,旭春園2號樓 | 2,374.50 | 2023-02-07 |
23 | 零八一力源災后重建安居房 | 1號樓、2號樓屋面防水處理(尾款) | 1棟,2棟 | 62,547.96 | 2023-03-10 |
24 | 八二一小區 | 小區消防地埋線路,部分防火門更換及其他設施設備維修 | 12棟,13棟,16棟,17棟,18棟,19棟,20棟,21棟,22棟,23棟,26棟,27棟,28棟,29棟 | 438,453.66 | 2023-03-23 |
25 | 龍和錦尚 | 更換1號樓2#電梯(實際更換兩部電梯)尾款 | 龍和錦尚1棟 | 100,000.00 | 2023-04-03 |
26 | 卓新.歐錦城 | 2號樓5#電梯(左梯)更換曳引機鋼絲繩 | 卓新.歐錦城2號樓 | 14,001.28 | 2023-04-03 |
27 | 南岸陽光 | 4棟兩部電梯更換鋼絲繩(7#、8#) | 南岸陽光4#樓 | 38,756.00 | 2023-05-12 |
28 | 城市花園三期 | 1號樓1單元8#電梯更換對重反繩輪 | 城市花園三期1棟 | 3,938.00 | 2023-05-12 |
29 | 城市花園三期 | 2號樓3單元4#電梯鋼絲繩、曳引輪、主板和對重反繩輪 | 城市花園三期2棟 | 34,444.00 | 2023-05-12 |
30 | 正興花園 | 水泵軟啟動、濕式報警閥等消防設施維修 | 正興花園1棟 | 52,375.00 | 2023-06-14 |
31 | 芙蓉·金岸名邸二期 | B棟營業房干掛磚維修 | 芙蓉·金岸名邸二期B幢 | 11,906.79 | 2023-06-14 |
32 | 卓新.歐錦城 | 5號樓貨梯(左電梯)更換主機(質保金) | 卓新.歐錦城5號樓 | 3,293.00 | 2023-06-14 |
33 | 零八一生活區災后重建安居房 | 屋面外墻面防水處理(9#、10#、11#、12#、15#) | 10棟,11棟,12棟,15棟,9棟 | 97,486.50 | 2023-07-10 |
34 | 華北星城 | 1#、3#、6#更換維修應急柴油發電機配件 | 6棟,華北星城1#樓,華北星城3#樓 | 26,265.60 | 2023-07-10 |
35 | 雪峰美好家園(地質家園) | 維修更換消防設施設備和電梯無線對講裝置 | 雪峰美好家園1#樓,雪峰美好家園2#樓,雪峰美好家園地下室 | 48,172.14 | 2023-07-10 |
36 | 東方鷺島 | B1-3單元29號電梯更換隨行電纜檢測費 | B1棟 | 1,881.00 | 2023-07-10 |
37 | 東方鷺島 | B1-3單元29號電梯更換隨行電纜 | B1棟 | 14,760.00 | 2023-07-10 |
38 | 東方鷺島 | B1-1單元26號電梯更換主機軸承 | B1棟 | 14,000.00 | 2023-07-10 |
39 | 英倫.優山郡 | 4棟2單元外墻磚排危 | 英倫.優山郡4號樓 | 6,160.00 | 2023-08-04 |
40 | 八二一小區 | 10-1-6-4號屋面防水處理 | 八二一小區10號樓 | 14,126.32 | 2023-08-04 |
41 | 摩爾天成商住樓 | 1單元3#電梯更換變頻器、補償鏈、操縱盤等(質保金) | 摩爾天成商住樓1單元 | 2,028.55 | 2023-08-31 |
42 | 摩爾天成商住樓 | 2單元2#電梯更換變頻器、主板、補償鏈等(質保金) | 摩爾天成商住樓2單元 | 2,028.55 | 2023-08-31 |
43 | 開云世家二期 | 9-2單元屋面防水處理 | 開云世家二期9號樓 | 7,647.60 | 2023-08-31 |
44 | 開云世家二期 | 8-1單元屋面漏水處理 | 開云世家二期8號樓 | 7,927.80 | 2023-08-31 |
45 | 開云世家二期 | 8-2單元屋面防水處理 | 開云世家二期8號樓 | 5,525.40 | 2023-08-31 |
46 | 天潤·翰林廣場 | 4部電梯更換鋼絲繩、變頻器導靴、掛板輪等(尾款) | 1棟 | 31,283.96 | 2023-08-31 |
47 | 龍和錦尚 | 3號樓更換6#電梯—尾款(維修資金用于5#6#兩部電梯) | 龍和錦尚3棟 | 100,000.00 | 2023-09-22 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 黑龍江省住房和城鄉建設廳關于公布大慶市美林照明裝飾有限公司等163家企業整改結果的通知
下一篇:政策新聞 | 四川2023年度第二十一批一級造價工程師初始注冊審核意見的公示
推薦專題