下載app免費領取會員
根據(jù)《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于進一步加強建筑市場監(jiān)管公共服務平臺工程項目數(shù)據(jù)等級提升管理的通知》要求,現(xiàn)對近期申請湖南省建筑市場監(jiān)管公共服務平臺數(shù)據(jù)治理的“天元區(qū)長江北支路二、四街區(qū)新建工程(設計-施工一體)”項目信息進行公示,公示期為2025年3月12日至2025年3月18日。
一、如對公示情況有異議,申請人可在公示期間以書面形式提供陳述材料,報送市住建局建筑業(yè)管理科,逾期不予受理。
二、任何單位和個人在公示期內均可對公示情況向我局舉報,舉報或反映的情況應實事求是。以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系電話:0731-28686050
聯(lián)系傳真:0731-28686050
株洲市住房和城鄉(xiāng)建設局
2025年3月12日
建筑市場監(jiān)管公共服務平臺項目業(yè)績信息審核表
項目名稱:天元區(qū)長江北支路二、四街區(qū)新建工程(設計-施工一體)
工程編號:4302001607140202
項目基本信息 | 建設單位 | 株洲市天元區(qū)保障住房開發(fā)建設有限公司 | 企業(yè)信用代碼 | 91430211098826045A | ||||
具體地點 | 株洲市天元區(qū)長江北路375號 | |||||||
投資類型 | 國有投資 | 項目類別 | 市政工程 | |||||
總面積 (平方米) | 長800米、寬30米 | 總投資 (萬元) | 9332 | |||||
建設性質 | 新建 | 工程用途 | 其它 | |||||
建設規(guī)模 | 項目全長0.8km,路幅寬30米,全線雙向4車道。按城市次干道標準。本工程內容包括:道路、排水、綠化景觀、道路照明、電力管線、交通設施及附屬工程等。 | |||||||
施工單位招投標信息 | 中標通知書編號 | ZBTZS4302002160316004102 | 開標時間 | 2016.3.16 | ||||
中標金額 (萬元) | 2950.068272 | 面積(平方米) | 長800米、寬30米 | |||||
發(fā)包單位名稱 | 株洲市天元區(qū)保障住房開發(fā)建設有限公司 | 中標單位名稱 | 湖南紅旗市政建設股份有限公司 | |||||
招標代理機構 | 湖南龍武工程項目管理有限公司 | 聯(lián)合體承包單位名稱 | ||||||
項目負責人 | 陽康 | 項目負責人證書編號 | 湘243111320140 | |||||
工程概況 | 本工程位于株洲市天元區(qū),項目全長0.8km,路幅寬30米以內,全線雙向4車道。 | |||||||
中標范圍 | 本次招標設計部分為實施性方案,范圍包括深化設計、初步設計、施工圖設計級現(xiàn)場服務。 | |||||||
施工合同信息 | 合同名稱 | 天元區(qū)長江北支路二、四街區(qū)新建工程 | ||||||
合同類別 | 建設工程施工合同 | 承包單位 | 湖南紅旗市政建設股份有限公司 | |||||
合同編號 | ZTBZ-QITA-22、HT-2016-02 | 合同金額 | 28550682.72 | |||||
項目負責人 | 陽康 | 身份證號碼 | / | |||||
建設規(guī)模 | 項目全長0.8km,路幅寬30米以內,全線雙向4車道。本次建設內容包括:道路、橋梁、排水、綠化景觀、道路照明、電力管線入地、交通設施及附屬工程等。 | |||||||
合同承包內容 | 內容包括:道路、排水、照明、環(huán)境景觀工程 | |||||||
合同簽訂日期 | 2016.4.1 | 記錄登記時間 | ||||||
計劃開工日期 | 2016.4.1 | 計劃竣工日期 | 2016.9.27 | |||||
合同工期 | 180天 | 質量目標 | 合格工程 | |||||
施工許可信息 | 工程名稱 | 天元區(qū)長江北支路二、四街區(qū)新建工程 | 施工許可證編號 | 43021120160280302 | ||||
施工企業(yè) | 湖南紅旗市政建設股份有限公司 | 監(jiān)理企業(yè) | 湖南湘建監(jiān)理有限責任公司 | |||||
設計企業(yè) | 株洲市規(guī)劃設計院 | 設計項目負責人 | 龍海濱 | |||||
合同金額(萬元) | 2950 | 面積(平方米) | 長800米、寬30米 | |||||
發(fā)證日期 | 2016.10.28 | 合同工期 | 180天 | |||||
合同開工日期 | 2016.4.1 | 合同竣工日期 | 2016.9.27 | |||||
建設規(guī)模 | 項目全長0.8km,路幅寬30米以內,全線雙向4車道。本次建設內容包括:道路、橋梁、排水、綠化景觀、道路照明、電力管線入地、交通設施及附屬工程等。 | |||||||
項目負責人 | 陽康 | 項目負責人身份證號碼 | / | |||||
項目負責人證書編號 | 湘243111320140 | |||||||
技術負責人 | 廖武平 | 技術負責人身份證號碼 | / | |||||
技術負責人證書編號 | B08021020000000080 | |||||||
總監(jiān)理工程師 | 陳義 | 總監(jiān)理工程師身份證號碼 | ||||||
總監(jiān)理工程師證書編碼 | 00412025 | |||||||
單項工程1 | 二街區(qū) | 建筑面積(平方米) | 9000 | 地上/下層數(shù) | 長度(米) | 300 | ||
單項工程2 | 四街區(qū) | 建筑面積(平方米) | 15000 | 地上/下層數(shù) | 高度(米) | 500 |
施工現(xiàn)場關鍵崗位人員信息表(含施工和監(jiān)理單位) | ||||
企業(yè)名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書編號 |
湖南紅旗市政建設股份有限公司 | 項目負責人 | 陽康 | / | 湘243111320140 |
湖南紅旗市政建設股份有限公司 | 項目技術負責人 | 廖武平 | / | B08021020000000080 |
建筑市場監(jiān)管公共服務平臺項目業(yè)績信息審核表
項目名稱:三搭橋社區(qū)創(chuàng)業(yè)基地
工程編號: 43021214121001002
項目基本信息 | 建設單位 | 株洲大金工程實業(yè)有限公司 | 企業(yè)信用代碼 | 9143020058891902M |
具體地點 | 株洲云龍示范區(qū)龍頭鋪鎮(zhèn)三搭橋社區(qū) | |||
投資類型 | 政府投資建設項目 | 項目類別 | 建筑工程 | |
建設工程規(guī)劃許可證編號 | (株云龍規(guī))鄉(xiāng)字第【2014】7號 | |||
立項文號 | 株云龍發(fā)改備【2014】7號 | |||
立項批準機關 | 株洲云龍示范區(qū)發(fā)展和改革局 | |||
立項批復時間 | 2014年4月10日 | 立項機關級別 | 縣區(qū)級 | |
總面積 (平方米) | 約12000平方米 | 總投資 (萬元) | 1500 | |
建設性質 | 新建 | 工程用途 | 商業(yè)建筑 | |
建設規(guī)模 | 總用地面積5745.32平方米,建筑面積約12000平方米。 | |||
計劃開工 | 2014年10月 | 計劃竣工 | 2015年6月 | |
施工許可信息 | 工程名稱 | 三搭橋社區(qū)創(chuàng)業(yè)基地 | 施工許可證編號 | 430211201501200101Y |
施工企業(yè) | 湖南省第一工程有限公司 | 監(jiān)理企業(yè) | 株洲市華信監(jiān)理有限責任公司 | |
設計企業(yè) | 北京世紀千府國際工程設計有限公司 | 設計項目負責人 | 趙暉 | |
勘察企業(yè) | 北京世紀千府國際工程設計有限公司 | 勘察項目負責人 | 趙暉 | |
合同金額(萬元) | 1560 | 面積(平方米) | 11873 | |
發(fā)證日期 | 2015年1月20日 | 合同工期 | 240日歷天 | |
合同開工日期 | 2014年11月 | 合同竣工日期 | 2015年7月 | |
建設規(guī)模 | 總用地面積5745.32平方米,建筑面積約12000平方米,地上8層,地下1層。 | |||
項目負責人 | 李祥云 | 項目負責人身份證號碼 | / | |
項目負責人證書編號 | 湘建安B(2010)030000138 | |||
技術負責人 | 戴志彬 | 技術負責人身份證號碼 | / | |
技術負責人證書編號 | A08071000000000355 | |||
總監(jiān)理工程師 | 王勇 | 總監(jiān)理工程師身份證號碼 | / | |
總監(jiān)理工程師證書編碼 | 43004231 |
本文版權歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 關于注銷立成(北京)建設工程有限公司等 160家建筑業(yè)企業(yè)資質的通報
下一篇:政策新聞 | 防城港市城鄉(xiāng)建設服務中心2025年單位預算公開說明
推薦專題