下載app免費領取會員
根據《關于印發鷹潭市公共租賃住房建設與管理實施細則的通知》《關于印發鷹潭市中心城區公共租賃住房租賃補貼發放工作實施意見的通知》《關于印發鷹潭市進一步優化公共租賃住房分配管理工作實施辦法的通知》等文件精神,對2022年申請公租房輪候家庭534戶家庭進行了年審,現將年審結果公示如下:
一、不符合公租房保障資格的家庭
序號 | 街道 | 社區 | 姓名 | 身份證 | 不符合原因 | 序號 | 街道 | 社區 | 姓名 | 身份證 | 不符合原因 |
1 | 江邊 | 趙家弄 | 桂逸凡 | 3606021999******11 | 房產超標 | 17 | 交通 | 磷肥廠 | 陸平華 | 3606221982******12 | 車輛等收入超標 |
2 | 江邊 | 趙家弄 | 黃斌良 | 3606021988******31 | 車輛等收入超標 | 陳火梅 | 3606221987******21 | ||||
3 | 四青 | 岱寶路 | 桂香娥 | 3606021969******45 | 房產超標 | 陸子妍 | 3606222006******44 | ||||
4 | 四青 | 岱寶路 | 程道軍 | 3623301989******51 | 車輛等收入超標 | 陸子靈 | 3606222007******43 | ||||
5 | 東湖 | 雙水坑 | 汪志文 | 3606811997******1X | 房產超標 | 陸子龍 | 3606222010******17 | ||||
6 | 東湖 | 香山 | 張麗艷 | 3623231979******26 | 房產超標 | 陸子萱 | 3606222013******24 | ||||
7 | 梅園 | 梅園 | 謝燕娟 | 3606021979******24 | 車輛等收入超標 | 18 | 交通 | 百佳城 | 沈超婧 | 3606021983******60 | 車輛等收入超標 |
8 | 交通 | 磷肥廠 | 江佳宇 | 3606022000******31 | 房產超標 | 官建標 | 3606221982******1X | ||||
9 | 江邊 | 趙家弄 | 桂艷萍 | 3606021984******28 | 車輛等收入超標 | 上官弘雨 | 3606222010******23 | ||||
10 | 四青 | 岱寶路 | 李志華 | 3606211977******13 | 房產超標 | 上官煒煜 | 3606222015******1X | ||||
11 | 東湖 | 香山 | 范淼淼 | 3606221998******26 | 房產超標 | 19 | 龍虎山鎮 | 排衙峰社區 | 錢麗娟 | 3606811989******42 | 車輛等收入超標 |
12 | 東湖 | 平安路 | 呂昕格 | 3606021996******23 | 房產超標 | 舒細鵬 | 3606811989******19 | ||||
13 | 梅園 | 261 | 呂超 | 3606021994******12 | 房產超標 | 舒恩婷 | 3606812012******22 | ||||
呂雨晨 | 3606022014******22 | 舒恩熙 | 3606812015******44 | ||||||||
14 | 江邊 | 趙家弄 | 鄭海紅 | 3606811989******29 | 房產超標 | 舒正皓 | 3606812017******11 | ||||
鄭澤一 | 3606022018******11 | 20 | 四青 | 民欣 | 桂象華 | 3606021985******39 | 房產超標 | ||||
15 | 東湖 | 雙水坑 | 連清 | 3606021998******22 | 車輛等收入超標 | 鄭艷艷 | 3606021984******49 | ||||
沈軍 | 3623211999******13 | 桂思琪 | 3606022007******27 | ||||||||
沈天翔 | 3611042021******11 | 桂佳寶 | 3606022014******30 | ||||||||
16 | 交通 | 蓮花 | 江平菊 | 3606221987******47 | 房產超標 | 桂佳佑 | 3606022014******57 | ||||
周才發 | 3606221984******39 | ||||||||||
周子辰 | 3606222012******32 | ||||||||||
周子睿 | 3606222009******14 |
二、符合公租房保障資格的家庭
(一)1人家庭 | |||||||||
序號 | 街道 | 社區 | 姓名 | 身份證 | 序號 | 街道 | 社區 | 姓名 | 身份證 |
1 | 梅園 | 東湖家園 | 鄒航 | 3606021994******17 | 182 | 東湖 | 南站 | 馮秋容 | 5129291969******24 |
2 | 梅園 | 東湖家園 | 吳思思 | 3606221986******29 | 183 | 東湖 | 南站 | 陳細英 | 3623211970******47 |
3 | 梅園 | 東湖家園 | 沈炳鋼 | 3606021956******17 | 184 | 東湖 | 南站 | 江文 | 3606811995******22 |
4 | 梅園 | 東湖家園 | 張淑珍 | 3623291993******46 | 185 | 東湖 | 馨橋 | 姜冬金 | 3606021964******29 |
5 | 梅園 | 東湖家園 | 王晨 | 3623021994******12 | 186 | 東湖 | 馨橋 | 連婭珺 | 3606021980******27 |
6 | 梅園 | 東湖家園 | 汪正 | 3606811995******38 | 187 | 東湖 | 馨橋 | 連春 | 3606811990******15 |
7 | 梅園 | 沿江 | 周冬生 | 3623021972******14 | 188 | 東湖 | 馨橋 | 劉佳靜 | 3606221997******68 |
8 | 梅園 | 沿江 | 林權 | 3603121993******10 | 189 | 東湖 | 馨橋 | 汪夢蒙 | 3606811998******19 |
9 | 梅園 | 沿江 | 施琴 | 3606021978******69 | 190 | 東湖 | 馨橋 | 陳敏 | 3606221983******13 |
10 | 梅園 | 沿江 | 黎志平 | 3625311975******30 | 191 | 夏埠鄉 | 婁家社區 | 彭雪蘭 | 3606021985******28 |
11 | 梅園 | 九一二 | 蔣文靜 | 3606021999******24 | 192 | 夏埠鄉 | 濱江社區 | 周子雄 | 3606811997******71 |
12 | 梅園 | 梅園 | 楊娜 | 3606811995******23 | 193 | 夏埠鄉 | 濱江社區 | 周海娥 | 3606221991******27 |
13 | 梅園 | 梅園 | 張建科 | 3623301963******54 | 194 | 夏埠鄉 | 濱江社區 | 陳小軍 | 3606221982******49 |
14 | 梅園 | 桃園 | 熊玉濱 | 3606221999******13 | 195 | 夏埠鄉 | 濱江社區 | 陳英 | 5129221975******63 |
15 | 梅園 | 桃園 | 杜玉瀅 | 3606022003******27 | 196 | 夏埠鄉 | 欣灣社區 | 易細明 | 3606221989******14 |
16 | 梅園 | 桃園 | 陸俊伊 | 3606021999******19 | 197 | 夏埠鄉 | 浮橋社區 | 熊小慧 | 3623291967******2X |
17 | 梅園 | 桃園 | 呂仙英 | 3606211974******28 | 198 | 夏埠鄉 | 浮橋社區 | 張亞紅 | 3606811987******85 |
18 | 梅園 | 桃園 | 陳潔米 | 3606811993******19 | 199 | 龍虎山鎮 | 排衙峰社區 | 任怡帛 | 4104821997******17 |
19 | 梅園 | 東站 | 江清華 | 3606021972******22 | 200 | 龍虎山鎮 | 排衙峰社區 | 丁夢雨 | 3606812000******23 |
20 | 梅園 | 軍民路 | 毛輝明 | 3606021990******18 | 201 | 梅園 | 東湖家園 | 祝武良 | 3606811988******13 |
21 | 梅園 | 軍民路 | 廖晨雨 | 3606022000******20 | 202 | 梅園 | 東湖家園 | 吳細光 | 3606021968******13 |
22 | 梅園 | 軍民路 | 姜夢瑤 | 3606021993******2X | 203 | 梅園 | 東湖家園 | 張躍明 | 3623241965******11 |
23 | 梅園 | 軍民路 | 趙林方 | 3606221986******23 | 204 | 梅園 | 東湖家園 | 桂香琴 | 3606021970******24 |
24 | 梅園 | 軍民路 | 涂霖 | 3623291996******18 | 205 | 梅園 | 東湖家園 | 徐文標 | 3623241998******15 |
25 | 梅園 | 軍民路 | 彭楚雯 | 3606021992******18 | 206 | 梅園 | 沿江 | 李茜雅 | 3606021997******21 |
26 | 梅園 | 軍民路 | 方志凱 | 3606021995******11 | 207 | 梅園 | 沿江 | 陳繼發 | 3606221962******13 |
27 | 梅園 | 鷹東社區 | 周婕敏 | 3606021999******2X | 208 | 梅園 | 沿江 | 鄧平 | 3606021983******26 |
28 | 梅園 | 鷹東社區 | 何秋蘭 | 3606211963******25 | 209 | 梅園 | 沿江 | 李璇 | 3606021997******29 |
29 | 梅園 | 鷹東社區 | 楊謹希 | 3606221995******48 | 210 | 梅園 | 九一二 | 程琪 | 3606021994******40 |
30 | 梅園 | 鷹東社區 | 夏榮 | 3606021994******2X | 211 | 梅園 | 261 | 張小焦 | 3625261965******47 |
31 | 交通 | 站江 | 吳紅華 | 3606021964******27 | 212 | 梅園 | 261 | 羅慧娟 | 3606021988******48 |
32 | 交通 | 站江 | 龔金水 | 3606021958******51 | 213 | 梅園 | 261 | 孟恬 | 3606021996******23 |
33 | 交通 | 站江 | 孔文婕 | 3606021992******41 | 214 | 梅園 | 265 | 詹偉倫 | 3606021995******10 |
34 | 交通 | 站江 | 童文文 | 3606221990******41 | 215 | 梅園 | 265 | 朱雁琴 | 3623241979******29 |
35 | 交通 | 站江 | 王志騰博 | 3606811993******34 | 216 | 梅園 | 梅園 | 紀智峰 | 3606211971******12 |
36 | 交通 | 站江 | 劉曉樂 | 2202811996******21 | 217 | 梅園 | 梅園 | 李麗琴 | 3606811986******42 |
37 | 交通 | 站江 | 葉美芳 | 3623211971******2X | 218 | 梅園 | 桃園 | 吳丹 | 3606022000******29 |
38 | 交通 | 站江 | 寧楊杏子 | 3606022001******49 | 219 | 梅園 | 桃園 | 韋康 | 3606021998******38 |
39 | 交通 | 站江 | 韋水鳳 | 3606211971******25 | 220 | 梅園 | 東站 | 羅金濤 | 3606021999******12 |
40 | 交通 | 二二三 | 王艷菲 | 3606811978******23 | 221 | 梅園 | 軍民路 | 葉道英 | 3623251968******2X |
41 | 交通 | 二二三 | 熊艷 | 3606021991******28 | 222 | 梅園 | 軍民路 | 董艷 | 3606021974******27 |
42 | 交通 | 新廣場 | 莊建衛 | 3606021970******13 | 223 | 梅園 | 軍民路 | 齊廣智 | 3606021962******57 |
43 | 交通 | 新廣場 | 成澤冉 | ||||||
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 拼搏擔當實干丨本周,濰坊市住建局在忙啥
下一篇:政策新聞 | 住建部建筑市場司調研湖北省建筑業發展工作
推薦專題