下載app免費領取會員
一、企業基本情況
企業名稱:廊坊市凱創房地產開發有限公司
法定代表人:郭慶堂
聯系電話:0316-2288888
二、項目基本情況
項目名稱:時代新居(二期)
坐落位置:建國道以南、解放道以北、文明路以東、新華路以西
總體項目計劃開竣工時間:2023年6月9日至2027年6月30日
項目分期情況:時代新居(二期)共一期建設,項目建設1棟5#樓,1-2層為商業,3-34層為住宅。
各種配套設施開竣工安排:開工時間2023年6月9日,竣工時間2027年6月30日
三、本次預售情況
預售許可證號:(廊)房預售證第20250009號
本次預售棟號:時代新居(二期)5#
本次預售套數:50套
本次預售面積:5246.18平方米
擬竣工交付使用時間:2027年7月(以雙方簽訂商品房買賣合同約定時間為準)
開盤時間:2025年4月
四、樓盤表
| 時代新居(二期)5# | |||||
| 層數 | 房號 | 性質用途 | 建筑面積(平方米) | 單價/元(平方米) | 銷售狀態 |
| 1—2 | 1-101 | 商業 | 120.83 | — | - |
| 1—2 | 1-102 | 商業 | 195.09 | — | - |
| 1—2 | 1-103 | 商業 | 208.16 | — | - |
| 1—2 | 1-104 | 商業 | 216.4 | — | - |
| 1—2 | 1-105 | 商業 | 206.39 | — | - |
| 1—2 | 1-106 | 商業 | 206.39 | — | - |
| 1—2 | 1-107 | 商業 | 216.4 | — | - |
| 1—2 | 1-108 | 商業 | 208.16 | — | - |
| 1—2 | 1-109 | 商業 | 195.09 | — | - |
| 1 | 1-110 | 商業 | 27.72 | — | - |
| 1—2 | 1-111 | 配套公建 | 93.03 | — | 物業管理用房 |
| 3 | 1-301 | 住宅 | 130.01 | 8888 | 可售 |
| 3 | 1-302 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
| 3 | 1-303 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
| 3 | 1-304 | 住宅 | 130.01 | 8878 | 可售 |
| 3 | 2-301 | 住宅 | 130.01 | — | 回遷 |
| 3 | 2-302 | 住宅 | 82.75 | 8828 | 可售 |
| 3 | 2-303 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
| 3 | 2-304 | 住宅 | 130.07 | — | 回遷 |
| 4 | 1-401 | 住宅 | 130.01 | — | 回遷 |
| 4 | 1-402 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
| 4 | 1-403 | 住宅 | 82.75 | 8878 | 可售 |
| 4 | 1-404 | 住宅 | 130.01 | 8928 | 可售 |
| 4 | 2-401 | 住宅 | 130.01 | 8938 | 可售 |
| 4 | 2-402 | 住宅 | 82.75 | 8878 | 可售 |
| 4 | 2-403 | 住宅 | 82.75 | 8878 | 可售 |
| 4 | 2-404 | 住宅 | 130.07 | 8928 | 可售 |
| 5 | 1-501 | 住宅 | 130.01 | — | 回遷 |
| 5 | 1-502 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
| 5 | 1-503 | 住宅 | 82.75 | 8938 | 可售 |
| 5 | 1-504 | 住宅 | 130.01 | — | 回遷 |
| 5 | 2-501 | 住宅 | 130.01 | — | 回遷 |
| 5 | 2-502 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
| 5 | 2-503 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
| 5 | 2-504 | 住宅 | 130.07 | 8988 | 可售 |
| 6 | 1-601 | 住宅 | 130.01 | 9058 | 可售 |
| 6 | 1-602 | 住宅 | 82.75 | 8998 | 可售 |
| 6 | 1-603 | 住宅 | 82.75 | 8998 | 可售 |
| 6 | 1-604 | 住宅 | 130.01 | 9048 | 可售 |
| 6 | 2-601 | 住宅 | 130.01 | 9058 | 可售 |
| 6 | 2-602 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
| 6 | 2-603 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
| 6 | 2-604 | 住宅 | 130.07 | — | 回遷 |
| 7 | 1-701 | 住宅 | 130.01 | — | 回遷 |
| 7 | 1-702 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
| 7 | 1-703 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
| 7 | 1-704 | 住宅 | 130.01 | — | 回遷 |
| 7 | 2-701 | 住宅 | 130.01 | — | 回遷 |
| 7 | 2-702 | 住宅 | 82.75 | 9048 | 可售 |
| 7 | 2-703 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
| 7 | 2-704 | 住宅 | 130.07 | — | 回遷 |
| 8 | 1-801 | 住宅 | 130.01 | — | 回遷 |
| 8 | 1-802 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
| 8 | 1-803 | 住宅 | 82.75 | — | 回遷 |
| 8 | 1-804 | 住宅 | 130.01 | — | 回遷 |
| 8 | 2-801 | 住宅 | 130.01 | — | 回遷 |
| 8 | |||||
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 晉城市住建局 關于公布2025年第17批建筑施工企業“安管人員”安全生產考核審批結果的公告(AG第202517期)
下一篇:政策新聞 | 深圳市住房和建設局關于公布通過驗收的深圳市工程建設領域科技計劃項目(第十三批)的通知
推薦專題