下載app免費領取會員
| 珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
| 房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海鵬灣置業有限公司 | 項目名稱: | 金灣寶龍廣場三期(D區域) | ||||||
| 預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市金灣區平湖路169號 | 最后更新日期: | 2025/6/11 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1棟 | 206房 | 69.21 | 16078.93 | 21.78 | 47.43 | 23462.43 | 1112823.00 | |
| 2 | 1棟 | 404房 | 78.06 | 16216.26 | 24.56 | 53.50 | 23660.58 | 1265841.00 | |
| 3 | 1棟 | 1406房 | 69.21 | 17149.83 | 21.78 | 47.43 | 25025.09 | 1186940.00 | |
| 4 | 1棟 | 1606房 | 69.21 | 17259.67 | 21.78 | 47.43 | 25185.37 | 1194542.00 | |
| 5 | 1棟 | 1701房 | 69.23 | 17520.51 | 21.80 | 47.43 | 25573.37 | 1212945.00 | |
| 6 | 1棟 | 1703房 | 78.09 | 17108.71 | 24.59 | 53.50 | 24972.32 | 1336019.00 | |
| 7 | 1棟 | 1704房 | 78.06 | 17108.67 | 24.56 | 53.50 | 24962.67 | 1335503.00 | |
| 8 | 1棟 | 1802房 | 78.09 | 16077.18 | 24.59 | 53.50 | 23466.67 | 1255467.00 | |
| 9 | 1棟 | 1803房 | 78.09 | 16559.50 | 24.59 | 53.50 | 24170.67 | 1293131.00 | |
| 10 | 1棟 | 1804房 | 78.06 | 16559.51 | 24.56 | 53.50 | 24161.40 | 1292635.00 | |
| 11 | 1棟 | 1806房 | 69.21 | 16765.41 | 21.78 | 47.43 | 24464.14 | 1160334.00 | |
| 12 | 2棟 | 1104房 | 67.97 | 16217.80 | 20.86 | 47.11 | 23398.94 | 1102324.00 | |
| 13 | 2棟 | 1304房 | 67.97 | 16332.46 | 20.86 | 47.11 | 23564.36 | 1110117.00 | |
| 14 | 2棟 | 1402房 | 68.18 | 16327.69 | 20.94 | 47.24 | 23565.24 | 1113222.00 | |
| 15 | 2棟 | 1403房 | 67.99 | 16327.65 | 20.88 | 47.11 | 23564.36 | 1110117.00 | |
| 16 | 2棟 | 1404房 | 67.97 | 16332.46 | 20.86 | 47.11 | 23564.36 | 1110117.00 | |
| 17 | 2棟 | 1502房 | 68.18 | 16385.01 | 20.94 | 47.24 | 23647.97 | 1117130.00 | |
| 18 | 2棟 | 1503房 | 67.99 | 16384.97 | 20.88 | 47.11 | 23647.08 | 1114014.00 | |
| 19 | 2棟 | 1504房 | 67.97 | 16389.79 | 20.86 | 47.11 | 23647.08 | 1114014.00 | |
| 20 | 2棟 | 1604房 | 67.97 | 16447.14 | 20.86 | 47.11 | 23729.82 | 1117912.00 | |
| 21 | 2棟 | 1704房 | 67.97 | 16504.46 | 20.86 | 47.11 | 23812.52 | 1121808.00 | |
| 22 | 2棟 | 1803房 | 67.99 | 16556.92 | 20.88 | 47.11 | 23895.25 | 1125705.00 | |
| 23 | 2棟 | 1804房 | 67.97 | 16561.79 | 20.86 | 47.11 | 23895.25 | 1125705.00 | |
| 24 | 2棟 | 1903房 | 67.99 | 16614.24 | 20.88 | 47.11 | 23977.97 | 1129602.00 | |
| 25 | 2棟 | 1904房 | 67.97 | 16619.13 | 20.86 | 47.11 | 23977.97 | 1129602.00 | |
| 26 | 2棟 | 2001房 | 82.92 | 16530.03 | 25.46 | 57.46 | 23854.33 | 1370670.00 | |
| 27 | 2棟 | 2002房 | 68.18 | 16671.59 | 20.94 | 47.24 | 24061.58 | 1136669.00 | |
| 28 | 2棟 | 2003房 | 67.99 | 16671.55 | 20.88 | 47.11 | 24060.69 | 1133499.00 | |
| 29 | 2棟 | 2004房 | 67.97 | 16676.46 | 20.86 | 47.11 | 24060.69 | 1133499.00 | |
| 30 | 2棟 | 2005房 | 67.96 | 16676.44 | 20.86 | 47.10 | 24062.23 | 1133331.00 | |
| 31 | 2棟 | 2006房 | 68.34 | 16889.01 | 20.98 | 47.36 | 24370.67 | 1154195.00 | |
| 32 | 2棟 | 2104房 | 67.97 | 16733.81 | 20.86 | 47.11 | 24143.43 | 1137397.00 | |
| 33 | 2棟 | 2306房 | 68.34 | 17060.99 | 20.98 | 47.36 | 24618.83 | 1165948.00 | |
| 34 | 3棟 | 302房 | 67.99 | 16437.92 | 20.89 | 47.10 | 23728.54 | 1117614.00 | |
| 35 | 3棟 | 303房 | 68.00 | 16437.93 | 20.89 | 47.11 | 23727.00 | 1117779.00 | |
| 36 | 3棟 | 304房 | 67.99 | 16440.34 | 20.88 | 47.11 | 23727.00 | 1117779.00 | |
| 37 | 3棟 | 305房 | 68.18 | 16440.35 | 20.94 | 47.24 | 23727.84 | 1120903.00 | |
| 38 | 3棟 | 306房 | 82.92 | 15819.79 | 25.46 | 57.46 | 22829.39 | 1311777.00 | |
| 39 | 3棟 | 401房 | 68.36 | 16700.26 | 21.00 | 47.36 | 24105.36 | 1141630.00 | |
| 40 | 3棟 | 402房 | 67.99 | 16697.78 | 20.89 | 47.10 | 24103.65 | 1135282.00 | |
| 41 | 3棟 | 403房 | 68.00 | 16697.75 | 20.89 | 47.11 | 24102.04 | 1135447.00 | |
| 42 | 3棟 | 404房 | 67.99 | 16700.21 | 20.88 | 47.11 | 24102.04 | 1135447.00 | |
| 43 | 3棟 | 405房 | 68.18 | 16700.25 | 20.94 | 47.24 | 24102.94 | 1138623.00 | |
| 44 | 3棟 | 406房 | 82.92 | 16287.66 | 25.46 | 57.46 | 23504.58 | 1350573.00 | |
| 45 | 3棟 | 502房 | 67.99 | 17165.49 | 20.89 | 47.10 | 24778.81 | 1167082.00 | |
| 46 | 3棟 | 503房 | 68.00 | 17165.49 | 20.89 | 47.11 | 24777.18 | 1167253.00 | |
| 47 | 3棟 | 504房 | 67.99 | 17168.01 | 20.88 | 47.11 | 24777.18 | 1167253.00 | |
| 48 | 3棟 | 505房 | 68.18 | 17168.04 | 20.94 | 47.24 | 24778.09 | 1170517.00 | |
| 49 | 3棟 | 506房 | 82.92 | 16963.51 | 25.46 | 57.46 | 24479.88 | 1406614.00 | |
| 50 | 3棟 | 602房 | 67.99 | 17217.46 | 20.89 | 47.10 | 24853.82 | 1170615.00 | |
| 51 | 3棟 | 603房 | 68.00 | 17217.46 | 20.89 | 47.11 | 24852.20 | 1170787.00 | |
| 52 | 3棟 | 604房 | 67.99 | 17219.99 | 20.88 | 47.11 | 24852.20 | 1170787.00 | |
| 53 | 3棟 | 605房 | 68.18 | 17220.01 | 20.94 | 47.24 | 24853.09 | 1174060.00 | |
| 54 | 3棟 | 606房 | 82.92 | 17015.50 | 25.46 | 57.46 | 24554.91 | 1410925.00 | |
| 55 | 3棟 | 701房 | 68.36 | 17479.93 | 21.00 | 47.36 | 25230.74 | 1194928.00 | |
| 56 | 3棟 | 702房 | 67.99 | 17269.42 | 20.89 | 47.10 | 24928.83 | 1174148.00 | |
| 57 | 3棟 | 703房 | 68.00 | 17269.43 | 20.89 | 47.11 | 24927.21 | 1174321.00 | |
| 58 | 3棟 | 704房 | 67.99 | 17271.97 | 20.88 | 47.11 | 24927.21 | 1174321.00 | |
| 59 | 3棟 | 705房 | 68.18 | 17271.99 | 20.94 | 47.24 | 24928.11 | 1177604.00 | |
| 60 | 3棟 | 706房 | 82.92 | 17067.47 | 25.46 | 57.46 | 24629.92 | 1415235.00 | |
| 61 | 3棟 | 801房 | 68.36 | 17531.89 | 21.00 | 47.36 | 25305.74 | 1198480.00 | |
| 62 | 3棟 | 802房 | 67.99 | 17321.40 | 20.89 | 47.10 | 25003.86 | 1177682.00 | |
| 63 | 3棟 | 803房 | 68.00 | 17321.40 | 20.89 | 47.11 | 25002.23 | 1177855.00 | |
| 64 | 3棟 | 804房 | 67.99 | 17323.94 | 20.88 | 47.11 | 25002.23 | 1177855.00 | |
| 65 | 3棟 | 805房 | 68.18 | 17323.98 | 20.94 | 47.24 | 25003.15 | 1181149.00 | |
| 66 | 3棟 | 806房 | 82.92 | 17119.46 | 25.46 | 57.46 | 24704.94 | 1419546.00 | |
| 67 | 3棟 | 902房 | 67.99 | 17373.36 | 20.89 | 47.10 | 25078.87 | 1181215.00 | |
| 68 | 3棟 | 903房 | 68.00 | 17373.35 | 20.89 | 47.11 | 25077.22 | 1181388.00 | |
| 69 | 3棟 | 904房 | 67.99 | 17375.91 | 20.88 | 47.11 | 25077.22 | 1181388.00 | |
| 70 | 3棟 | 905房 | 68.18 | 17375.93 | 20.94 | 47.24 | 25078.13 | 1184691.00 | |
| 71 | 3棟 | 906房 | 82.92 | 17171.45 | 25.46 | 57.46 | 24779.97 | 1423857.00 | |
| 72 | 3棟 | 1001房 | 68.36 | 17635.84 | 21.00 | 47.36 | 25455.79 | 1205586.00 | |
| 73 | 3棟 | 1002房 | 67.99 | 17425.34 | 20.89 | 47.10 | 25153.91 | 1184749.00 | |
| 74 | 3棟 | 1003房 | 68.00 | 17425.34 | 20.89 | 47.11 | 25152.26 | 1184923.00 | |
| 75 | 3棟 | 1004房 | 67.99 | 17427.90 | 20.88 | 47.11 | 25152.26 | 1184923.00 | |
| 76 | 3棟 | 1005房 | 68.18 | 17427.93 | 20.94 | 47.24 | 25153.18 | 1188236.00 | |
| 77 | 3棟 | 1101房 | 68.36 | 17687.83 | 21.00 | 47.36 | 25530.83 | 1209140.00 | |
| 78 | 3棟 | 1102房 | 67.99 | 17477.31 | 20.89 | 47.10 | 25228.92 | 1188282.00 | |
| 79 | 3棟 | 1103房 | 68.00 | 17477.31 | 20.89 | 47.11 | 25227.28 | 1188457.00 | |
| 80 | 3棟 | 1104房 | 67.99 | 17479.88 | 20.88 | 47.11 | 25227.28 | 1188457.00 | |
| 81 | 3棟 | 1105房 | 68.18 | 17479.91 | 20.94 | 47.24 | 25228.20 | 1191780.00 | |
| 82 | 3棟 | 1106房 | 82.92 | 17275.43 | 25.46 | 57.46 | 24930.02 | 1432479.00 | |
| 83 | 3棟 | ||||||||
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 市區2025年6月份第2期城區建設工程安全文明施工措施費核定情況
下一篇:政策新聞 | 打響欠薪治理攻堅戰! 樂山在全省住建領域率先推出24小時維權熱線
推薦專題