下載app免費領取會員
按照《關于加強和改進住宅物業管理工作的通知》《安徽省物業管理條例》《淮北市住宅小區物業服務質量考核測評指導意見(試行)》《淮北市住宅物業服務標準》《安徽省物業服務第三方評價技術標準》(DB34/T3959-2021)相關要求,淮北市房產管理服務中心委托第三方評估機構(淮北市物業服務行業協會)對全市物管小區開展第三季度物業服務質量測評工作。測評結果按項目收費等級A、B、C、D四類分別按總得分降序排名,各等級中,取前15%的為優秀,依次25%為良好,后20%且總分低于60分的項目為不合格,其余為合格。本次共計測評247個小區,其中處于優秀水平的共計有41個,占16.6%,良好水平的共計有58個,占23.5%,合格水平的共計有125個,占50.6%,不合格的共計有23個,占9.3%。現將2024年第三季度物管小區物業服務質量測評結果數據予以發布。
公示時間:2024年9月29日-2024年10月8日
市房產管理服務中心綜合服務科0561-3032007
濉溪縣物業管理中心 0561-6896039
相山區物業管理中心 0561-2339586
杜集區物業管理中心 0561-3090330
烈山區物業管理中心 0561-4691180
附件一:A級收費標準服務小區測評表
附件二:B級收費標準服務小區測評表
附件三:C級收費標準服務小區測評表
附件四:D級收費標準服務小區測評表
2024年9月29日
附件一:A級收費標準服務小區測評表
排名 | 小區名稱 | 物業服務企業名稱 | 服務等級 | 綜合得分 | 得分等級 |
1 | 時代公寓 | 安徽眾安物業管理有限公司 | A | 103.5 | 優秀 |
2 | 恒大御景灣 | 金碧物業有限公司淮北分公司 | A | 103.4 | 優秀 |
3 | 碧桂園 | 碧桂園生活服務集團股份有限公司淮北分公司 | A | 103.1 | 優秀 |
4 | 綠金花園 | 淮北市建投物業服務有限公司 | A | 103 | 優秀 |
5 | 國金華府 | 淮北鴻海物業服務有限公司 | A | 102.5 | 優秀 |
6 | 金鵬中國印 | 金鵬祥和物業管理有限公司淮北分公司 | A | 102 | 優秀 |
7 | 淮礦綠城中湖明月云竹苑 | 浙江綠升物業服務有限公司淮北分公司 | A | 101.3 | 優秀 |
8 | 鳳凰城 | 淮北市泰富華物業管理有限公司 | A | 101 | 優秀 |
9 | 港利上城國際 | 連云港港利物業管理有限公司淮北分公司 | A | 99.5 | 優秀 |
10 | 玖瓏府 | 安徽泰寧物業管理有限公司淮北分公司 | A | 98.5 | 優秀 |
11 | 恒大中央公園 | 金碧物業有限公司淮北分公司 | A | 97.5 | 優秀 |
12 | 吾悅華府 | 西藏新城悅物業服務股份有限公司淮北分公司 | A | 97.3 | 良好 |
13 | 綠金新城 | 淮北市建投物業服務有限公司 | A | 96 | 良好 |
14 | 恒大名都 | 金碧物業有限公司淮北分公司 | A | 95.4 | 良好 |
15 | 桓譚明珠 | 淮北市通達物業管理有限公司 | A | 95.3 | 良好 |
16 | 理想城 | 深圳市金地物業管理有限公司淮北分公司 | A | 94.5 | 良好 |
17 | 運河人家 | 安徽安興華安物業管理有限責任公司淮北分公司 | A | 94.3 | 良好 |
18 | 高爾夫家園 | 淮北泉山物業服務有限公司 | A | 94.3 | 良好 |
19 | 翡翠島 | 淮北中房物業有限公司 | A | 94 | 良好 |
20 | 開元廣場 | 合肥居安物業管理有限公司淮北分公司 | A | 93.8 | 良好 |
21 | 淮海御府 | 北京恒富物業服務有限公司 | A | 93.7 | 良好 |
22 | 金域香苑 | 合肥居安物業管理有限公司淮北分公司 | A | 93.4 | 良好 |
23 | 金悅華庭(安邦紅郡) | 合肥居安物業管理有限公司淮北分公司 | A | 93.5 | 良好 |
24 | 蘭墅頤景 | 淮北華松物業管理有限責任公司 | A | 93.3 | 良好 |
25 | 港利文庭雅苑 | 連云港港利物業管理有限公司淮北分公司 | A | 92.8 | 良好 |
26 | 恒茂世家 | 淮北市友邦物業服務有限公司 | A | 92.7 | 良好 |
27 | 恒大雅苑 | 金碧物業有限公司淮北分公司 | A | 92.5 | 合格 |
28 | 港利華師城 | 連云港港利物業管理有限公司淮北分公司 | A | 92.4 | 合格 |
29 | 金色陽光花園 | 浙江眾安物業服務有限公司淮北分公司 | A | 91.8 | 合格 |
30 | 皇家花園 | 碧桂園生活服務集團股份有限公司淮北分公司 | A | 91.7 | 合格 |
31 | 萬馬相山庭院 | 淮北萬馬物業服務有限公司 | A | 91.5 | 合格 |
32 | 金淮北 | 淮北天象物業管理有限責任公司 | A | 90.8 | 合格 |
33 | 首府 | 淮北華府物業服務有限公司 | A | 90 | 合格 |
34 | 青和寶地 | 淮北天象物業管理有限責任公司 | A | 89.5 | 合格 |
35 | 德城新天地 | 安徽眾源物業管理有限公司淮北分公司 | A | 89 | 合格 |
36 | 綠金公館 | 淮北市建投物業服務有限公司 | A | 88.6 | 合格 |
37 | 龍溪水岸 | 淮北乾和物業管理有限責任公司 | A | 87.5 | 合格 |
38 | 星月湖畔 | 安徽眾安物業管理有限公司 | A | 88 | 合格 |
39 | 黃金時代 | 碧桂園生活服務集團股份有限公司淮北分公司 | A | 87.9 | 合格 |
40 | 淮海翰府 | 無錫好生活物業管理有限公司淮北分公司 | A | 87.8 | 合格 |
41 | 永利公館 | 淮北永利物業服務有限公司 | A | 86.5 | 合格 |
42 | 富力相城府 | 北京恒富物業服務有限公司 | A | 86 | 合格 |
43 | 相山一號 | 淮北市萬鑫物業管理有限公司 | A | 85.5 | 合格 |
44 | 碧桂園天璽 | 碧桂園生活服務集團股份有限公司淮北分公司 | A | 85 | 合格 |
45 | 東湖公館 | 淮北同申物業服務有限公司 | A | 85 | 合格 |
46 | 東紫昱苑 | 淮北市萬鑫物業管理有限公司 | A | 85 | 合格 |
47 | 瑞景凱旋城 | 淮北天億物業服務有限責任公司 | A | 84 | 合格 |
48 | 迦美凱興府 | 安徽迦美物業管理有限責任公司 | A | 84 | 合格 |
49 | 金水河畔南區 | 安徽眾安物業管理有限公司 | A | 83.1 | 合格 |
50 | 翰林學府 | 無錫好生活物業管理有限公司淮北分公司 | A | 83.4 | 合格 |
51 | 金水河畔北區 | 安徽眾安物業管理有限公司 | A | 82.7 | 合格 |
52 | 德城紫云府 | 安徽眾源物業管理有限公司淮北分公司 | A | 82.3 | 合格 |
53 | 相王府邸 | 江蘇嘉寶管理顧問有限公司淮北分公司 | A | 81.9 | 合格 |
54 | 大名城 | 安徽眾安物業管理有限公司 | A | 81.8 | 合格 |
55 | 建元新河 | 合肥居安物業管理有限公司淮北分公司 | A | 81 | 合格 |
56 | 金方麗水園 | 淮北市銅鑼灣物業服務有限公司 | A | 80.5 | 合格 |
57 | 毓秀天城項目 | 浙江開元物業管理股份有限公司 | A | 80.4 | 合格 |
58 | 濱湖新城御景苑 | 淮北濱湖物業服務有限責任公司 | A | 79.9 | 合格 |
59 | 金百合 | 淮北市佳美物業服務有限公司 | A | 79 | 合格 |
60 | 安邦財富中心 | 安徽眾安物業管理有限公司 | A | 78.8 | 合格 |
61 | 淮海華府 | 淮北市旭誠物業管理有限公司 | A | 77.9 | 合格 |
62 | 五號公館 | 淮北市騰陽物業服務有限公司 | A | 77 | 合格 |
63 | 二十四克拉 | 淮北冰峰物業管理有限公司 | A | 75 | 合格 |
64 | 億嘉園 | 淮北必幫物業管理有限公司 | A | 71.3 | 合格 |
65 | 順達名苑 | 淮北市泓亮物業服務有限公司 | A | 69 | 合格 |
66 | 金冠紫園 | 碧桂園生活服務集團股份有限公司淮北分公司 | A | 66.4 | 合格 |
67 | 淮海時代商城 | 淮北銅鑼灣物業服務有限公司 | A | 62 | 合格 |
附件二:B級收費標準服務小區測評表
排名 | 小區名稱 | 物業服務企業名稱 | 服務等級 | 綜合得分 | 得分等級 |
1 | 錦繡和莊 | 淮北錦繡和莊物業服務有限公司 | B | 101.5 | 優秀 |
2 | 御溪榮境 | 淮北市國利物業服務有限公司 | B | 101.3 | 優秀 |
3 | 東湖家園 | 淮北市通皓物業服務有限公司 | B | 101 | 優秀 |
4 | 錦繡府邸 | 安徽眾安物業管理有限公司 | B | 101 | 優秀 |
5 | 時代之光 | 淮北融翔物業服務有限公司 | B | 97.3 | 優秀 |
6 | 融翔江山印 | 淮北融翔物業服務有限公司 | B | 97.2 | 優秀 |
7 | 金御華府 | 淮北市淮春物業服務有限公司 | B | 96 | 優秀 |
8 | 中泰國際花園 | 淮北天象物業管理有限責任公司 | B | 95.5 | 優秀 |
9 | 順達金水灣 | 淮北市國威物業服務有限責任公司 | B | 95.5 | 優秀 |
10 | 中梁凱旋門 | 上海中梁物業發展有限公司濉溪分公司 | B | 95 | 優秀 |
11 | 匯景花園 | 合肥居安物業管理有限公司淮北分公司 | B | 94.35 | 優秀 |
12 | 城市廣場 | 淮北市萬鑫物業管理有限公司 | B | 94.2 | 良好 |
13 | 青年路公租房 | 淮北市通皓物業服務有限公司 | B | 94 | 良好 |
14 | 星洲國際城 | 淮北市通皓物業服務有限公司 | B | 92.1 | 良好 |
15 | 漢都玖號園 | 安徽漢都物業服務有限公司 | B | 91.75 | 良好 |
16 | 白鷺棲園 | 淮北市通皓物業服務有限公司 | B | 91.65 | 良好 |
17 | 帝景翰園 | 合肥金業物業淮北分公司 | B | 91.5 | 良好 |
18 | 和諧大廈 | 淮北市萬鑫物業管理有限公司 | B | 91 | 良好 |
19 | 傲景觀瀾 | 合肥居安物業管理有限公司淮北分公司 | B | 90.5 | 良好 |
20 | 岱河花園 | 淮北市通皓物業服務有限公司 | B | 89.5 | 良好 |
21 | 御溪悅榕府 | 淮北市國利物業服務有限公司 | B | 89.4 | 良好 |
22 | 國安家園 | 淮北市通達物業管理有限公司 | B | 88.35 | 良好 |
23 | 中央花城南區、西區、東區 | 淮北美景物業服務有限公司 | B | 88.25 | 良好 |
24 | 御溪公館 | 淮北市國利物業服務有限公司 | B | 87.9 | 良好 |
25 | 君悅瀾山 | 淮北融翔物業服務有限公司 | B | 87.8 | 良好 |
26 | 御溪美景 | 淮北市國利物業服務有限公司 | B | 87.5 | 良好 |
27 | 國購心城 | 碧桂園生活集團股份有限公司淮北分公司 | B | 86.5 | 合格 |
28 | 漢都中國府 | 淮北漢園物業有限公司 | B | 85.85 | 合格 |
29 | 御錦城 | 濉溪縣美城物業服務有限公司 | B | 85.75 | 合格 |
30 | 學府雅苑 | 淮北金信物業服務有限公司 | B | 84.4 | 合格 |
31 | 中梁國賓天下 | 上海中梁物業發展有限公司濉溪分公司 | B | 84 | 合格 |
32 | 學知公館 | 淮北市恒誠物業服務有限責任公司 | B | 83.8 | 合格 |
33 | 天驕國際 | 淮北天驕物業管理有限公司 | B | 83.5 | 合格 |
34 | 華家山 | 淮北寶晟物業服務有限責任公司 | B | 82.5 | 合格 |
35 | 濉溪壹號院 | 安徽漢都物業服務有限公司 | B | 81.6 | 合格 |
36 | 羅馬公館 | 淮北市通皓物業服務有限公司 | B | 81.5 | 合格 |
37 | 華松御苑 | 淮北華松物業管理有限責任公司 | B | 81.5 | 合格 |
38 | 特鑿花園 | 安徽安廈物業管理有限責任公司淮北分公司 | B | 80.3 | 合格 |
39 | 太陽城 | 淮北華松物業管理有限責任公司 | B | 80.2 | 合格 |
40 | 清水灣 | 淮北市嘉欣園物業服務有限公司 | B | 78.7 | 合格 |
41 | 青秀城 | 北京雅豪物業管理有限公司淮北分公司 | B | 78.6 | 合格 |
42 | 御溪雅苑 | 淮北市國利物業服務有限公司 | B | 77.3 | 合格 |
43 | 順龍花園 | 安徽宏發物業服務有限公司 | B | 75.2 | 合格 |
44 | 南湖水岸逸墅 | 合肥華爭物業服務有限責任公司淮北分公司 | B | 74.5 | 合格 |
45 | 陽光麗景 | 安徽燕東物業管理有限公司 | B | 74.5 | 合格 |
46 | 御溪桃花源 | 淮北市國利物業服務有限公司 | B | 74.5 | 合格 |
47 | 百合公寓 | 淮北市佳美物業服務有限公司 | B | 74.15 | 合格 |
48 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 棗莊市住建局赴淄博市考察學習高品質住宅建設和“房票”安置工作
下一篇:政策新聞 | 紹興市建設局工會2024年度職工療休養活動服務招標公告
推薦專題