下載app免費領取會員
關于2024年第38批二級注冊建造師合格人員名單的公告
〔2024〕184號
根據《注冊建造師管理規定》(建設部令第153號)、《寧夏回族自治區二級建造師注冊實施辦法》(寧建建〔2007〕第120號)和《關于二級建造師執業資格實行電子化申報審批及二級建造師注冊證書電子化的通知》(寧建規發〔2019〕4號),經審核,劉岐等6人符合二級建造師初始注冊條件,卜瀾等16人符合二級建造師增項注冊條件,李自會等147人符合二級建造師延續注冊條件,李世蘭等307人符合二級建造師重新注冊條件,現準予注冊,特此公告。
附件:1.符合二級建造師初始注冊條件的人員名單
2.符合二級建造師增項注冊條件的人員名單
3.符合二級建造師延續注冊條件的人員名單
4.符合二級建造師重新注冊條件的人員名單
寧夏回族自治區住房和城鄉建設廳
2024年10月16日
附件1
符合初始注冊條件的人員名單(6人)
序號 | 企業名稱 | 姓名 | 審查通過專業 | 審查結果 |
1 | 寧夏久安消防工程有限公司 | 劉岐 | 機電工程 | 已通過 |
2 | 寧夏天淮建設工程有限公司 | 汪娜 | 水利水電工程 | 已通過 |
3 | 寧夏伊豐建設工程有限公司 | 盛新樂 | 建筑工程 | 已通過 |
4 | 寧夏玉隆石油化工建設有限公司 | 趙宏偉 | 機電工程 | 已通過 |
5 | 寧夏泓德翔建設工程有限公司 | 王文強 | 市政公用工程 | 已通過 |
6 | 寧夏翰和建設工程有限公司 | 尤菊媛 | 機電工程 | 已通過 |
附件2
符合增項注冊條件的人員名單(16人)
序號 | 企業名稱 | 姓名 | 審查通過專業 | 審查結果 |
1 | 寧夏新建設水利電力工程有限公司 | 卜瀾 | 建筑工程 | 已通過 |
2 | 寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 | 買占海 | 水利水電工程 | 已通過 |
3 | 中農博源(寧夏)生態科技有限公司 | 楊開敘 | 水利水電工程 | 已通過 |
4 | 寧夏馳以恒建筑工程有限公司 | 朱峰 | 市政公用工程 | 已通過 |
5 | 寧夏建工集團有限公司 | 崔志杰 | 市政公用工程 | 已通過 |
6 | 寧夏秦禹建設工程有限公司 | 劉懷升 | 水利水電工程、機電工程 | 已通過 |
7 | 寧夏廣巨建設工程有限公司 | 王偉寧 | 水利水電工程 | 已通過 |
8 | 銀川方圓工程監理咨詢有限公司 | 鄒德舉 | 市政公用工程 | 已通過 |
9 | 寧夏國環生態科技有限公司 | 徐瑞堃 | 機電工程 | 已通過 |
10 | 寧夏城科達建設工程有限公司 | 劉長秋 | 公路工程 | 已通過 |
11 | 寧夏安晟達建設有限公司 | 鄭月 | 水利水電工程 | 已通過 |
12 | 寧夏博思益建設工程有限公司 | 馬力 | 水利水電工程 | 已通過 |
13 | 寧夏盛泰龍建筑有限公司 | 黃亮 | 機電工程 | 已通過 |
14 | 寧夏常豐建筑安裝工程有限公司 | 王超 | 機電工程 | 已通過 |
15 | 寧夏港佰建設工程有限公司 | 白世杰 | 市政公用工程 | 已通過 |
16 | 寧夏中天世紀建設工程有限公司 | 馬國軍 | 公路工程、水利水電工程 | 已通過 |
附件3
符合延續注冊條件的人員名單(147人)
序號 | 企業名稱 | 姓名 | 審查通過專業 | 審查結果 |
1 | 寧夏鴻利達電力建筑安裝工程有限公司 | 李自會(寧2642008200901259) | 建筑工程 | 已通過 |
2 | 寧夏東峰建設工程有限公司 | 陳帥(寧2642013201401183) | 市政公用工程、公路工程 | 已通過 |
3 | 寧夏沁華建設工程有限公司 | 任莉榮(寧2642020202101563) | 市政公用工程 | 已通過 |
4 | 寧夏科立誠工程監理有限公司 | 王偉(寧2642010201103224) | 市政公用工程、水利水電工程、建筑工程 | 已通過 |
5 | 寧夏宏澤建設有限公司 | 申學良(寧2642018201801969) | 建筑工程 | 已通過 |
6 | 寧夏錦霖景觀建設工程有限公司 | 曾明東(寧2642018201800992) | 建筑工程 | 已通過 |
7 | 寧夏水投中源水務有限公司 | 成滿拴(寧2642008200901367) | 水利水電工程 | 已通過 |
8 | 寧夏元蔚環??萍加邢薰?/p> | 羅靜(寧2642020202103157) | 機電工程 | 已通過 |
9 | 寧夏鑫瑋建設工程有限公司 | 黃文慧(寧2642021202103392) | 建筑工程 | 已通過 |
10 | 寧夏瑞豐達建設工程有限公司 | 官海鳳(寧2642020202100840) | 水利水電工程 | 已通過 |
11 | 寧夏萬年和建設工程有限公司 | 溫師禮(寧2642018201801051) | 機電工程 | 已通過 |
12 | 寧夏科通電力工程有限公司 | 李娟(寧2642006200900183) | 機電工程 | 已通過 |
13 | 寧夏萬年和建設工程有限公司 | 沈鑫(寧2642021202103477) | 建筑工程 | 已通過 |
14 | 寧夏萬年和建設工程有限公司 | 付銳鈉(寧2642020202101196) | 市政公用工程 | 已通過 |
15 | 寧夏裕暉能源科技有限公司 | 馬亦龍(寧2642014201502194) | 市政公用工程、建筑工程 | 已通過 |
16 | 寧夏寧程建設工程有限公司 | 糟彩珍(寧2642018201802353) | 水利水電工程 | 已通過 |
17 | 寧夏镕鑫市政工程有限公司 | 李明明(寧2642020202100861) | 市政公用工程 | 已通過 |
18 | 寧夏吉興建筑工程有限責任公司 | 王國君(寧2642008200901589) | 市政公用工程 | 已通過 |
19 | 中禾北方建設集團有限公司 | 杜有紅(寧2642019202000522) | 建筑工程 | 已通過 |
20 | 寧夏尚興建設工程有限公司 | 陳利(寧2642020202100170) | 建筑工程 | 已通過 |
21 | 寧夏景中宏建設有限公司 | 顧彥珍(寧2642011201400778) | 建筑工程 | 已通過 |
22 | 寧夏建智恒建設工程有限公司 | 楊國明(寧2642018201801956) | 建筑工程 | 已通過 |
23 | 寧夏天元建筑有限公司 | 常立軍(寧2642018201903996) | 建筑工程 | 已通過 |
24 | 寧夏天元建筑有限公司 | 李菊(寧2642018201801184) | 機電工程 | 已通過 |
25 | 寧夏元華機電工程有限公司 | 劉寅萍(寧2642015201603881) | 機電工程 | 已通過 |
26 | 寧夏城科達建設工程有限公司 | 秦克鵬(寧2642015201603309) | 市政公用工程 | 已通過 |
27 | 寧夏晟弘建筑工程有限公司 | 馬少華(寧2642018201902780) | 機電工程 | 已通過 |
28 | 寧夏風云建設工程有限公司 | 袁利英(寧2642019201905201) | 公路工程 | 已通過 |
29 | 寧夏華特電子工程有限公司 | 李靜(寧2642021202200100) | 機電工程 | 已通過 |
30 | 寧夏風云建設工程有限公司 | 韓強(寧2642020202100451) | 水利水電工程 | 已通過 |
31 | 寧夏弘浩建設工程有限公司 | 文波(寧2642007201002700) | 公路工程 | 已通過 |
32 | 寧夏翔實建設工程有限公司 | 趙學森(寧2642013201400178) | 公路工程 | 已通過 |
33 | 寧夏圣道建設發展有限公司 | 毛勇(寧2642020202103093) | 市政公用工程 | 已通過 |
34 | 寧夏新建設水利電力工程有限公司 | 張榮(寧2642015201603060) | 水利水電工程 | 已通過 |
35 | 寧夏柏誠建設有限公司 | 謝敬吳(寧2642019201904872) | 建筑工程 | 已通過 |
36 | 寧夏金氏偉業建設工程有限公司 | 張海榮(寧2642021202200048) | 公路工程 | 已通過 |
37 | 寧夏柏誠建設有限公司 | 武曉樂(寧2642021202103525) | 建筑工程 | 已通過 |
38 | 銀川第一市政工程有限責任公司 | 孫志剛(寧2642005200801040) | 水利水電工程 | 已通過 |
39 | 寧夏鳳城震燁建設工程有限公司 | 任建剛(寧2642017201706960) | 市政公用工程 | 已通過 |
40 | 寧夏銳翔建設集團有限公司 | 裴國豪(寧2642020202100205) | 市政公用工程 | 已通過 |
41 | 寧夏銳翔建設集團有限公司 | 佘廣榆(寧2642018201903431) | 機電工程 | 已通過 |
42 | 寧夏銳翔建設集團有限公司 | 孫革委(寧2642020202100297) | 建筑工程 | 已通過 |
43 | 寧夏久浩建設有限公司 | 張媛媛(寧2642010201204127) | 市政公用工程 | 已通過 |
44 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 張金瑞(寧2642020202103132) | 建筑工程 | 已通過 |
45 | 寧夏東方寶盛建設有限公司 | 王留猛(寧2642017201706472) | 水利水電工程、公路工程 | 已通過 |
46 | 寧夏中祿建設工程有限公司 | 王磊(寧2642014201502432) | 建筑工程 | 已通過 |
47 | 寧夏萬耀建設工程有限公司 | 馮陽陽(寧2642020202100785) | 建筑工程 | 已通過 |
48 | 寧夏明昊水利建筑工程有限公司 | 李文廣(寧2642010201204371) | 建筑工程 | 已通過 |
49 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 侯立平(寧2642009201400047) | 水利水電工程 | 已通過 |
50 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 易廷玉(寧2642020202103198) | 水利水電工程 | 已通過 |
51 | 寧夏豐森建設工程有限公司 | 辛福生(寧2642021202200118) | 建筑工程 | 已通過 |
52 | 寧夏第二建筑有限公司 | 賀澤輝(寧2642006200800162) | 市政公用工程 | 已通過 |
53 | 寧夏邦晟建設工程有限公司 | 肖波(寧2642007200803067) | 市政公用工程 | 已通過 |
54 | 寧夏邦晟建設工程有限公司 | 馬銀林(寧2642020202103290) | 建筑工程 | 已通過 |
55 | 寧夏正豐建筑工程有限公司 | 萬鵬(寧2642013201400932) | 建筑工程 | 已通過 |
56 | 寧夏第二建筑有限公司 | 趙慶(寧2642015201602888) | 市政公用工程 | 已通過 |
57 | 寧夏筑寧建設有限公司 | 楊旭(寧2642009201002224) | 建筑工程 | 已通過 |
58 | 寧夏方圓建設工程有限公司 | 段軍庫(寧2642005200800989) | 機電工程 | 已通過 |
59 | 寧夏良景園林綠化工程有限公司 | 周莉(寧2642011201204098) | 市政公用工程 | 已通過 |
60 | 石嘴山市星凱建筑安裝有限責任公司 | 應大超(寧2642010201102975) | 公路工程、水利水電工程 | 已通過 |
61 | 寧夏第二建筑有限公司 | 劉杰(寧2642014201501438) | 建筑工程 | 已通過 |
62 | 中農博源(寧夏)生態科技有限公司 | 楊開敘(寧2642021202103304) | 機電工程 | 已通過 |
63 | 寧夏廣合慶建設有限公司 | 王霞(寧2642019201905293) | 建筑工程 | 已通過 |
64 | 寧夏德成建筑工程有限公司 | 王佳(寧2642021202103389) | 公路工程 | 已通過 |
65 | 寧夏隆生建筑安裝工程有限公司 | 楊樂樂(寧2642008200901417) | 市政公用工程、建筑工程 | 已通過 |
66 | 寧夏第一建筑有限公司 | 張志玉(寧2642007200900137) | 機電工程 | 已通過 |
67 | 寧夏萬年和建設工程有限公司 | 常偉民(寧2642017201800705) | 建筑工程 | 已通過 |
68 | 寧夏晧順建設有限公司 | 劉婧(寧2642021202103464) | 機電工程 | 已通過 |
69 | 寧夏公路橋梁建設有限公司 | 賈學明(寧2642009201103530) | 市政公用工程 | 已通過 |
70 | 寧夏天能電力有限公司 | 韓桂玲(寧2642021202103426) | 機電工程 | 已通過 |
71 | 寧夏天能電力有限公司 | 趙潤華(寧2642019201904822) | 建筑工程 | 已通過 |
72 | 寧夏聚鑫博業建筑有限公司 | 梁鵬(寧2642020202103070) | 建筑工程 | 已通過 |
73 | 寧夏嘉惠建設科技有限公司 | 李娜(寧2642017201706924) | 市政公用工程 | 已通過 |
74 | 寧夏天裕偉業水利水電工程建設有限公司 | 劉紅兵(寧2642018202100036) | 市政公用工程 | 已通過 |
75 | 銀川中鐵水務集團有限公司 | 胡婉婷(寧2642014201502548) | 市政公用工程 | 已通過 |
76 | 寧夏大宇鵬元公路工程有限公司 | 汪彥俊(寧2642010201103378) | 公路工程 | 已通過 |
77 | 寧夏正悅建設有限公司 | 丁祖龍(寧2642010201103281) | 市政公用工程 | 已通過 |
78 | 寧夏星輝建設工程有限公司 | 郭帥(寧2642014201502118) | 市政公用工程 | 已通過 |
79 | 寧夏建筑設計研究院有限公司 | 張濤(寧2642013201400514) | 市政公用工程 | 已通過 |
80 | 中匯潤鴻源集團有限公司 | 王曉平(寧2642018201903607) | 公路工程 | 已通過 |
81 | 寧夏中天世紀建設工程有限公司 | 李康健(寧2642018201904596) | 公路工程、水利水電工程 | 已通過 |
82 | 寧夏維華新興建設有限公司 | 唐莉(寧2642014201502101) | 建筑工程 | 已通過 |
83 | 寧夏有豐建設工程有限公司 | 郭永強(寧2642010201103806) | 市政公用工程、建筑工程 | 已通過 |
84 | 寧夏公路橋梁建設有限公司 | 宿萬東(寧2642017201801369) | 市政公用工程 | 已通過 |
85 | 寧夏星輝建設工程有限公司 | 楊瑞(寧2642013201400896) | 市政公用工程、水利水電工程 | 已通過 |
86 | 寧夏圣普建筑工程有限公司 | 周星宇(寧2642020202103060) | 建筑工程 | 已通過 |
87 | 寧夏建工集團有限公司 | 王建清(寧2642020202103106) | 公路工程 | 已通過 |
88 | 寧夏天信建設發展有限責任公司 | 狄良文(寧2642010201204030) | 水利水電工程 | 已通過 |
89 | 寧夏中鴻裕盛建設有限公司 | 劉霞(寧2642019201904742) | 水利水電工程 | 已通過 |
90 | 寧夏中鴻裕盛建設有限公司 | 陳福同(寧2642008201001636) | 水利水電工程 | 已通過 |
91 | 寧夏中鴻裕盛建設有限公司 | 楊惠東(寧2642018201800887) | 機電工程 | 已通過 |
92 | 寧夏金宸達建筑工程有限公司 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
下一篇:政策新聞 | 關于公示2023年度烏海市第二批優質樣板工程的通知
推薦專題