下載app免費領取會員
| 珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
| 房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海華凌開發建設有限公司 | 項目名稱: | 琴澳悅璽苑 | ||||||
| 預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:十字門灣仔片區通航一路西側、景秀二路南側 | 最后更新日期: | 2024/11/19 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 4棟住宅樓 | 401房 | 31687.66 | 103.54 | 4112424.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 402房 | 33693.50 | 86.74 | 3663157.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 403房 | 30897.38 | 71.45 | 2767169.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 404房 | 28775.60 | 103.54 | 3734498.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 501房 | 31880.52 | 103.54 | 4137454.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 502房 | 33904.25 | 86.74 | 3686070.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 503房 | 31089.00 | 71.45 | 2784331.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 504房 | 28968.47 | 103.54 | 3759528.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 601房 | 32025.60 | 103.54 | 4156282.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 602房 | 34062.79 | 86.74 | 3703306.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 603房 | 31233.16 | 71.45 | 2797242.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 604房 | 29113.55 | 103.54 | 3778357.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 701房 | 32025.60 | 103.54 | 4156282.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 702房 | 34062.79 | 86.74 | 3703306.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 703房 | 31233.16 | 71.45 | 2797242.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 704房 | 29113.55 | 103.54 | 3778357.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 801房 | 32314.89 | 103.54 | 4193827.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 802房 | 34378.90 | 86.74 | 3737674.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 803房 | 31520.60 | 71.45 | 2822985.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 804房 | 29402.84 | 103.54 | 3815901.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 901房 | 32942.13 | 103.54 | 4275229.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 902房 | 35064.29 | 86.74 | 3812190.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 903房 | 32143.85 | 71.45 | 2878803.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 904房 | 30222.95 | 103.54 | 3922334.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1001房 | 32942.13 | 103.54 | 4275229.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1002房 | 35064.29 | 86.74 | 3812190.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1003房 | 32143.85 | 71.45 | 2878803.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1004房 | 30222.95 | 103.54 | 3922334.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1101房 | 33115.88 | 103.54 | 4297779.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1102房 | 35254.15 | 86.74 | 3832831.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1103房 | 32316.48 | 71.45 | 2894264.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1104房 | 30396.69 | 103.54 | 3944883.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1201房 | 33289.63 | 103.54 | 4320328.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1202房 | 35444.01 | 86.74 | 3853473.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1203房 | 32489.12 | 71.45 | 2909726.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1204房 | 30570.44 | 103.54 | 3967432.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1301房 | 33463.38 | 103.54 | 4342877.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1302房 | 35633.88 | 86.74 | 3874115.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1303房 | 32661.76 | 71.45 | 2925187.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1304房 | 30744.19 | 103.54 | 3989981.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1401房 | 33512.03 | 103.54 | 4349191.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1402房 | 35687.03 | 86.74 | 3879894.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1403房 | 32710.09 | 71.45 | 2929516.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1404房 | 30792.85 | 103.54 | 3996296.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1501房 | 33927.29 | 103.54 | 4403084.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1502房 | 36139.85 | 86.74 | 3929125.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1503房 | 33122.71 | 71.45 | 2966470.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1504房 | 31208.11 | 103.54 | 4050188.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1601房 | 34004.61 | 103.54 | 4413118.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1602房 | 36224.34 | 86.74 | 3938310.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1603房 | 33198.67 | 71.45 | 2973273.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1604房 | 31285.43 | 103.54 | 4060223.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1701房 | 34081.06 | 103.54 | 4423040.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1702房 | 36308.83 | 86.74 | 3947496.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1703房 | 33275.49 | 71.45 | 2980153.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1704房 | 31361.87 | 103.54 | 4070144.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1801房 | 34128.84 | 103.54 | 4429241.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1802房 | 36361.04 | 86.74 | 3953172.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1803房 | 33322.98 | 71.45 | 2984406.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1804房 | 31409.65 | 103.54 | 4076345.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1901房 | 34206.16 | 103.54 | 4439276.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1902房 | 36445.53 | 86.74 | 3962358.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1903房 | 33399.80 | 71.45 | 2991286.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 1904房 | 31486.98 | 103.54 | 4086380.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 2001房 | 34061.08 | 103.54 | 4420447.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 2002房 | 36286.98 | 86.74 | 3945121.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 2003房 | 33255.64 | 71.45 | 2978375.00 | |||||
| 4棟住宅樓 | 2004房 | 31341.89 | 103.54 | 4067551.00 | |||||
| 本樓棟總面積/均價 | 32718.71 | 6209.59 | 254658859.00 | ||||||
| 本棟銷售住宅共68套,銷售住宅總建筑面積:7783.28㎡,套內面積:6209.59㎡,分攤面積:1573.69㎡,銷售均價:32718.71元/㎡(建筑面積)、 41010.58元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
| 價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
| 企業投訴電話: | |||||||||
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 豐都住建管一體化改革引領“小縣大城”高質量發展
下一篇:政策新聞 | 住房城鄉建設部關于發布《房屋建筑和 市政基礎設施工程禁止和限制使用 技術目錄(第二批)》的公告
推薦專題