下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
長江長現(xiàn)代城18棟1單元全體業(yè)主:
根據(jù)建設(shè)部、財(cái)政部第165號令《住宅專項(xiàng)維修資金管理辦法》、《安徽省物業(yè)專項(xiàng)維修資金使用管理辦法》以及《蕪湖市市區(qū)物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理實(shí)施辦法》文件規(guī)定,經(jīng)列支范圍內(nèi)專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業(yè)主且占總?cè)藬?shù)三分之二以上的業(yè)主同意,決定使用物業(yè)專項(xiàng)維修資金,現(xiàn)將相關(guān)情況公示如下:
編 號:20241245
申 請 人:長江長現(xiàn)代城18棟1單元全體業(yè)主
施工單位:安徽立名電梯工程有限公司
物業(yè)名稱:長江長現(xiàn)代城18棟1單元
維修內(nèi)容:電梯維修
預(yù)算金額:¥17000元
決算金額:¥17000元
維修資金列支金額:17000元
列支戶數(shù):103戶業(yè)主
公示時(shí)間:2024年12月27日 至 2025年1月3日
如您對公示內(nèi)容有疑義的,請?jiān)诠緯r(shí)間內(nèi)向市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心反映;如無疑義,我中心將按照公示金額和相關(guān)程序撥付維修資金。
聯(lián)系電話:0553-3015218
聯(lián) 系 人:紀(jì)振儒 顧蕾
聯(lián)系部門:市物業(yè)專項(xiàng)維修資金管理中心
辦公地址:蕪湖市鳩江區(qū)瑞祥路88號皖江財(cái)富廣場A2座835室
工作時(shí)間:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申請使用維修資金項(xiàng)目受益戶決算清單 | ||||||
維修項(xiàng)目地址:長江長現(xiàn)代城18#樓1單元西電梯維修 | ||||||
序號 | 房屋座落 | 建筑面積 ( ㎡ ) | 受益戶分?jǐn)偨痤~(元) | 實(shí)際扣除金額(元) | ||
樓棟號 | 單元 | 戶號 | ||||
1 | 18 | 1單元 | 101 | 165.97 | 208.32 | 208.32 |
2 | 18 | 1單元 | 103 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
3 | 18 | 1單元 | 104 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
4 | 18 | 1單元 | 201 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
5 | 18 | 1單元 | 202 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
6 | 18 | 1單元 | 203 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
7 | 18 | 1單元 | 204 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
8 | 18 | 1單元 | 301 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
9 | 18 | 1單元 | 302 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
10 | 18 | 1單元 | 303 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
11 | 18 | 1單元 | 304 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
12 | 18 | 1單元 | 401 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
13 | 18 | 1單元 | 402 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
14 | 18 | 1單元 | 403 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
15 | 18 | 1單元 | 404 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
16 | 18 | 1單元 | 501 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
17 | 18 | 1單元 | 502 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
18 | 18 | 1單元 | 503 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
19 | 18 | 1單元 | 504 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
20 | 18 | 1單元 | 601 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
21 | 18 | 1單元 | 602 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
22 | 18 | 1單元 | 603 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
23 | 18 | 1單元 | 604 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
24 | 18 | 1單元 | 701 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
25 | 18 | 1單元 | 702 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
26 | 18 | 1單元 | 703 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
27 | 18 | 1單元 | 704 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
28 | 18 | 1單元 | 801 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
29 | 18 | 1單元 | 802 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
30 | 18 | 1單元 | 803 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
31 | 18 | 1單元 | 804 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
32 | 18 | 1單元 | 901 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
33 | 18 | 1單元 | 902 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
34 | 18 | 1單元 | 903 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
35 | 18 | 1單元 | 904 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
36 | 18 | 1單元 | 1001 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
37 | 18 | 1單元 | 1002 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
38 | 18 | 1單元 | 1003 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
39 | 18 | 1單元 | 1004 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
40 | 18 | 1單元 | 1101 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
41 | 18 | 1單元 | 1102 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
42 | 18 | 1單元 | 1103 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
43 | 18 | 1單元 | 1104 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
44 | 18 | 1單元 | 1201 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
45 | 18 | 1單元 | 1202 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
46 | 18 | 1單元 | 1203 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
47 | 18 | 1單元 | 1204 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
48 | 18 | 1單元 | 1301 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
49 | 18 | 1單元 | 1302 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
50 | 18 | 1單元 | 1303 | 97.93 | 122.92 | 122.92 |
51 | 18 | 1單元 | 1304 | 170.15 | 213.57 | 213.57 |
52 | 18 | 1單元 | 1401 | 145.96 | 183.20 | 183.20 |
53 | 18 | 1單元 | 1402 | 97.63 | 122.54 | 122.54 |
54 | 18 | 1單元 | 1403 | 97.93 | 122.93 | 122.93 |
55 | 18 | 1單元 | 1404 | 170.15 | 213.58 | 213.58 |
56 | 18 | 1單元 | 1501 | 145.96 | 183.21 | 183.21 |
57 | 18 | 1單元 | 1502 | 97.63 | 122.55 | 122.55 |
58 | 18 | 1單元 | 1503 | 97.93 | 122.93 | 122.93 |
59 | 18 | 1單元 | 1504 | 170.15 | 213.58 | 213.58 |
60 | 18 | 1單元 | 1601 | 145.96 | 183.21 | 183.21 |
61 | 18 | 1單元 | 1602 | 97.63 | 122.55 | 122.55 |
62 | 18 | 1單元 | 1603 | 97.93 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 資陽市住建局關(guān)于建設(shè)類行政許可事項(xiàng)初審意見的公示 2024年第31號
下一篇:政策新聞 | 清遠(yuǎn)市佛岡縣人民政府到廣州市調(diào)研房屋征收工作
推薦專題