下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
柳建保字〔2023〕31號(hào)
關(guān)于發(fā)放2023年11月柳州市保障性安居工程
住房保障家庭租賃補(bǔ)貼的通知
各城區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、柳東建設(shè)局、陽和工業(yè)新區(qū)規(guī)建局:
我市2023年11月符合保障性安居工程住房保障家庭租賃補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的共有4412戶(共6912人),租賃補(bǔ)貼應(yīng)發(fā)放金額為1,592,880.00元。其中城鎮(zhèn)住房租賃補(bǔ)貼2183戶(共2620人),補(bǔ)貼805,680.00元;新市民住房保障家庭租房補(bǔ)貼2229戶(共4292人),補(bǔ)貼787,200.00元。具體發(fā)放數(shù)據(jù)詳見附表。
請(qǐng)各相關(guān)單位按通知要求發(fā)放補(bǔ)貼款項(xiàng)。
附件:2023年11月柳州市保障性安居工程住房保障家庭
租賃補(bǔ)貼核發(fā)情況表
柳州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2023年11月13日
附件
2023年11月柳州市保障性安居工程住房保障家庭租賃補(bǔ)貼核發(fā)情況表 | |||||||||||||||
柳州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 單位:戶、元 | ||||||||||||||
單位 | 城鎮(zhèn)住房租賃補(bǔ)貼 | 新市民住房保障家庭租房補(bǔ)貼 | 租賃補(bǔ)貼總金額 | ||||||||||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 新增 戶、人 | 停發(fā)戶、人 | 應(yīng)發(fā)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 新增 ?戶、人 | 停發(fā)戶、人 | 應(yīng)發(fā)金額 | ||||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | ||||||||
魚峰區(qū) | 587 | 718 | 15 | 18 | 7 | 7 | 217,920.00 | 490 | 943 | 2 | 5 | 20 | 36 | 174,600.00 | 392,520.00 |
柳北區(qū) | 624 | 715 | 12 | 13 | 13 | 13 | 228,060.00 | 482 | 899 | 6 | 7 | 18 | 38 | 167,700.00 | 395,760.00 |
柳南區(qū) | 805 | 993 | 14 | 22 | 8 | 9 | 298,530.00 | 742 | 1448 | 7 | 9 | 3 | 4 | 261,000.00 | 559,530.00 |
城中區(qū) | 142 | 164 | / | / | 6 | 7 | 51,810.00 | 174 | 292 | 2 | 6 | / | / | 59,400.00 | 111,210.00 |
柳東新區(qū) | 8 | 8 | / | / | / | / | 2,880.00 | 30 | 53 | / | / | / | / | 10,050.00 | 12,930.00 |
陽和工業(yè)區(qū) | 17 | 22 | 2 | 2 | / | / | 6,480.00 | 311 | 657 | 5 | 9 | 2 | 5 | 114,450.00 | 120,930.00 |
合計(jì) | 2183 | 2620 | 43 | 55 | 34 | 36 | 805,680.00 | 2229 | 4292 | 22 | 36 | 43 | 83 | 787,200.00 | 1,592,880.00 |
制表人:蘇珺
公開方式:主動(dòng)公開
相關(guān)附件:
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 松陽:板橋畬族鄉(xiāng)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展助力美麗城鎮(zhèn)建設(shè)
下一篇:政策新聞 | 關(guān)于2023年度太原上半年勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量“雙隨機(jī)、一公開”執(zhí)法檢查情況的通報(bào)
推薦專題