下載app免費領取會員
| 珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
| 房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海市駿昊貿易有限公司 | 項目名稱: | 康美御景軒 | ||||||
| 預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:金灣區三灶東咀三灶蝦場南(金灣區三灶鎮馬環街199號) | 最后更新日期: | 2024-01-26 | ||||||
| 序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1棟 | 201房 | 111.71 | 12312.94 | 17.47 | 94.24 | 14595.49 | 1375479.00 | |
| 2 | 1棟 | 202房 | 128.75 | 12406.83 | 20.13 | 108.62 | 14706.13 | 1597380.00 | |
| 3 | 1棟 | 203房 | 111.71 | 12312.94 | 17.47 | 94.24 | 14595.49 | 1375479.00 | |
| 4 | 1棟 | 301房 | 111.71 | 12389.03 | 17.47 | 94.24 | 14685.68 | 1383979.00 | |
| 5 | 1棟 | 302房 | 128.75 | 12538.87 | 20.13 | 108.62 | 14862.64 | 1614380.00 | |
| 6 | 1棟 | 303房 | 111.71 | 12389.03 | 17.47 | 94.24 | 14685.68 | 1383979.00 | |
| 7 | 1棟 | 401房 | 111.71 | 12465.12 | 17.47 | 94.24 | 14775.88 | 1392479.00 | |
| 8 | 1棟 | 403房 | 111.71 | 12465.12 | 17.47 | 94.24 | 14775.88 | 1392479.00 | |
| 9 | 1棟 | 501房 | 111.71 | 12541.21 | 17.47 | 94.24 | 14866.07 | 1400979.00 | |
| 10 | 1棟 | 502房 | 128.75 | 12605.83 | 20.13 | 108.62 | 14942.00 | 1623001.00 | |
| 11 | 1棟 | 503房 | 111.71 | 12541.21 | 17.47 | 94.24 | 14866.07 | 1400979.00 | |
| 12 | 1棟 | 601房 | 111.71 | 12609.73 | 17.47 | 94.24 | 14947.29 | 1408633.00 | |
| 13 | 1棟 | 602房 | 128.75 | 11826.65 | 20.13 | 108.62 | 14018.42 | 1522681.00 | |
| 14 | 1棟 | 603房 | 111.71 | 12609.73 | 17.47 | 94.24 | 14947.29 | 1408633.00 | |
| 15 | 1棟 | 801房 | 111.71 | 12761.91 | 17.47 | 94.24 | 15127.68 | 1425633.00 | |
| 16 | 1棟 | 901房 | 130.32 | 14016.11 | 20.38 | 109.94 | 16614.32 | 1826579.00 | |
| 17 | 1棟 | 902房 | 164.69 | 13780.44 | 25.75 | 138.94 | 16334.38 | 2269500.00 | |
| 18 | 1棟 | 903房 | 130.32 | 14016.11 | 20.38 | 109.94 | 16614.32 | 1826579.00 | |
| 19 | 2棟 | 302房 | 128.90 | 10880.53 | 20.28 | 108.62 | 12911.98 | 1402500.00 | |
| 20 | 2棟 | 401房 | 111.83 | 10596.69 | 17.59 | 94.24 | 12574.57 | 1185028.00 | |
| 21 | 2棟 | 601房 | 111.83 | 10691.31 | 17.59 | 94.24 | 12686.85 | 1195609.00 | |
| 22 | 2棟 | 901房 | 130.47 | 13999.99 | 20.53 | 109.94 | 16614.32 | 1826579.00 | |
| 23 | 2棟 | 902房 | 164.88 | 13764.56 | 25.94 | 138.94 | 16334.38 | 2269500.00 | |
| 24 | 2棟 | 903房 | 130.47 | 13999.99 | 20.53 | 109.94 | 16614.32 | 1826579.00 | |
| 25 | 3棟 | 201房 | 112.11 | 12117.38 | 17.87 | 94.24 | 14415.09 | 1358479.00 | |
| 26 | 3棟 | 203房 | 112.11 | 12117.38 | 17.87 | 94.24 | 14415.09 | 1358479.00 | |
| 27 | 3棟 | 301房 | 112.11 | 12193.19 | 17.87 | 94.24 | 14505.29 | 1366979.00 | |
| 28 | 3棟 | 303房 | 112.11 | 12193.19 | 17.87 | 94.24 | 14505.29 | 1366979.00 | |
| 29 | 3棟 | 401房 | 112.11 | 12269.01 | 17.87 | 94.24 | 14595.49 | 1375479.00 | |
| 30 | 3棟 | 403房 | 112.11 | 12269.01 | 17.87 | 94.24 | 14595.49 | 1375479.00 | |
| 31 | 3棟 | 503房 | 112.11 | 12269.01 | 17.87 | 94.24 | 14595.49 | 1375479.00 | |
| 32 | 3棟 | 601房 | 112.11 | 12261.47 | 17.87 | 94.24 | 14586.51 | 1374633.00 | |
| 33 | 3棟 | 603房 | 112.11 | 12261.47 | 17.87 | 94.24 | 14586.51 | 1374633.00 | |
| 34 | 3棟 | 703房 | 112.11 | 12337.28 | 17.87 | 94.24 | 14676.70 | 1383133.00 | |
| 35 | 3棟 | 801房 | 112.11 | 12488.92 | 17.87 | 94.24 | 14857.09 | 1400133.00 | |
| 36 | 3棟 | 803房 | 112.11 | 12488.92 | 17.87 | 94.24 | 14857.09 | 1400133.00 | |
| 37 | 3棟 | 901房 | 130.79 | 13965.74 | 20.85 | 109.94 | 16614.32 | 1826579.00 | |
| 38 | 3棟 | 902房 | 165.29 | 13730.41 | 26.35 | 138.94 | 16334.38 | 2269500.00 | |
| 39 | 3棟 | 903房 | 130.79 | 13965.74 | 20.85 | 109.94 | 16614.32 | 1826579.00 | |
| 本樓棟總面積/均價 | 4719.71 | 12663.34 | 744.15 | 3975.56 | 15033.68 | 59767302.00 | |||
| 本棟銷售住宅共39套,銷售住宅總建筑面積:4719.71㎡,套內面積:3975.56㎡,分攤面積:744.15㎡,銷售均價:12663.34元/㎡(建筑面積)、 15033.68元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
| 價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
| 企業投訴電話: | |||||||||
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 新疆關于公布2023年自治區標準化工地示范樣板項目的公告
下一篇:政策新聞 | 韶關市市住建管理局關于資質行政注銷審查意見的公示
推薦專題