下載app免費領取會員
序號 | 小區名稱 | 申請單位(人) | 維修范圍 | 維修項目 | 結算金額(元) | 備注 |
1 | 海熙御龍灣 | 江西銀灣物業管理有限公司鷹潭分公司 | 卓8棟 | 401,701,801,1401,1501,1701室外墻滲水 | 8875 | |
2 | 海熙御龍灣 | 江西銀灣物業管理有限公司鷹潭分公司 | 卓8棟 | 4戶型外墻滲水(304、404、504、804、904、1204、1504室),雨水管、天溝滲水 | 18150 | |
3 | 濱江廣場 | 江西銀灣物業管理有限公司鷹潭分公司 | 18棟 | 203、403、503、603、903、1003室外墻滲水 | 6275 | |
4 | 和佳園 | 鷹潭市銀座物業管理有限公司 | 3棟 | 302、1302、1402室外墻滲水 | 11145 | |
5 | 三角線南苑 | 江西創佳物業管理有限公司 | 4棟 | 2單元604室外墻滲水、2704屋頂漏水維修 | 7920 | |
6 | 萬福家天下 | 江西創佳物業管理有限公司萬福家天下物管中心 | 2棟 | 4單元1701室屋頂外墻滲水維修 | 6950 | |
7 | 恒大綠洲 | 金碧物業有限公司鷹潭分公司 | 22棟 | 1單元1號梯鋼帶輪、制動器更換 | 11800 | |
8 | 月湖國際星城 | 江西深源物業管理有限公司鷹潭分公司 | 260棟 | 2單元102、401、501室外墻滲水 | 8600 | |
9 | 月湖國際星城 | 江西深源物業管理有限公司鷹潭分公司 | 238 | 1單元101、401、501、601外墻滲水 | 11685 | |
10 | 悅瀾灣 | 廣西偉業聯行物業服務有限公司 | 14棟 | 2單元排污管道堵塞損壞 | 6791 | |
11 | 凱翔都市名門 | 鷹潭譽峰物業有限公司 | 32棟 | 2501、2601室外墻滲水;2601室屋頂滲水 | 7175 |
以上項目經施工單位、業主、業主委員會、物業、社區驗收合格,市住房保障中心維修基金服務科按照相關法律法規要求以上項目申請單位(人)將相關資料(結算單、結算審核報告、業主分攤表等)在小區顯著位置予以公示, 2025年1月21日至2025年1月27日。
市住房保障中心維修基金服務科
2025年1月27日
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 常德市住建局于核準湖南鴻軒建筑勞務有限公司等建筑業企業資質延續的公告 (2025年第1批)
下一篇:政策新聞 | 高級可報!漳州市住建局建立招投標活動技術咨詢專家庫
推薦專題