下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
近期,我局對(duì)城區(qū)5個(gè)市政供水監(jiān)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行了末梢水(用戶水龍頭水)采樣監(jiān)測(cè),現(xiàn)將主要監(jiān)測(cè)結(jié)果公示如下:
用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果
(2025年第一季度)
信息發(fā)布單位:遂昌縣衛(wèi)生健康局
序號(hào) | 指標(biāo) | 限值 | 監(jiān)測(cè)值(結(jié)果) | 監(jiān)測(cè)指標(biāo)合格率(%) | 備注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 不得檢出 | <2 | <2 | <2 | 100 | |
2 | 大腸埃希氏(MPN/100mL) | 不得檢出 | <2 | <2 | <2 | 100 | |
3 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 100 | 60 | 29 | 44 | 100 | |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 100 | |
5 | 鎘(mg/L) | 0.005 | 〈0.0005 | 〈0.0005 | 〈0.0005 | 100 | |
6 | 鉻(六價(jià))(mg/L) | 0.05 | 〈0.004 | 〈0.004 | 〈0.004 | 100 | |
7 | 鉛(mg/L) | 0.01 | 〈0.0025 | 〈0.0025 | 〈0.0025 | 100 | |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 〈0.0001 | 100 | |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 〈0.002 | 〈0.002 | 〈0.002 | 100 | |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.317 | 0.303 | 0.308 | 100 | |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì),mg/L) | 10 | 1.12 | 1.05 | 1.09 | 100 | |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0172 | 0.0159 | 0.0168 | 100 | |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0073 | 0.0070 | 0.0072 | 100 | |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 100 | |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 〈0.041 | 〈0.041 | 〈0.041 | 100 | |
16 | 三鹵甲烷(mg/L) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 100 | |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 〈0.0037 | 〈0.0037 | 〈0.0037 | 100 | |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 〈0.0044 | 〈0.0044 | 〈0.0044 | 100 | |
19 | 溴酸鹽(mg/L) | 0.01 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 100 | |
20 | 氯酸鹽(mg/L) | 0.7 | 〈0.005 | 〈0.005 | 〈0.005 | 100 | |
21 | 亞氯酸鹽(mg/L) | 0.7 | 〈0.0024 | 〈0.0024 | 〈0.0024 | 100 | |
22 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
23 | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 100 | |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 100 | |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 100 | |
26 | pH(pH單位) | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.12 | 7.54 | 7.91 | 100 | |
27 | 鋁(mg/L) | 0.2 | 〈0.04 | 〈0.04 | 〈0.04 | 100 | |
28 | 鐵(mg/L) | 0.3 | 〈0.0045 | 〈0.0045 | 〈0.0045 | 100 | |
29 | 錳(mg/L) | 0.1 | 〈0.0005 | 〈0.0005 | 〈0.0005 | 100 | |
30 | 銅(mg/L) | 1.0 | 〈0.009 | 〈0.009 | 〈0.009 | 100 | |
31 | 鋅(mg/L) | 1.0 | 〈0.001 | 〈0.001 | 〈0.001 | 100 | |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 7.82 | 5.50 | 6.21 | 100 | |
33 | 硫酸鹽(mg/L) | 250 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 100 | |
34 | 溶解性總固體mg/L) | 1000 | 97 | 85 | 90 | 100 | |
35 | 總硬度(以CaCO3計(jì),mg/L) | 450 | 8.04 | 4.82 | 6.50 | 100 | |
36 | 高錳酸鉀指數(shù)(以O(shè)2計(jì),mg/L) | 3 | 1.08 | 0.84 | 0.94 | 100 | |
37 | 氨(以N計(jì),mg/L) | 0.5 | 0.032 | 〈0.02 | 0.027 | 100 | |
38 | 游離氯(mg/L) | ≥0.05mg/L | 0.65 | 0.49 | 0.56 | 100 |
說明:
(1)本信息來源于浙江齊鑫環(huán)境檢測(cè)有限公司。
(2)水質(zhì)指標(biāo)的檢驗(yàn)和結(jié)果評(píng)價(jià)按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)、《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2024)執(zhí)行。
(3)監(jiān)測(cè)指標(biāo)合格率(%)=單項(xiàng)指標(biāo)檢驗(yàn)合格樣品數(shù)÷該指標(biāo)檢驗(yàn)樣品總數(shù)×100%。
用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)合格率
(2025年第一季度)
信息發(fā)布單位:遂昌縣衛(wèi)生健康局
縣(市、區(qū)) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)(個(gè)) | 監(jiān)測(cè)指標(biāo)數(shù)(項(xiàng)次) | 監(jiān)測(cè)指標(biāo)綜合合格率(%) | 備注 |
遂昌縣 | 5 | 190 | 100 | |
說明:
(1)本信息來源于浙江齊鑫環(huán)境檢測(cè)有限公司。
(2)水質(zhì)指標(biāo)的檢驗(yàn)和結(jié)果評(píng)價(jià)按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)、《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2024)執(zhí)行。
(3)監(jiān)測(cè)指標(biāo)綜合合格率(%)=所有樣品指標(biāo)檢驗(yàn)合格項(xiàng)次數(shù)÷所有樣品指標(biāo)檢驗(yàn)總項(xiàng)次數(shù)×100%。
遂昌縣衛(wèi)生健康局
2025年4月7日
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 煙臺(tái)住建局2025年第十二批建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可事項(xiàng)審批情況的公告(G022025040701)
下一篇:政策新聞 | 重慶住建委2025年3月建設(shè)工程消防驗(yàn)收備案抽查情況
推薦專題