下載app免費領取會員
莆建便函〔2025〕119號
各有關單位:
按照《福建省住房和城鄉建設廳關于進一步強化建筑施工企業安全生產許可證動態管理的通知》(閩建建安函〔2024〕11號)文件要求,近期我局對莆田市已取得安全生產許可證的建筑施工企業進行了動態核查,截至2025年4月14日我市共有131家施工企業(詳見附件1)在安全生產許可證預警名單內。
一、預警情況分類
(一)企業安管人員配備不足。
(二)住房和城鄉建設政務服務系統中企業主要負責人崗位類型未規范設置(需對照人員證書上的職務,將1本A證人員崗位類型設置為建筑業企業經理或者法定代表人,另1本A證人員崗位類型設置為分管安全生產的副總經理)。
(三)人員信息(證書有效期、所在企業名稱、入職時間等)未及時更新。
二、安全生產許可證預警企業整改要求
(一)安管人員配備不足的企業,需嚴格按照法律規定配齊建筑業資質所對應的安管人員,相關整改佐證材料(政務系統、建設行業信息公開平臺三類人員截圖或者三類人員證書)加蓋公章發送掃描件至工程科郵箱。
(二)住房和城鄉建設政務服務系統中企業主要負責人崗位類型未規范設置的,各建筑施工企業需安排專人負責自查政務系統人員崗位類型設置是否準確,當崗位信息設置有誤時,應及時安排專人按照《安管人員預警信息維護操作步驟》(詳見附件2)進行信息維護糾正,并將相關佐證材料(政務系統企業主要負責人崗位類型截圖)加蓋公章發送掃描件至工程科郵箱。
(三)人員信息未及時更新的企業需安排專人負責更新維護政務系統中的相關信息,并將相關佐證材料(政務系統信息更新后的截圖)加蓋公章發送掃描件至工程科郵箱。
三、其他要求
為加強行業安全生產監督管理,落實施工企業的主體責任,決定對不滿足安全生產許可證要求的企業限期整改,針對名單內涉及的企業,按照屬地管理原則,請各縣(區、管委會)住建局通知轄區內涉及的施工企業務必于5月10日前整改到位,建筑施工企業安管人員配備不足逾期未整改到位的,嚴格按照住建部《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》相關規定予以處理。
特此通知。
聯系電話:0594-2378559
聯系郵箱:ptaqscxkz@163.com
(詳細問題咨詢可在郵箱附圖留言)
附件:1.安全生產許可證預警企業名單
2.安管人員預警信息維護操作步驟
莆田市住房和城鄉建設局
2025年4月17日
(此件主動公開)
附件1
安全生產許可證預警企業名單
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 證書編號 | 企業所在地 | 預警問題 |
1 | 福建莆田市玖登盛業建筑勞務有限公司 | 91350305MA2YBY8F8L | (閩)JZ安許證字[2017]040173 | 莆田市 | 信息問題:A證人員未設置分管安全生產的副總經理 |
2 | 福建省和安建筑工程勞務有限公司 | 913503003375459469 | (閩)JZ安許證字[2019]040059 | 莆田市 | 信息問題:A證人員未設置分管安全生產的副總經理 |
3 | 福建華成旺建設有限公司 | 91350300555057748U | (閩)JZ安許證字[2021]040190 | 仙游縣 | 信息問題:A證人員未設置分管安全生產的副總經理 |
4 | 福建中基中建工程建設有限公司 | 91350300MA3466C600 | (閩)JZ安許證字[2023]040041 | 仙游縣 | 人員問題:政務系統中缺少一名A證人員 |
5 | 福建宸桐建設有限公司 | 91350322MA32TJTM93 | (閩)JZ安許證字[2019]040131 | 仙游縣 | 信息問題:政務系統中建筑業企業經理入職時間缺失,無法識別三類人員 |
6 | 福建省奕群建筑工程有限公司 | 91350105MA33WWQA49 | (閩)JZ安許證字[2020]040220 | 仙游縣 | 信息問題:政務系統中兩名A證人員證書詳情頁企業名稱錯誤 |
7 | 福建省星亮建筑工程有限公司 | 91350305MA33L8GM30 | (閩)JZ安許證字[2023]040004 | 仙游縣 | 信息問題:兩名A證人員未設置主要負責人崗位類型 |
8 | 福建達成建筑勞務有限公司 | 91350322MA31L0FC1F | (閩)JZ安許證字[2023]040102 | 仙游縣 | 人員問題:政務系統中缺少兩名C證人員 |
9 | 福建省承安建設工程有限公司 | 9135032268750305X9 | (閩)JZ安許證字[2012]040013 | 仙游縣 | 人員問題:政務系統中缺少一名C證人員 |
10 | 福建省興豐建設有限公司 | 91350322MA3456TG5D | (閩)JZ安許證字[2020]040113 | 仙游縣 | 人員問題:政務系統中缺少一名A證人員 |
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 證書編號 | 企業所在地 | 預警問題 |
11 | 福建省曄晁建筑工程有限公司 | 91350304MAC65A009D | (閩)JZ安許證字[2023]040279 | 仙游縣 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 |
12 | 福建省博策建設有限公司 | 91350300MACR3CC76M | (閩)JZ安許證字[2023]040338 | 仙游縣 | 人員問題:政務系統中缺少一名A證人員 |
13 | 莆田市榮天建筑工程勞務有限公司 | 91350322MA33JDR577 | (閩)JZ安許證字[2020]040036 | 仙游縣 | 人員問題:政務系統中缺少一名A證、兩名C證人員 |
14 | 莆田市仙游縣飛耀建筑勞務分包有限公司 | 91350322MADJHPNB5B | (閩)JZ安許證字[2025]040005 | 仙游縣 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 |
15 | 福建邁霖建設有限公司 | 91350123MA33Y1UJXE | (閩)JZ安許證字[2024]040119 | 仙游縣 | 人員問題:政務系統中缺少一名A證人員 |
16 | 福建固遠路橋建設有限公司 | 91350104310699638K | (閩)JZ安許證字[2021]040394 | 仙游縣 | 人員問題:政務系統中缺少一名A證、C證人員 |
17 | 福建省碩璟建設工程有限公司 | 91350322MA8UWE4B7P | (閩)JZ安許證字[2022]040127 | 仙游縣 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 |
18 | 福建元晞建筑工程管理有限公司 | 91350322MACMT47X2D | (閩)JZ安許證字[2023]040282 | 仙游縣 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 |
19 | 福建省佳建工程有限公司 | 91350322MA8RGQHB28 | (閩)JZ安許證字[2024]040031 | 仙游縣 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 |
20 | 福建省億熙園建設工程有限公司 | 91350300561672229L | (閩)JZ安許證字[2013]040035 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺失兩名A證人員 信息問題:政務系統中A證人員證書有效期已過,未更新 |
21 | 福建省海威建筑勞務有限公司 | 91350300MA32TJXG5N | (閩)JZ安許證字[2019]040026 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少一名C證人員 |
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 證書編號 | 企業所在地 | 預警問題 |
22 | 福建寶盈建設勞務有限公司 | 91350300MA2YG7200J | (閩)JZ安許證字[2017]040200 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 |
23 | 福建省慶達建筑勞務有限公司 | 91350300MA2XUC082C | (閩)JZ安許證字[2020]040040 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名C證人員 |
24 | 莆田市鑫石建筑勞務有限公司 | 91350302081631305X | (閩)JZ安許證字[2021]040007 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺失一名C證人員 信息問題:A證人員未設置分管安全生產的副總經理 |
25 | 賽博思(莆田)鋼結構房屋工程有限公司 | 913503025978830448 | (閩)JZ安許證字[2021]040244 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名C證人員、一名A證人員 |
26 | 福建茂寧建筑勞務有限公司 | 91350300MA33DT6N1M | (閩)JZ安許證字[2020]040117 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少一名C證人員 信息問題:政務系統中建筑業企業經理入職時間缺失,無法識別三類人員 |
27 | 福建省虹屹建筑勞務有限公司 | 91350303MA33UFWJ9F | (閩)JZ安許證字[2020]040110 | 城廂區 | 信息問題:兩名A證人員未設置主要負責人崗位類型 |
28 | 贊宇建筑(福建)有限公司 | 91350302MA33RL4807 | (閩)JZ安許證字[2020]040179 | 城廂區 | 信息問題:政務系統中一名C證人員證書詳情頁企業名稱錯誤 |
29 | 福建省騰岸建設工程有限公司 | 91350128MA34BM6W6J | (閩)JZ安許證字[2020]040197 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少一名A證、C證人員 信息問題:政務系統中建筑業企業經理入職時間缺失,無法識別三類人員 |
30 | 福建卓新建建設發展有限公司 | 91350181MA33XNC717 | (閩)JZ安許證字[2021]040239 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、三名C證人員 |
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 證書編號 | 企業所在地 | 預警問題 |
31 | 福建省中閩嘉業建設有限公司 | 91350302MA8T0PX9XE | (閩)JZ安許證字[2021]040238 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證人員 |
32 | 福建聚維建筑工程有限公司 | 91350182MA8RJW6X5L | (閩)JZ安許證字[2021]040265 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少一名A證、兩名C證人員 |
33 | 莆田市揚鼎建筑勞務有限公司 | 91350302MA8UXU6A03 | (閩)JZ安許證字[2022]040070 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少一名C證人員 |
34 | 福建省飛垣鑫建筑勞務有限公司 | 91350302MAC6P2KY14 | (閩)JZ安許證字[2023]040059 | 城廂區 | 信息問題:政務系統中一名C證人員證書詳情頁企業名稱錯誤 |
35 | 福建魯卯建安工程有限公司 | 91350302MAC9404K8F | (閩)JZ安許證字[2023]040074 | 城廂區 | 信息問題:兩名A證人員未設置主要負責人崗位類型 |
36 | 莆田市正臻建設工程有限公司 | 91350303MA31GUP44H | (閩)JZ安許證字[2019]040071 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少一名C證人員 |
37 | 福建康航建筑工程有限公司 | 91350102MAC29EHT3G | (閩)JZ安許證字[2023]040191 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 |
38 | 莆田市源鴻建筑勞務有限公司 | 91350302MA2XR7NJ9J | (閩)JZ安許證字[2020]040076 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少一名A證人員 |
39 | 福建泰福工程項目管理有限公司 | 91350300098278739U | (閩)JZ安許證字[2019]040086 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證人員 |
40 | 福建恒佑建設發展有限公司 | 91350322MA34CFMF57 | (閩)JZ安許證字[2021]040073 | 城廂區 | 信息問題:政務系統中一名C證人員證書詳情頁企業名稱錯誤 |
41 | 中建五局(莆田)投資建設有限公司 | 91350302MA8TP99X67 | (閩)JZ安許證字[2023]040297 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少一名C證人員 |
42 | 福建省鑫宏景建設工程有限公司 | 91350104MA3538G828 | (閩)JZ安許證字[2023]040248 | 城廂區 | 信息問題:兩名A證人員未設置主要負責人崗位類型 |
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 證書編號 | 企業所在地 | 預警問題 |
43 | 福建省品展建設工程有限公司 | 91350300MAC3DC3C20 | (閩)JZ安許證字[2024]040012 | 城廂區 | 信息問題:2名A證人員未設置主要負責人崗位類型 |
44 | 福建君研奕塵建設工程有限公司 | 91350102MAC290D96C | (閩)JZ安許證字[2024]040046 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 |
45 | 福建省夢織建筑勞務有限公司 | 91350322MA8RPJF85X | (閩)JZ安許證字[2024]040063 | 城廂區 | 信息問題:政務系統中建筑業企業經理入職時間缺失,無法識別三類人員 |
46 | 福建省莆田啟辰建設有限公司 | 91350302MA33881M7Y | (閩)JZ安許證字[2024]040109 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名C證人員 |
47 | 福建凱恩斯建設工程有限公司 | 91350103MABW31EM4C | (閩)JZ安許證字[2024]040065 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少一名A證、C證人員 |
48 | 福建北閩建設有限公司 | 91350302MAE7AENAX8 | (閩)JZ安許證字[2025]040006 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 |
49 | 福建漢捷建設工程有限公司 | 91350105MA34EY750U | (閩)JZ安許證字[2024]040139 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少一名A證人員 |
50 | 福建鹿臺之建設工程有限公司 | 91350102MAC0PFH047 | (閩)JZ安許證字[2024]040120 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少一名C證人員 |
51 | 莆田市安益建筑勞務有限公司 | 91350302MA34A7FPXF | (閩)JZ安許證字[2024]040140 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名C證人員 |
52 | 福建省溢洋浚路橋工程建設有限公司 | 91350302MA8UAMEL4Q | (閩)JZ安許證字[2022]040091 | 城廂區 | 信息問題:兩名A證人員未設置主要負責人崗位類型 |
53 | 莆田市城廂區岑輝建設有限公司 | 91350302MAC92W8X65 | (閩)JZ安許證字[2025]040013 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、兩名C證人員 |
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 證書編號 | 企業所在地 | 預警問題 |
54 | 福建省熠升建設工程有限公司 | 91350302MA31LR2R55 | (閩)JZ安許證字[2023]040322 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 |
55 | 福建鑫泰建筑勞務有限公司 | 91350302MABXU5EDXN | (閩)JZ安許證字[2022]040120 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少一名A證 信息問題:政務系統中一本A證、2本C證有效期已過 |
56 | 福建多筑建設工程有限公司 | 91350302MAC1NXQW20 | (閩)JZ安許證字[2022]040136 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 |
57 | 莆田市南門企業集團南凱實業有限公司 | 91350300MA33KP7QXW | (閩)JZ安許證字[2023]040020 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 |
58 | 莆田市凡鑫建筑勞務有限公司 | 91350302MACB8R8K06 | (閩)JZ安許證字[2023]040233 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 |
59 | 莆田市眾歸勞務有限公司 | 91350302MACRPYFB8T | (閩)JZ安許證字[2023]040296 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 |
60 | 福建裕匯建設有限公司 | 91350304MACE1KCJ38 | (閩)JZ安許證字[2024]040029 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少一名A證人員 信息問題:政務系統中一名A證、兩名C證人員證書詳情頁企業名稱非該企業 |
61 | 莆田市信雄建筑勞務有限公司 | 91350300MA2YP6AR9L | (閩)JZ安許證字[2024]040033 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名C證人員 信息問題:政務系統中兩名A證人員證書詳情頁企業名稱非該企業 |
62 | 福建騰際建工有限公司 | 91350300MA31GBCJ2C | (閩)JZ安許證字[2024]040039 | 城廂區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 信息問題:政務系統中一名A證人員證書詳情頁企業名稱非該企業、一名A證人員證書有效期已過 |
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 證書編號 | 企業所在地 | 預警問題 |
63 | 福建省寶地建筑勞務工程有限公司 | 91350303MA8RD9XT9D | (閩)JZ安許證字[2021]040052 | 荔城區 | 人員問題:政務系統中缺少一名C證人員 |
64 | 莆田市煜豪建筑工程有限公司 | 91350304MA33NUME7U | (閩)JZ安許證字[2023]040008 | 荔城區 | 信息問題:政務系統中1名A證人員證書詳情頁企業名稱錯誤,且未設置分管安全生產的副總經理 |
65 | 福建省世紀達建設工程有限公司 | 91350305MA8UQ12L88 | (閩)JZ安許證字[2023]040213 | 荔城區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 |
66 | 森投建筑(福建)有限公司 | 91350300MA2YPH4MXU | (閩)JZ安許證字[2021]040059 | 荔城區 | 信息問題:A證人員未設置建筑業企業經理或者法定代表人 |
67 | 福建省木子園林景觀工程有限公司 | 91350304MA33LPPC5J | (閩)JZ安許證字[2023]040307 | 荔城區 | 信息問題:兩名A證人員未設置主要負責人崗位類型 |
68 | 福建公凱建設工程有限公司 | 91350100MA8URTJD23 | (閩)JZ安許證字[2024]040135 | 荔城區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、一名C證人員 |
69 | 莆田荔城區卓維航建設工程有限公司 | 91350304MADTTUYY15 | (閩)JZ安許證字[2025]040001 | 荔城區 | 人員問題:政務系統中缺少一名A證、一名C證人員 |
70 | 福建堃嘉建設工程有限公司 | 91350100MA8URKE93Q | (閩)JZ安許證字[2024]040134 | 荔城區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、三名C證人員 |
71 | 莆田市荔城區興悅建設工程有限公司 | 91350300MA8TCE5C1H | (閩)JZ安許證字[2024]040121 | 荔城區 | 信息問題:兩名A證人員未設置主要負責人崗位類型 |
72 | 莆田荔城區洛黎建筑工程有限公司 | 91350304MA33MHY08K | (閩)JZ安許證字[2024]040143 | 荔城區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、兩名C證人員 |
73 | 莆田市易家建設發展有限公司 | 91350304MACPGK1MXQ | (閩)JZ安許證字[2023]040289 | 荔城區 | 人員問題:政務系統中缺少一名C證人員 |
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 證書編號 | 企業所在地 | 預警問題 |
74 | 莆田宜家易裝裝飾工程有限公司 | 91350304MA8TGPN42N | (閩)JZ安許證字[2021]040311 | 荔城區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證人員 |
75 | 福建十建建設有限公司 | 91350300687534833N | (閩)JZ安許證字[2019]040077 | 荔城區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、三名C證人員 |
76 | 福建博旭建設工程有限公司 | 91350300MA33W56M11 | (閩)JZ安許證字[2020]040121 | 荔城區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 |
77 | 八方建筑勞務(福建)有限公司 | 91350300MA31KM168K | (閩)JZ安許證字[2023]040001 | 荔城區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 |
78 | 莆田市盛順杰建筑勞務分包有限公司 | 91350304MACP3BUP3F | (閩)JZ安許證字[2024]040037 | 荔城區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 |
79 | 福建省上建碩辰建筑工程有限公司 | 91350300MA8UUU4L1Q | (閩)JZ安許證字[2024]040048 | 荔城區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 |
80 | 莆田市冀野勞務有限公司 | 91350304MADFUCTEXK | (閩)JZ安許證字[2024]040053 | 荔城區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 |
81 | 佳思揚建設(福建)有限公司 | 91350303MA2Y4RQ619 | (閩)JZ安許證字[2018]040081 | 涵江區 | 人員問題:政務系統中缺少一名C證人員 |
82 | 福建省琮創建筑工程有限公司 | 91350303MA33N3EY6M | (閩)JZ安許證字[2021]040088 | 涵江區 | 人員問題:政務系統中缺少一名A證人員 信息問題:政務系統中建筑業企業經理入職時間缺失,無法識別三類人員 |
83 | 福建省梵瀚建筑勞務有限公司 | 91350302MA8RRAPA1P | (閩)JZ安許證字[2021]040139 | 涵江區 | 信息問題:政務系統中建筑業企業經理入職時間缺失,無法識別三類人員 |
84 | 福建省北巨建設工程有限公司 | 91350304MA33NWA366 | (閩)JZ安許證字[2020]040120 | 涵江區 | 人員問題:政務系統中缺少一名A證人員 |
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 證書編號 | 企業所在地 | 預警問題 |
85 | 福建國羽建筑勞務有限公司 | 91350303MA3436CW7G | (閩)JZ安許證字[2020]040237 | 涵江區 | 人員問題:政務系統中缺少一名C證人員 |
86 | 福建納全建材有限公司 | 91350303MAC1CK931N | (閩)JZ安許證字[2023]040081 | 涵江區 | 信息問題:A證人員未設置分管安全生產的副總經理 |
87 | 福建中閩合眾建筑勞務有限公司 | 91350303MA33LQ5P7N | (閩)JZ安許證字[2020]040182 | 涵江區 | 人員問題:政務系統中缺少一名C證人員 |
88 | 歐陽海洋工程(福建)有限公司 | 91350303MAC793G20Y | (閩)JZ安許證字[2023]040246 | 涵江區 | 信息問題:A證人員未設置分管安全生產的副總經理 |
89 | 福建省錦禾建筑勞務有限公司 | 91350303MA31MP4H63 | (閩)JZ安許證字[2019]040088 | 涵江區 | 信息問題:A證人員未設置分管安全生產的副總經理 |
90 | 莆田市明博建筑勞務有限公司 | 91350300MACJKE8UX3 | (閩)JZ安許證字[2023]040207 | 涵江區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、一名C證人員 |
91 | 莆田市純豐建筑勞務有限公司 | 91350302MA31YN6K37 | (閩)JZ安許證字[2019]040029 | 涵江區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 信息問題:政務系統中兩名A證人員證書詳情頁企業名稱非該企業 |
92 | 福建省莆田市啟成建筑勞務有限公司 | 91350303MA31NUAN2J | (閩)JZ安許證字[2021]040266 | 涵江區 | 人員問題:政務系統缺少兩名A證、C證人員 信息問題:政務系統中一名C證人員證書詳情頁企業名稱非該企業 |
93 | 福建炳煋建筑工程有限公司 | 91350104MA34G6E76U | (閩)JZ安許證字[2022]040048 | 涵江區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 |
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 證書編號 | 企業所在地 | 預警問題 |
94 | 福建凱盛建工有限公司 | 91350300593474737P | (閩)JZ安許證字[2019]040057 | 秀嶼區 | 人員問題:政務系統中缺少一名C證人員 |
95 | 莆田市萬德建筑勞務有限公司 | 91350305MA33BUMM7C | (閩)JZ安許證字[2020]040094 | 秀嶼區 | 信息問題:兩名A證人員未設置主要負責人崗位類型 |
96 | 福建豪杰建設工程有限公司 | 913503056740288786 | (閩)JZ安許證字[2020]040236 | 秀嶼區 | 人員問題:政務系統中缺少一名C證人員 |
97 | 福建省正發建設發展有限公司 | 91350305MA33RK5M9A | (閩)JZ安許證字[2020]040261 | 秀嶼區 | 信息問題:政務系統中一名C證人員證書詳情頁企業名稱錯誤、有效期已過 |
98 | 福建省銘禹建設有限公司 | 91350322MA8RM35W87 | (閩)JZ安許證字[2021]040140 | 秀嶼區 | 人員問題:政務系統中缺少一名A證人員 信息問題:政務系統中建筑業企業經理入職時間缺失,無法識別三類人員 |
99 | 福建省正巽綠城建材有限公司 | 91350305073207459L | (閩)JZ安許證字[2021]040166 | 秀嶼區 | 人員問題:政務系統中缺少一名A證、C證人員 |
100 | 福建眾標駿耀建設工程有限公司 | 91350181MA34KM910T | (閩)JZ安許證字[2021]040367 | 秀嶼區 | 人員問題:政務系統中缺少一名A證、兩名C證人員 信息問題:政務系統中建筑業企業經理入職時間缺失,無法識別三類人員 |
101 | 福建省智慧城市大數據運營有限公司 | 91350300MA2XNBYG34 | (閩)JZ安許證字[2023]040137 | 秀嶼區 | 信息問題:兩名A證人員未設置主要負責人崗位類型 |
102 | 福建省厚德信工程勞務有限公司 | 91350300097287078F | (閩)JZ安許證字[2020]040230 | 秀嶼區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名C證人員 |
103 | 福建省鼎揚市政園林有限公司 | 913503000950652286 | (閩)JZ安許證字[2016]040012 | 秀嶼區 | 人員問題:政務系統中缺少一名A證人員 |
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 證書編號 | 企業所在地 | 預警問題 |
104 | 莆田市盛越橋梁工程有限公司 | 91350305MA2XNLR72L | (閩)JZ安許證字[2019]040083 | 秀嶼區 | 人員問題:政務系統中缺少一名A證人員 信息問題:一名A證人員未設置主要負責人崗位類型 |
105 | 福建中子星建設有限公司 | 91350128MA34ELLQ6X | (閩)JZ安許證字[2023]040226 | 秀嶼區 | 信息問題:政務系統中建筑業企業經理入職時間缺失,無法識別三類人員 |
106 | 莆田中昌建筑勞務服務有限公司 | 91350305MACM0KFC78 | (閩)JZ安許證字[2023]040261 | 秀嶼區 | 信息問題:兩名A證人員未設置主要負責人崗位類型 |
107 | 福建省巽安建筑工程有限公司 | 91350305MACRCPY03Q | (閩)JZ安許證字[2023]040281 | 秀嶼區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證人員 |
108 | 福建正匠建設有限公司 | 91350200MA33RDP90F | (閩)JZ安許證字[2023]040269 | 秀嶼區 | 信息問題:政務系統中三名C證人員證書詳情頁企業名稱錯誤 |
109 | 福建省弘豪工程建設有限公司 | 91350303MA34A6L6XH | (閩)JZ安許證字[2023]040288 | 秀嶼區 | 人員問題:政務系統中缺少一名A證人員 |
110 | 福建省昌紅建設工程有限公司 | 91350305MA33TE730T | (閩)JZ安許證字[2024]040141 | 秀嶼區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名C證人員 |
111 | 福建達無限建工有限公司 | 91350305MA8T7W644Y | (閩)JZ安許證字[2022]040175 | 秀嶼區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 |
112 | 福建海之湄建筑有限公司 | 91350300MA34B4AF3F | (閩)JZ安許證字[2020]040218 | 秀嶼區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、三名C證人員 |
113 | 福建燦林建筑工程有限公司 | 91350305MACF0XGY2R | (閩)JZ安許證字[2023]040116 | 秀嶼區 | 人員問題:政務系統中缺少兩名A證、C證人員 信息問題:政務系統中一名A證、C證人員證書詳情頁企業名稱非該企業 |
序號 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
原文
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 《青海省加強人員密集場所動火作業安全管理工作》政策解讀
下一篇:政策新聞 | 棗莊市住建局舉辦“踏春登高走在前 挺膺擔當挑大梁”干部職工教育活動
推薦專題