下載app免費領取會員
根據《公共租賃住房管理辦法》(住房和城鄉建設部令第11號)、《廣西壯族自治區保障性住房管理暫行辦法》(桂政辦發〔2013〕77號)、《梧州市公共租賃住房管理辦法》(梧政規〔2024〕8號)的規定,經“三級審核、兩級公示”,現批準唐麗瓊等19戶中等偏下收入家庭獲得梧州市公租房的保障資格,登記為公租房輪候對象。
特此公告。
附件:2025年第7批獲得梧州市公租房保障資格的中等偏下收入家庭名單
2025年4月27日
序號 | 公示編號 | 申請家庭 | 性別 | 是否納入保障 | 與主申請人關系 | 身份證號碼 | 工作單位 | 是否 低保戶 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金繳納系數 | 住用 情況 | 人均住房建筑面積(平方/人) | 租賃補貼金額(元/月) | 備注 | |
1 | B2025D0048 | 主申請人 | 唐麗瓊 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0325 | 無 | 否 | 0.00 | 0.00 | 1 | 承租市場住房 | 0 | 150 | |
共同申請人 | 覃德林 | 男 | 否 | 配偶 | 452524********1710 | 無 | 是 | 0.00 | ||||||||
2 | B2025Y0049 | 主申請人 | 黎丹紅 | 女 | 是 | 本人 | 450421********052X | 梧州黃梅診所 | 否 | 1800.00 | 1900.00 | 1 | 借住親友房屋 | 0 | 300 | |
共同申請人 | 覃慧 | 女 | 是 | 女兒 | 450421********0524 | 無 | 否 | 2000.00 | ||||||||
3 | B2025Y0050 | 主申請人 | 林泉 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0644 | 退休 | 否 | 2362.10 | 2181.05 | 1 | 借住親友房屋 | 0 | 300 | |
共同申請人 | 岑舒怡 | 女 | 是 | 女兒 | 450403********182X | 無 | 否 | 2000.00 | ||||||||
4 | B2025D0051 | 主申請人 | 李潔蘭 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0323 | 退休 | 否 | 3093.80 | 3093.80 | 1 | 借住親友房屋 | 0 | 150 | |
5 | B2025D0052 | 主申請人 | 黃締軍 | 男 | 是 | 本人 | 450404********003X | 無 | 否 | 2300.00 | 2300.00 | 1 | 承租市場住房 | 0 | 150 | |
6 | B2025Y0053 | 主申請人 | 李淑娟 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0622 | 退休 | 否 | 2365.70 | 2432.85 | 1 | 借住親友房屋 | 0 | 300 | |
共同申請人 | 容濼鈞 | 男 | 是 | 兒子 | 450404********2117 | 梧州市長洲區大唐街道恒祥社區衛生服務中心 | 否 | 2500.00 | ||||||||
7 | B2025Y0054 | 主申請人 | 麥杰坤 | 男 | 是 | 本人 | 450403********1811 | 無 | 否 | 3000.00 | 1000.00 | 1 | 承租市場住房 | 0 | 300 | |
共同申請人 | 謝瑩瑩 | 女 | 否 | 配偶 | 450404********2827 | 無 | 否 | 0.00 | ||||||||
麥梓琪 | 女 | 是 | 女兒 | 450403********4740 | 無 | 否 | 0.00 | |||||||||
8 | B2025L0055 | 主申請人 | 梁玉敏 | 女 | 是 | 本人 | 450403********1527 | 無 | 否 | 1791.00 | 1878.67 | 1 | 借住親友房屋 | 0 | 450 | |
共同申請人 | 周明歡 | 男 | 是 | 配偶 | 450403********1836 | 梧州昭衍生物科技有限公司 | 否 | 3845.00 | ||||||||
周彥希 | 女 | 是 | 女兒 | 450403********6225 | 無 | 否 | 0.00 | |||||||||
9 | B2025D0056 | 主申請人 | 呂超 | 女 | 是 | 本人 | 452525********2848 | 梧州市長洲區粵薈餐廳 | 否 | 2700.00 | 2700.00 | 1 | 承租市場住房 | 0 | 150 | |
10 | B2025Y0057 | 主申請人 | 黃壽燊 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0312 | 退休 | 否 | 4357.90 | 2928.95 | 1 | 承租市場住房 | 0 | 300 | |
共同申請人 | 黃嘉維 | 男 | 是 | 兒子 | 450403********0317 | 無 | 否 | 1500.00 | ||||||||
11 | B2025L0058 | 主申請人 | 陳光輝 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0013 | 退休 | 否 | 4275.00 | 1819.23 | 1 | 自有 住房 | 7.48 | 225.6 | |
共同申請人 | 陳清梅 | 女 | 是 | 配偶 | 450421********8523 | 退休 | 否 | 1182.70 | ||||||||
陳演虹 | 女 | 是 | 女兒 | 450403********0022 | 無 | 否 | 0.00 | |||||||||
12 | B2025D0059 | 主申請人 | 梁小平 | 女 | 是 | 本人 | 450404********1826 | 退休 | 否 | 2091.90 | 2091.90 | 1 | 借住親友房屋 | 0 | 150 | |
13 | B2025D0060 | 主申請人 | 梁少萍 | 女 | 是 | 本人 | 450404********002X | 無 | 否 | 1100.00 | 1100.00 | 1 | 承租市場住房 | 0 | 150 | |
14 | B2025Y0061 | 主申請人 | 黃煥萍 | 女 | 是 | 本人 | 452523********1724 | 退休 | 否 | 1586.60 | 793.30 | 1 | 借住親友房屋 | 0 | 300 | 參照桂民規〔2024〕6號第十四條第九項規定,郭寶偉的城鄉居民基本養老保險養老金不計入家庭收入范圍。 |
共同申請人 | 郭寶偉 | 男 | 是 | 配偶 | 450403********0018 | 退休 | 否 | 0.00 | ||||||||
15 | B2025D0062 | 主申請人 | 甘煜英 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0323 | 退休 | 否 | 2001.80 | 2001.80 | 1 | 借住親友房屋 | 0 | 150 | |
16 | B2025Y0063 | 主申請人 | 曾桂英 | 女 | 是 | 本人 | 450404********062X | 退休 | 否 | 3176.00 | 3454.10 | 1 | 自有 住房 | 2.14 | 257.2 | |
共同申請人 | 黃漢波 | 男 | 是 | 配偶 | 450404********0612 | 退休 | 否 | 3732.20 | ||||||||
17 | B2025L0064 | 主申請人 | 吳汝獻 | 女 | 是 | 本人 | 452423********0861 | 梧州市長洲區卓誠勞務服務有限責任公司 | 否 | 2190.00 | 730.00 | 1 | 承租市場住房 | 0 | 450 | |
共同申請人 | 劉喜盈 | 女 | 是 | 女兒 | 450422********0880 | 無 | 否 | 0.00 | ||||||||
劉蓮登 | 女 | 是 | 女兒 | 450422********0823 | 無 | 否 | 0.00 | |||||||||
18 | B2025D0065 | 主申請人 | 黎冠豪 | 男 | 是 | 本人 | 450403********1834 | 無 | 否 | 1000.00 | 1000.00 | 1 | 借住公租房 | 0 | 150 | |
19 | B2025L0066 | 主申請人 | 謝娜佳 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0922 | 梧州市圖書館 | 否 | 2413.00 | 1053.25 | 1 | 承租市場住房 | 5.19 | 392.4 | |
共同申請人 | 蒙東升 | 男 | 是 | 配偶 | 450402********033X | 梧州市桉桉小舍校外托管服務有限公司 | 否 | 1800.00 | ||||||||
蒙媛楨 | 女 | 是 | 女兒 | 450405********0029 | 無 | 否 | 0.00 | |||||||||
蒙彥潼 | 男 | 是 | 兒子 | 450405********0017 | 無 | 否 | 0.00 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 巴彥淖爾2025年1-4月全市棚戶區(城市危舊房)改造工程建設進展情況
下一篇:政策新聞 | 20樓盤入選!大亞灣首批房票房源項目出爐
推薦專題