下載app免費領取會員
金域華府5棟1單元全體業(yè)主:
根據(jù)建設部、財政部第165號令《住宅專項維修資金管理辦法》、《安徽省物業(yè)專項維修資金使用管理辦法》以及《蕪湖市市區(qū)物業(yè)專項維修資金管理實施辦法》文件規(guī)定,經(jīng)列支范圍內(nèi)專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業(yè)主且占總人數(shù)三分之二以上的業(yè)主同意,決定使用物業(yè)專項維修資金,現(xiàn)將相關情況公示如下:
編 號:20250502
申 請 人:金域華府5棟1單元全體業(yè)主
施工單位:日立電梯(中國)有限公司蕪湖分公司
物業(yè)名稱:金域華府5棟1單元
維修內(nèi)容:電梯維修
預算金額:¥21438元
審計金額:¥21438元(其中業(yè)主自籌金額:148.71元,維修資金需列支金額:21289.29元)
維修資金列支金額:21289.29元
列支戶數(shù):127戶業(yè)主
公示時間:2025年5月8日 至 2025年5月14日
如您對公示內(nèi)容有疑義的,請在公示時間內(nèi)向市物業(yè)專項維修資金管理中心反映;如無疑義,我中心將按照公示金額和相關程序撥付維修資金。
聯(lián)系電話:0553-3015218
聯(lián) 系 人:汪大偉 顧蕾
聯(lián)系部門:市物業(yè)專項維修資金管理中心
辦公地址:蕪湖市鳩江區(qū)瑞祥路88號皖江財富廣場A2座835室
工作時間:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申請使用維修資金項目受益戶決算清單 | ||||||
維修項目地址:金域華府5#樓1單元電梯維修 | ||||||
序號 | 房屋座落 | 建筑面積 ( ㎡ ) | 受益戶分攤金額(元) | 實際扣除金額(元) | ||
樓棟號 | 單元 | 戶號 | ||||
1 | 5 | 1單元 | 101 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
2 | 5 | 1單元 | 102 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
3 | 5 | 1單元 | 103 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
4 | 5 | 1單元 | 104 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
5 | 5 | 1單元 | 201 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
6 | 5 | 1單元 | 202 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
7 | 5 | 1單元 | 203 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
8 | 5 | 1單元 | 204 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
9 | 5 | 1單元 | 301 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
10 | 5 | 1單元 | 302 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
11 | 5 | 1單元 | 303 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
12 | 5 | 1單元 | 304 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
13 | 5 | 1單元 | 401 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
14 | 5 | 1單元 | 402 | 116.26 | 185.26 | 185.26 |
15 | 5 | 1單元 | 403 | 116.26 | 185.26 | 185.26 |
16 | 5 | 1單元 | 404 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
17 | 5 | 1單元 | 501 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
18 | 5 | 1單元 | 502 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
19 | 5 | 1單元 | 503 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
20 | 5 | 1單元 | 504 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
21 | 5 | 1單元 | 601 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
22 | 5 | 1單元 | 602 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
23 | 5 | 1單元 | 603 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
24 | 5 | 1單元 | 604 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
25 | 5 | 1單元 | 701 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
26 | 5 | 1單元 | 702 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
27 | 5 | 1單元 | 703 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
28 | 5 | 1單元 | 704 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
29 | 5 | 1單元 | 801 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
30 | 5 | 1單元 | 802 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
31 | 5 | 1單元 | 803 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
32 | 5 | 1單元 | 804 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
33 | 5 | 1單元 | 901 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
34 | 5 | 1單元 | 902 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
35 | 5 | 1單元 | 903 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
36 | 5 | 1單元 | 904 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
37 | 5 | 1單元 | 1001 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
38 | 5 | 1單元 | 1002 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
39 | 5 | 1單元 | 1003 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
40 | 5 | 1單元 | 1004 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
41 | 5 | 1單元 | 1101 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
42 | 5 | 1單元 | 1102 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
43 | 5 | 1單元 | 1103 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
44 | 5 | 1單元 | 1104 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
45 | 5 | 1單元 | 1201 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
46 | 5 | 1單元 | 1202 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
47 | 5 | 1單元 | 1203 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
48 | 5 | 1單元 | 1204 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
49 | 5 | 1單元 | 1301 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
50 | 5 | 1單元 | 1302 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
51 | 5 | 1單元 | 1303 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
52 | 5 | 1單元 | 1304 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
53 | 5 | 1單元 | 1401 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
54 | 5 | 1單元 | 1402 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
55 | 5 | 1單元 | 1403 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
56 | 5 | 1單元 | 1404 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
57 | 5 | 1單元 | 1501 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
58 | 5 | 1單元 | 1502 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
59 | 5 | 1單元 | 1503 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
60 | 5 | 1單元 | 1504 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
61 | 5 | 1單元 | 1601 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
62 | 5 | 1單元 | 1602 | 116.93 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 鄭州中玻現(xiàn)代食品科技微小企業(yè)園(一期)項目經(jīng)理變更公示
下一篇:政策新聞 | 麗水市區(qū)2025年1月—4月公租房退出保障家庭名單
推薦專題