下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
目 錄
第一部分 百色市建設(shè)工程造價(jià)管理站概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
第二部分 百色市建設(shè)工程造價(jià)管理站 2025年部門(mén)預(yù)算表
第三部分 百色市建設(shè)工程造價(jià)管理站 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 百色市建設(shè)工程造價(jià)管理站概況
一、主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)建設(shè)工程造價(jià)管理和工程建設(shè)定額的方針政策和法規(guī);建設(shè)工程定額的編制、修訂、解釋、仲裁及審定工作;收集、整理發(fā)布建筑材料市場(chǎng)價(jià)格信息;監(jiān)督檢查工程建設(shè)定額的執(zhí)行、指導(dǎo)編制建筑工程估算、概算、預(yù)算和結(jié)算;監(jiān)督檢查造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)和從業(yè)人員的計(jì)價(jià)活動(dòng);仲裁工程結(jié)算的糾紛;建設(shè)工程造價(jià)員的資格考核、培訓(xùn)及管理;參與建設(shè)工程招標(biāo)、投標(biāo)的審核、標(biāo)底的抽查及監(jiān)督;搜集儲(chǔ)存、分析完成工程資料,建立數(shù)據(jù)庫(kù);開(kāi)展工程造價(jià)咨詢(xún)工作。
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
百色市建設(shè)工程造價(jià)管理站2025年納入編報(bào)預(yù)算范圍的直屬單位共有1個(gè)。為百色市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬二層單位,屬于參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。
三、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
本部門(mén)無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算為百色市建設(shè)工程造價(jià)管理站本級(jí)預(yù)算。
第二部分 百色市建設(shè)工程造價(jià)管理站 2025年部門(mén)預(yù)算表
預(yù)算公開(kāi)01表 | |||
部門(mén)收支總體情況表 | |||
單位名稱(chēng):百色市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出功能科目分類(lèi)) | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款 | 115.98 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
(一)上級(jí)補(bǔ)助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本級(jí) | 115.98 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
(三)一般債券收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上級(jí)補(bǔ)助 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
(二)本級(jí) | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
(三)專(zhuān)項(xiàng)債券收入 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 20.67 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0.00 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 5.17 |
(一)上級(jí)補(bǔ)助 | 0.00 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
(二)本級(jí) | 0.00 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 81.87 |
四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 0.00 | 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
五、單位資金 | 0.00 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
(一)事業(yè)收入 | 0.00 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
(二)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
(三)上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
(四)附屬單位上繳收入 | 0.00 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
(五)其他收入 | 0.00 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
0.00 | 十九、住房保障支出 | 8.27 | |
0.00 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十三、其他支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0.00 | |
本年收入合計(jì) | 115.98 | 本年支出合計(jì) | 115.98 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | 0.00 |
收入總計(jì) | 115.98 | 支出總計(jì) | 115.98 |
注:報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預(yù)算公開(kāi)02表 | |||||||||||||||
部門(mén)收入總體情況表 | |||||||||||||||
單位名稱(chēng):百色市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||
部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) | 合計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 單位資金 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 單位資金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合計(jì) | 115.98 | 115.98 | 115.98 | ||||||||||||
303 | 百色市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 115.98 | 115.98 | 115.98 | |||||||||||
303003 | 百色市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 115.98 | 115.98 | 115.98 | |||||||||||
注:報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預(yù)算公開(kāi)03表 | ||||||||||||
部門(mén)支出總體情況表 | ||||||||||||
單位名稱(chēng):百色市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
科目編碼 | 部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) (功能分類(lèi)科目名稱(chēng)) | 本年支出 | |||||||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||
小計(jì) | 其中: | |||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 115.98 | 112.98 | 3 | |||||||||
303 | 百色市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 115.98 | 112.98 | 3 | ||||||||
303003 | 百色市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 115.98 | 112.98 | 3 | ||||||||
208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 5.3 | 5.3 | |||||||
208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 9.86 | 9.86 | |||||||
208 | 05 | 06 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 5.51 | 5.51 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 3.37 | 3.37 | |||||||
210 | 11 | 03 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.81 | 1.81 | |||||||
212 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 78.87 | 78.87 | |||||||
212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | 3 | 3 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 8.27 | 8.27 |
注:報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預(yù)算公開(kāi)04表 | |||
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱(chēng):百色市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出功能科目分類(lèi)) | 預(yù)算數(shù) |
一、本年收入 | 115.98 | 一、本年支出 | 115.98 |
(一)一般公共預(yù)算 | 115.98 | (一)一般公共服務(wù)支出 | |
1、上級(jí)補(bǔ)助 | (二)外交支出 | ||
2、本級(jí) | 115.98 | (三)國(guó)防支出 | |
3、一般債券收入 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金預(yù)算 | (五)教育支出 | ||
1、上級(jí)補(bǔ)助 | (六)科學(xué)技術(shù)支出 | ||
2、本級(jí) | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | ||
3、專(zhuān)項(xiàng)債券收入 | (八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 20.67 | |
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | (九)衛(wèi)生健康支出 | 5.17 | |
1、上級(jí)補(bǔ)助 | (十)節(jié)能環(huán)保支出 | ||
2、本級(jí) | (十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 81.87 | |
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | (十二)農(nóng)林水支出 | ||
(一)一般公共預(yù)算 | (十三)交通運(yùn)輸支出 | ||
(二)政府性基金預(yù)算 | (十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | (十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地區(qū)支出 | |||
(十八)自然資源海洋氣象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 8.27 | ||
(二十)糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
(二十一)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
(二十二)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)債務(wù)還本支出 | |||
(二十五)債務(wù)付息支出 | |||
(二十六)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | |||
收入總計(jì) | 115.98 | 支 出 總 計(jì) | 115.98 |
注:表中功能分類(lèi)科目,根據(jù)各部門(mén)實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預(yù)算公開(kāi)05表 | |||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表 | |||||||||
單位名稱(chēng):百色市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||
科目編碼 | 部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) (功能分類(lèi)科目名稱(chēng)) | 合計(jì) | 本年一般公共預(yù)算支出 | |||||
基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合計(jì) | 115.98 | 112.98 | 98.84 | 14.14 | 3 | ||||
303 | 百色市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 115.98 | 112.98 | 98.84 | 14.14 | 3 | |||
303003 | 百色市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 115.98 | 112.98 | 98.84 | 14.14 | 3 | |||
208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 5.3 | 5.3 | 5.24 | 0.06 |
……上述內(nèi)容沒(méi)有展示完整,更多請(qǐng)點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 府東街東延(東峰路~馬道坡街)建設(shè)工程群眾意見(jiàn)征詢(xún)調(diào)查公示
下一篇:政策新聞 | 山東省住建廳關(guān)于對(duì)2025年度第八批工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)審查意見(jiàn)的公示
推薦專(zhuān)題