下載app免費領取會員
東紫園25棟2單元全體業主:
根據建設部、財政部第165號令《住宅專項維修資金管理辦法》、《安徽省物業專項維修資金使用管理辦法》以及《蕪湖市市區物業專項維修資金管理實施辦法》文件規定,經列支范圍內專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業主且占總人數三分之二以上的業主同意,決定使用物業專項維修資金,現將相關情況公示如下:
編 號:20250510
申 請 人:東紫園25棟2單元全體業主
施工單位:安徽啟科建設有限公司
物業名稱:東紫園25棟2單元
維修內容:外墻維修
預算金額:¥98728.74元
審計金額:¥98728.74元(其中維修資金需列支金額:83919.74元,城鎮老舊住房公共設施設備補貼金額:14809元)
維修資金列支金額:83919.74元
列支戶數:68戶業主
公示時間:2025年5月9日 至 2025年5月15日
如您對公示內容有疑義的,請在公示時間內向市物業專項維修資金管理中心反映;如無疑義,我中心將按照公示金額和相關程序撥付維修資金。
聯系電話:0553-3015218
聯 系 人:汪大偉 顧蕾
聯系部門:市物業專項維修資金管理中心
辦公地址:蕪湖市鳩江區瑞祥路88號皖江財富廣場A2座835室
工作時間:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申請使用維修資金項目受益戶決算清單 | ||||||
維修項目地址:東紫園小區25#樓2單元外墻維修 | ||||||
序號 | 房屋座落 | 建筑面積 ( ㎡ ) | 受益戶分攤金額(元) | 實際扣除金額(元) | ||
樓棟號 | 單元 | 戶號 | ||||
1 | 25 | 2單元 | 101 | 98.91 | 1240.41 | 1240.41 |
2 | 25 | 2單元 | 102 | 87.81 | 1101.21 | 1101.21 |
3 | 25 | 2單元 | 103 | 87.81 | 1101.21 | 1101.21 |
4 | 25 | 2單元 | 104 | 119.1 | 1493.61 | 1493.61 |
5 | 25 | 2單元 | 201 | 98.91 | 1240.41 | 1240.41 |
6 | 25 | 2單元 | 202 | 87.81 | 1101.21 | 1101.21 |
7 | 25 | 2單元 | 203 | 87.81 | 1101.21 | 1101.21 |
8 | 25 | 2單元 | 204 | 119.1 | 1493.61 | 1493.61 |
9 | 25 | 2單元 | 301 | 98.91 | 1240.41 | 1240.41 |
10 | 25 | 2單元 | 302 | 87.81 | 1101.21 | 1101.21 |
11 | 25 | 2單元 | 303 | 87.81 | 1101.21 | 1101.21 |
12 | 25 | 2單元 | 304 | 119.1 | 1493.61 | 1493.61 |
13 | 25 | 2單元 | 401 | 98.91 | 1240.41 | 1240.41 |
14 | 25 | 2單元 | 402 | 87.81 | 1101.21 | 1101.21 |
15 | 25 | 2單元 | 403 | 87.81 | 1101.21 | 1101.21 |
16 | 25 | 2單元 | 404 | 119.1 | 1493.61 | 1493.61 |
17 | 25 | 2單元 | 501 | 98.91 | 1240.41 | 1240.41 |
18 | 25 | 2單元 | 502 | 87.81 | 1101.21 | 1101.21 |
19 | 25 | 2單元 | 503 | 87.81 | 1101.21 | 1101.21 |
20 | 25 | 2單元 | 504 | 119.1 | 1493.61 | 1493.61 |
21 | 25 | 2單元 | 601 | 98.91 | 1240.41 | 1240.41 |
22 | 25 | 2單元 | 602 | 87.81 | 1101.21 | 1101.21 |
23 | 25 | 2單元 | 603 | 87.81 | 1101.21 | 1101.21 |
24 | 25 | 2單元 | 604 | 119.1 | 1493.61 | 1493.61 |
25 | 25 | 2單元 | 701 | 98.91 | 1240.41 | 1240.41 |
26 | 25 | 2單元 | 702 | 87.81 | 1101.21 | 1101.21 |
27 | 25 | 2單元 | 703 | 87.81 | 1101.21 | 1101.21 |
28 | 25 | 2單元 | 704 | 119.1 | 1493.61 | 1493.61 |
29 | 25 | 2單元 | 801 | 98.91 | 1240.41 | 1240.41 |
30 | 25 | 2單元 | 802 | 87.81 | 1101.21 | 1101.21 |
31 | 25 | 2單元 | 803 | 87.81 | 1101.21 | 1101.21 |
32 | 25 | 2單元 | 804 | 119.1 | 1493.61 | 1493.61 |
33 | 25 | 2單元 | 901 | 98.91 | 1240.41 | 1240.41 |
34 | 25 | 2單元 | 902 | 87.81 | 1101.21 | 1101.21 |
35 | 25 | 2單元 | 903 | 87.81 | 1101.21 | 1101.21 |
36 | 25 | 2單元 | 904 | 119.1 | 1493.61 | 1493.61 |
37 | 25 | 2單元 | 1001 | 98.91 | 1240.41 | 1240.41 |
38 | 25 | 2單元 | 1002 | 87.81 | 1101.21 | 1101.21 |
39 | 25 | 2單元 | 1003 | 87.81 | 1101.21 | 1101.21 |
40 | 25 | 2單元 | 1004 | 119.1 | 1493.61 | 1493.61 |
41 | 25 | 2單元 | 1101 | 98.91 | 1240.41 | 1240.41 |
42 | 25 | 2單元 | 1102 | 87.81 | 1101.21 | 1101.21 |
43 | 25 | 2單元 | 1103 | 87.81 | 1101.22 | 1101.22 |
44 | 25 | 2單元 | 1104 | 119.1 | 1493.62 | 1493.62 |
45 | 25 | 2單元 | 1201 | 98.91 | 1240.42 | 1240.42 |
46 | 25 | 2單元 | 1202 | 87.81 | 1101.22 | 1101.22 |
47 | 25 | 2單元 | 1203 | 87.81 | 1101.22 | 1101.22 |
48 | 25 | 2單元 | 1204 | 119.1 | 1493.62 | 1493.62 |
49 | 25 | 2單元 | 1301 | 98.91 | 1240.42 | 1240.42 |
50 | 25 | 2單元 | 1302 | 87.81 | 1101.22 | 1101.22 |
51 | 25 | 2單元 | 1303 | 87.81 | 1101.22 | 1101.22 |
52 | 25 | 2單元 | 1304 | 119.1 | 1493.62 | 1493.62 |
53 | 25 | 2單元 | 1401 | 98.91 | 1240.42 | 1240.42 |
54 | 25 | 2單元 | 1402 | 87.81 | 1101.22 | 1101.22 |
55 | 25 | 2單元 | 1403 | 87.81 | 1101.22 | 1101.22 |
56 | 25 | 2單元 | 1404 | 119.1 | 1493.62 | 1493.62 |
57 | 25 | 2單元 | 1501 | 98.91 | 1240.42 | 1240.42 |
58 | 25 | 2單元 | 1502 | 87.81 | 1101.22 | 1101.22 |
59 | 25 | 2單元 | 1503 | 87.81 | 1101.22 | 1101.22 |
60 | 25 | 2單元 | 1504 | 119.1 | 1493.62 | 1493.62 |
61 | 25 | 2單元 | 1601 | 98.91 | 1240.42 | 1240.42 |
62 | 25 | 2單元 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 黃岡市住新局專題調度住新領域群腐集中整治工作
下一篇:政策新聞 | 安康市住建局關于公開征集《安康市城市排水與污水處理管理條例(征求意見稿)》意見的公告
推薦專題