下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
腿腿教學(xué)網(wǎng)2025年5月綜合報道:據(jù)腿腿教學(xué)網(wǎng) (www.caogenso.com)綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,在2025年4月,重慶市建筑施工企業(yè) 中標(biāo)數(shù)量達(dá)2218,環(huán)比(與上個月相比)上升9.48%,同比(與去年同期)下降39.97%。其中,中冶建工集團(tuán)有限公司、中機(jī)中聯(lián)工程有限公司、重慶高見建筑工程有限公司分列重慶市建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量排行榜前三位。
以下是2025年4月重慶市建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱 | 中標(biāo)數(shù)量 | 榮譽(yù)數(shù)量 |
1 | 中冶建工集團(tuán)有限公司 | 10 | 31 |
2 | 中機(jī)中聯(lián)工程有限公司 | 10 | 1 |
3 | 重慶高見建筑工程有限公司 | 10 | 0 |
4 | 重慶鑫垚建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 10 | 0 |
5 | 重慶德生鼎盛實業(yè)發(fā)展有限公司 | 9 | 0 |
6 | 重慶郁良建筑工程有限公司 | 8 | 0 |
7 | 重慶永能實業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 8 | 0 |
8 | 重慶廣利建設(shè)工程有限公司 | 6 | 0 |
9 | 重慶順翔建筑工程有限公司 | 6 | 0 |
10 | 重慶略億建筑工程有限公司 | 6 | 0 |
11 | 重慶市建松建筑工程有限公司 | 6 | 0 |
12 | 國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司 | 5 | 1 |
13 | 重慶市浚楊建筑工程有限公司 | 5 | 0 |
14 | 重慶市實力公路開發(fā)有限公司 | 5 | 0 |
15 | 重慶高恒建筑工程有限公司 | 5 | 0 |
16 | 重慶祖輝建筑工程有限公司 | 5 | 0 |
17 | 重慶明浩建筑工程有限公司 | 5 | 0 |
18 | 重慶市恒旭實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5 | 0 |
19 | 筑為未來集團(tuán)有限公司 | 5 | 0 |
20 | 重慶市正順市政工程有限公司 | 5 | 0 |
21 | 彭水縣金鏵建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
22 | 重慶駿程達(dá)建筑工程有限公司 | 5 | 0 |
23 | 重慶長云建設(shè)有限公司 | 5 | 0 |
24 | 重慶信航建設(shè)工程有限公司 | 5 | 0 |
25 | 重慶順茂建設(shè)工程有限公司 | 4 | 1 |
26 | 重慶黃金建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 4 | 1 |
27 | 重慶磊陽建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
28 | 重慶瑞笙源建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 4 | 0 |
29 | 重慶營興實業(yè)有限公司 | 4 | 0 |
30 | 重慶屹榮建設(shè)有限公司 | 4 | 0 |
31 | 重慶大方建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
32 | 義倫建設(shè)有限公司 | 4 | 0 |
33 | 重慶匠筑建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
34 | 重慶捷佳建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
35 | 重慶崯燦建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
36 | 重慶津瑞誠建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
37 | 重慶固勝建設(shè)工程有限公司 | 4 | 0 |
38 | 重慶合創(chuàng)機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 4 | 0 |
39 | 重慶全冠建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
40 | 重慶五源實業(yè)有限公司 | 4 | 0 |
41 | 重慶市嘉聯(lián)利建設(shè)有限公司 | 4 | 0 |
42 | 重慶匯眾公路工程有限公司 | 4 | 0 |
43 | 重慶點(diǎn)擊消防設(shè)備有限公司 | 4 | 0 |
44 | 重慶百濤建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
45 | 重慶霆峻交通工程有限責(zé)任公司 | 4 | 0 |
46 | 重慶遠(yuǎn)誠建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
47 | 重慶昂然建筑工程有限公司 | 4 | 0 |
48 | 重慶對外建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 3 | 6 |
49 | 重慶康發(fā)公路工程有限責(zé)任公司 | 3 | 0 |
50 | 重慶天網(wǎng)高新技術(shù)有限公司 | 3 | 0 |
51 | 重慶西物科力電子技術(shù)有限公司 | 3 | 0 |
52 | 重慶賢能建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
53 | 重慶市羽翌建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
54 | 重慶天生建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
55 | 渝州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3 | 0 |
56 | 渝年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3 | 0 |
57 | 重慶市南鴻建筑工程有限責(zé)任公司 | 3 | 0 |
58 | 重慶博旭康建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3 | 0 |
59 | 重慶仁耀建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
60 | 重慶本熙建設(shè)有限公司 | 3 | 0 |
61 | 重慶市恒德制冷設(shè)備有限責(zé)任公司 | 3 | 0 |
62 | 重慶拓亨建設(shè)有限公司 | 3 | 0 |
63 | 重慶海狼建設(shè)有限責(zé)任公司 | 3 | 0 |
64 | 重慶帆城建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
65 | 重慶磐基建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
66 | 重慶天紀(jì)佳城建筑工程有限責(zé)任公司 | 3 | 0 |
67 | 重慶來乾建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
68 | 重慶圖展建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
69 | 重慶項毅建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 3 | 0 |
70 | 重慶八駿祥集實業(yè)有限公司 | 3 | 0 |
71 | 重慶旭凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3 | 0 |
72 | 重慶恩嘉建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
73 | 重慶振楠建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
74 | 重慶科銳建設(shè)有限公司 | 3 | 0 |
75 | 重慶意遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
76 | 重慶市樺誼實業(yè)有限公司 | 3 | 0 |
77 | 重慶金足建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
78 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
79 | 重慶春維建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
80 | 重慶地鏢建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
81 | 重慶公路養(yǎng)護(hù)工程(集團(tuán))有限公司 | 3 | 0 |
82 | 重慶啟邦建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 3 | 0 |
83 | 重慶三三消防工程有限公司 | 3 | 0 |
84 | 浙信建工(重慶)有限公司 | 3 | 0 |
85 | 重慶錦鵬得祥機(jī)電設(shè)備有限公司 | 3 | 0 |
86 | 重慶市北恒建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
87 | 重慶鴻永建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
88 | 重慶市江津區(qū)第六建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
89 | 重慶市龍川建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
90 | 城口縣誠路建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
91 | 重慶鵬毅建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
92 | 重慶茂宇裝飾有限公司 | 3 | 0 |
93 | 重慶途航裝飾工程有限公司 | 3 | 0 |
94 | 重慶聚合益建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
95 | 重慶祥晨建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
96 | 重慶美卓涂裝工程有限公司 | 3 | 0 |
97 | 重慶渝秀建設(shè)工程有限公司 | 3 | 0 |
98 | 重慶生俊建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
99 | 重慶展鴻華商建筑工程有限公司 | 3 | 0 |
100 | 重慶炬石實業(yè)有限公司 | 3 | 0 |
本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計來源于全國各省市建筑交易中心類網(wǎng)站所發(fā)布的中標(biāo)通知書,信息來源真實、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發(fā)現(xiàn),或少量工程項目要求聯(lián)合體投標(biāo)被重復(fù)統(tǒng)計,可能導(dǎo)致本次統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定誤差。
以上內(nèi)容為參考互聯(lián)網(wǎng)公布投標(biāo)數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供參考。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2025年4月海南省建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量前100強(qiáng)名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計 | 2025年4月四川省建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量前100強(qiáng)名單公布
推薦專題