下載app免費領(lǐng)取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務機構(gòu)名稱: | 珠海協(xié)通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 項目名稱: | 星河湖山春曉花園 | ||||||
預售許可證號碼或確權(quán)證明書號碼: | 地址:珠海市斗門區(qū)乾糖路593號 | 最后更新日期: | 2025/4/29 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 201房 | 104.27 | 9381.28 | 20.04 | 84.23 | 11613.27 | 978186.00 | |
2 | 1棟 | 202房 | 100.86 | 9788.83 | 19.39 | 81.47 | 12118.58 | 987301.00 | |
3 | 1棟 | 203房 | 90.39 | 10021.83 | 17.38 | 73.01 | 12407.52 | 905873.00 | |
4 | 1棟 | 204房 | 90.39 | 9452.16 | 17.38 | 73.01 | 11702.25 | 854381.00 | |
5 | 1棟 | 205房 | 101.15 | 9407.06 | 19.44 | 81.71 | 11645.14 | 951524.00 | |
6 | 1棟 | 301房 | 104.27 | 9575.45 | 20.04 | 84.23 | 11853.64 | 998432.00 | |
7 | 1棟 | 302房 | 100.86 | 9983.00 | 19.39 | 81.47 | 12358.97 | 1006885.00 | |
8 | 1棟 | 303房 | 90.39 | 10216.00 | 17.38 | 73.01 | 12647.91 | 923424.00 | |
9 | 1棟 | 304房 | 90.39 | 9646.33 | 17.38 | 73.01 | 11942.64 | 871932.00 | |
10 | 1棟 | 305房 | 101.15 | 9601.23 | 19.44 | 81.71 | 11885.50 | 971164.00 | |
11 | 1棟 | 401房 | 104.27 | 9575.45 | 20.04 | 84.23 | 11853.64 | 998432.00 | |
12 | 1棟 | 402房 | 100.86 | 9983.00 | 19.39 | 81.47 | 12358.97 | 1006885.00 | |
13 | 1棟 | 403房 | 90.39 | 10216.00 | 17.38 | 73.01 | 12647.91 | 923424.00 | |
14 | 1棟 | 404房 | 90.39 | 9646.33 | 17.38 | 73.01 | 11942.64 | 871932.00 | |
15 | 1棟 | 405房 | 101.15 | 9601.23 | 19.44 | 81.71 | 11885.50 | 971164.00 | |
16 | 1棟 | 501房 | 104.27 | 10145.00 | 20.04 | 84.23 | 12558.70 | 1057819.00 | |
17 | 1棟 | 502房 | 100.86 | 10215.99 | 19.39 | 81.47 | 12647.42 | 1030385.00 | |
18 | 1棟 | 503房 | 90.39 | 10448.99 | 17.38 | 73.01 | 12936.36 | 944484.00 | |
19 | 1棟 | 504房 | 90.39 | 9956.99 | 17.38 | 73.01 | 12327.24 | 900012.00 | |
20 | 1棟 | 505房 | 101.15 | 10118.99 | 19.44 | 81.71 | 12526.45 | 1023536.00 | |
21 | 1棟 | 601房 | 104.27 | 10183.83 | 20.04 | 84.23 | 12606.77 | 1061868.00 | |
22 | 1棟 | 602房 | 100.86 | 10254.83 | 19.39 | 81.47 | 12695.50 | 1034302.00 | |
23 | 1棟 | 603房 | 90.39 | 10487.82 | 17.38 | 73.01 | 12984.44 | 947994.00 | |
24 | 1棟 | 604房 | 90.39 | 9995.83 | 17.38 | 73.01 | 12375.33 | 903523.00 | |
25 | 1棟 | 605房 | 101.15 | 10157.83 | 19.44 | 81.71 | 12574.52 | 1027464.00 | |
26 | 1棟 | 701房 | 104.27 | 10326.21 | 20.04 | 84.23 | 12783.02 | 1076714.00 | |
27 | 1棟 | 702房 | 100.86 | 10293.65 | 19.39 | 81.47 | 12743.56 | 1038218.00 | |
28 | 1棟 | 703房 | 90.39 | 10487.82 | 17.38 | 73.01 | 12984.44 | 947994.00 | |
29 | 1棟 | 704房 | 90.39 | 10034.66 | 17.38 | 73.01 | 12423.41 | 907033.00 | |
30 | 1棟 | 705房 | 101.15 | 10196.66 | 19.44 | 81.71 | 12622.59 | 1031392.00 | |
31 | 1棟 | 801房 | 104.27 | 10365.04 | 20.04 | 84.23 | 12831.09 | 1080763.00 | |
32 | 1棟 | 802房 | 100.86 | 10332.49 | 19.39 | 81.47 | 12791.64 | 1042135.00 | |
33 | 1棟 | 803房 | 90.39 | 10487.82 | 17.38 | 73.01 | 12984.44 | 947994.00 | |
34 | 1棟 | 804房 | 90.39 | 10073.49 | 17.38 | 73.01 | 12471.48 | 910543.00 | |
35 | 1棟 | 805房 | 101.15 | 10235.49 | 19.44 | 81.71 | 12670.66 | 1035320.00 | |
36 | 1棟 | 901房 | 104.27 | 10403.88 | 20.04 | 84.23 | 12879.18 | 1084813.00 | |
37 | 1棟 | 902房 | 100.86 | 10371.33 | 19.39 | 81.47 | 12839.72 | 1046052.00 | |
38 | 1棟 | 903房 | 90.39 | 10487.82 | 17.38 | 73.01 | 12984.44 | 947994.00 | |
39 | 1棟 | 904房 | 90.39 | 10112.32 | 17.38 | 73.01 | 12519.56 | 914053.00 | |
40 | 1棟 | 905房 | 101.15 | 10274.33 | 19.44 | 81.71 | 12718.74 | 1039248.00 | |
41 | 1棟 | 1001房 | 104.27 | 10442.72 | 20.04 | 84.23 | 12927.25 | 1088862.00 | |
42 | 1棟 | 1002房 | 100.86 | 10410.15 | 19.39 | 81.47 | 12887.79 | 1049968.00 | |
43 | 1棟 | 1003房 | 90.39 | 10526.66 | 17.38 | 73.01 | 13032.53 | 951505.00 | |
44 | 1棟 | 1004房 | 90.39 | 10151.16 | 17.38 | 73.01 | 12567.63 | 917563.00 | |
45 | 1棟 | 1005房 | 101.15 | 10313.16 | 19.44 | 81.71 | 12766.81 | 1043176.00 | |
46 | 1棟 | 1101房 | 104.27 | 10481.55 | 20.04 | 84.23 | 12975.32 | 1092911.00 | |
47 | 1棟 | 1102房 | 100.86 | 10552.54 | 19.39 | 81.47 | 13064.06 | 1064329.00 | |
48 | 1棟 | 1103房 | 90.39 | 10565.49 | 17.38 | 73.01 | 13080.61 | 955015.00 | |
49 | 1棟 | 1104房 | 90.39 | 10189.99 | 17.38 | 73.01 | 12615.71 | 921073.00 | |
50 | 1棟 | 1105房 | 101.15 | 10351.99 | 19.44 | 81.71 | 12814.88 | 1047104.00 | |
51 | 1棟 | 1201房 | 104.27 | 10520.38 | 20.04 | 84.23 | 13023.39 | 1096960.00 | |
52 | 1棟 | 1202房 | 100.86 | 10591.37 | 19.39 | 81.47 | 13112.14 | 1068246.00 | |
53 | 1棟 | 1203房 | 90.39 | 10604.33 | 17.38 | 73.01 | 13128.68 | 958525.00 | |
54 | 1棟 | 1204房 | 90.39 | 10228.82 | 17.38 | 73.01 | 12663.79 | 924583.00 | |
55 | 1棟 | 1205房 | 101.15 | 10390.82 | 19.44 | 81.71 | 12862.94 | 1051031.00 | |
56 | 1棟 | 1301房 | 104.27 | 10559.21 | 20.04 | 84.23 | 13071.46 | 1101009.00 | |
57 | 1棟 | 1302房 | 100.86 | 10630.21 | 19.39 | 81.47 | 13160.22 | 1072163.00 | |
58 | 1棟 | 1303房 | 90.39 | 10643.16 | 17.38 | 73.01 | 13176.76 | 962035.00 | |
59 | 1棟 | 1304房 | 90.39 | 10267.65 | 17.38 | 73.01 | 12711.86 | 928093.00 | |
60 | 1棟 | 1305房 | 101.15 | 10429.65 | 19.44 | 81.71 | 12911.01 | 1054959.00 | |
61 | 1棟 | 1401房 | 104.27 | 10481.55 | 20.04 | 84.23 | 12975.32 | 1092911.00 | |
62 | 1棟 | 1402房 | 100.86 | 10552.54 | 19.39 | 81.47 | 13064.06 | 1064329.00 | |
63 | 1棟 | 1403房 | 90.39 | 10565.49 | 17.38 | 73.01 | 13080.61 | 955015.00 | |
64 | 1棟 | 1404房 | 90.39 | 10189.99 | 17.38 | 73.01 | 12615.71 | 921073.00 | |
65 | 1棟 | 1405房 | 101.15 | 10351.99 | 19.44 | 81.71 | 12814.88 | 1047104.00 | |
66 | 1棟 | 1501房 | 104.27 | 10636.88 | 20.04 | 84.23 | 13167.60 | 1109107.00 | |
67 | 1棟 | 1502房 | 100.86 | 10707.87 | 19.39 | 81.47 | 13256.36 | 1079996.00 | |
68 | 1棟 | 1503房 | 90.39 | 10720.82 | 17.38 | 73.01 | 13272.91 | 969055.00 | |
69 | 1棟 | 1504房 | 90.39 | 10345.31 | 17.38 | 73.01 | 12808.01 | 935113.00 | |
70 | 1棟 | 1505房 | 101.15 | 10507.32 | 19.44 | 81.71 | 13007.16 | 1062815.00 | |
71 | 1棟 | 1601房 | 104.27 | 10675.71 | 20.04 | 84.23 | 13215.67 | 1113156.00 | |
72 | 1棟 | 1602房 | 100.86 | 10746.71 | 19.39 | 81.47 | 13304.44 | 1083913.00 | |
73 | 1棟 | 1603房 | 90.39 | 10759.65 | 17.38 | 73.01 | 13320.98 | 972565.00 | |
74 | 1棟 | 1604房 | 90.39 | 10384.15 | 17.38 | 73.01 | 12856.09 | 938623.00 | |
75 | 1棟 | 1605房 | 101.15 | 10546.15 | 19.44 | 81.71 | 13055.23 | 1066743.00 | |
76 | 1棟 | 1701房 | 104.27 | 10714.54 | 20.04 | 84.23 | 13263.74 | 1117205.00 | |
77 | 1棟 | 1702房 | 100.86 | 10785.53 | 19.39 | 81.47 | 13352.51 | 1087829.00 | |
78 | 1棟 | 1703房 | 90.39 | 10798.48 | 17.38 | 73.01 | 13369.06 | 976075.00 | |
79 | 1棟 | 1704房 | 90.39 | 10422.99 | 17.38 | 73.01 | 12904.18 | 942134.00 | |
80 | 1棟 | 1705房 | 101.15 | 10584.98 | 19.44 | 81.71 | 13103.30 | 1070671.00 | |
81 | 1棟 | 1801房 | 104.27 | 10403.88 | 20.04 | 84.23 | 12879.18 | 1084813.00 | |
82 | 1棟 | 1802房 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 保定隆澤園項目限價房第三十一批公開搖號結(jié)果
下一篇:政策新聞 | 江門關(guān)于2025年家裝廚衛(wèi)“煥新”活動資金審核服務項目采購結(jié)果公示
推薦專題