下載app免費領取會員
萬科城南區34棟1單元全體業主:
根據建設部、財政部第165號令《住宅專項維修資金管理辦法》、《安徽省物業專項維修資金使用管理辦法》以及《蕪湖市市區物業專項維修資金管理實施辦法》文件規定,經列支范圍內專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業主且占總人數三分之二以上的業主同意,決定使用物業專項維修資金,現將相關情況公示如下:
編 號:20250608
申 請 人:萬科城南區34棟1單元全體業主
施工單位:通力電梯有限公司
物業名稱:萬科城南區34棟1單元
維修內容:電梯維修
預算金額:¥32791元
審計金額:¥32791元
維修資金列支金額:32791元
列支戶數:102戶業主
公示時間:2025年6月10日 至 2025年6月16日
如您對公示內容有疑義的,請在公示時間內向市物業專項維修資金管理中心反映;如無疑義,我中心將按照公示金額和相關程序撥付維修資金。
聯系電話:0553-3015218
聯 系 人:汪大偉 顧蕾
聯系部門:市物業專項維修資金管理中心
辦公地址:蕪湖市鳩江區瑞祥路88號皖江財富廣場A2座835室
工作時間:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申請使用維修資金項目受益戶決算清單 | ||||||
維修項目地址:萬科城南區34#樓1單元電梯維修 | ||||||
序號 | 房屋座落 | 建筑面積 ( ㎡ ) | 受益戶分攤金額(元) | 實際扣除金額(元) | ||
樓棟號 | 單元 | 戶號 | ||||
1 | 34 | 1單元 | 101 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
2 | 34 | 1單元 | 102 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
3 | 34 | 1單元 | 103 | 87.31 | 291.08 | 291.08 |
4 | 34 | 1單元 | 104 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
5 | 34 | 1單元 | 105 | 87.31 | 291.08 | 291.08 |
6 | 34 | 1單元 | 106 | 114.66 | 382.26 | 382.26 |
7 | 34 | 1單元 | 201 | 114.66 | 382.26 | 382.26 |
8 | 34 | 1單元 | 202 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
9 | 34 | 1單元 | 203 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
10 | 34 | 1單元 | 204 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
11 | 34 | 1單元 | 205 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
12 | 34 | 1單元 | 206 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
13 | 34 | 1單元 | 301 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
14 | 34 | 1單元 | 302 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
15 | 34 | 1單元 | 303 | 87.31 | 291.08 | 291.08 |
16 | 34 | 1單元 | 304 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
17 | 34 | 1單元 | 305 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
18 | 34 | 1單元 | 306 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
19 | 34 | 1單元 | 401 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
20 | 34 | 1單元 | 402 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
21 | 34 | 1單元 | 403 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
22 | 34 | 1單元 | 404 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
23 | 34 | 1單元 | 405 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
24 | 34 | 1單元 | 406 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
25 | 34 | 1單元 | 501 | 114.66 | 382.26 | 382.26 |
26 | 34 | 1單元 | 502 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
27 | 34 | 1單元 | 503 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
28 | 34 | 1單元 | 504 | 87.31 | 291.08 | 291.08 |
29 | 34 | 1單元 | 505 | 87.31 | 291.08 | 291.08 |
30 | 34 | 1單元 | 506 | 114.66 | 382.26 | 382.26 |
31 | 34 | 1單元 | 601 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
32 | 34 | 1單元 | 602 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
33 | 34 | 1單元 | 603 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
34 | 34 | 1單元 | 604 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
35 | 34 | 1單元 | 605 | 87.31 | 291.08 | 291.08 |
36 | 34 | 1單元 | 606 | 114.66 | 382.26 | 382.26 |
37 | 34 | 1單元 | 701 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
38 | 34 | 1單元 | 702 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
39 | 34 | 1單元 | 703 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
40 | 34 | 1單元 | 704 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
41 | 34 | 1單元 | 705 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
42 | 34 | 1單元 | 706 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
43 | 34 | 1單元 | 801 | 114.66 | 382.26 | 382.26 |
44 | 34 | 1單元 | 802 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
45 | 34 | 1單元 | 803 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
46 | 34 | 1單元 | 804 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
47 | 34 | 1單元 | 805 | 87.31 | 291.08 | 291.08 |
48 | 34 | 1單元 | 806 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
49 | 34 | 1單元 | 901 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
50 | 34 | 1單元 | 902 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
51 | 34 | 1單元 | 903 | 87.31 | 291.08 | 291.08 |
52 | 34 | 1單元 | 904 | 87.31 | 291.08 | 291.08 |
53 | 34 | 1單元 | 905 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
54 | 34 | 1單元 | 906 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
55 | 34 | 1單元 | 1001 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
56 | 34 | 1單元 | 1002 | 87.31 | 291.08 | 291.08 |
57 | 34 | 1單元 | 1003 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
58 | 34 | 1單元 | 1004 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
59 | 34 | 1單元 | 1005 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
60 | 34 | 1單元 | 1006 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
61 | 34 | 1單元 | 1101 | 114.66 | 382.26 | 382.26 |
62 | 34 | 1單元 | 1102 | 87.31 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 四平市住建局關于對四平地區部分燃氣企業安全標準化定級申請進行評審的詢價函
下一篇:政策新聞 | 山西省住建廳關于撤銷山西中遠源建筑勞務有限公司等建筑施工企業安全生產許可證的公告
推薦專題