下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海市紅花湖房地產開發有限公司 | 項目名稱: | 怡泰家園 | ||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:金灣區平沙鎮蘊奇巷111號 | 最后更新日期: | 2025/5/30 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 301房 | 47.05 | 10224.00 | 15.76 | 31.29 | 15373.58 | 481039.20 | |
2 | 1棟 | 302房 | 45.39 | 10224.00 | 15.19 | 30.20 | 15366.47 | 464067.36 | |
3 | 1棟 | 303房 | 45.39 | 10512.00 | 15.19 | 30.20 | 15799.33 | 477139.68 | |
4 | 1棟 | 304房 | 45.39 | 10512.00 | 15.19 | 30.20 | 15799.33 | 477139.68 | |
5 | 1棟 | 305房 | 45.39 | 10512.00 | 15.19 | 30.20 | 15799.33 | 477139.68 | |
6 | 1棟 | 306房 | 45.39 | 10512.00 | 15.19 | 30.20 | 15799.33 | 477139.68 | |
7 | 1棟 | 307房 | 45.39 | 10512.00 | 15.19 | 30.20 | 15799.33 | 477139.68 | |
8 | 1棟 | 308房 | 45.39 | 10512.00 | 15.19 | 30.20 | 15799.33 | 477139.68 | |
9 | 1棟 | 309房 | 46.53 | 10512.00 | 15.57 | 30.96 | 15798.56 | 489123.36 | |
10 | 1棟 | 310房 | 56.74 | 10512.00 | 18.99 | 37.75 | 15800.02 | 596450.88 | |
11 | 1棟 | 311房 | 45.39 | 10512.00 | 15.19 | 30.20 | 15799.33 | 477139.68 | |
12 | 1棟 | 401房 | 47.05 | 10320.00 | 15.76 | 31.29 | 15517.93 | 485556.00 | |
13 | 1棟 | 402房 | 45.39 | 10320.00 | 15.19 | 30.20 | 15510.75 | 468424.80 | |
14 | 1棟 | 403房 | 45.39 | 10608.00 | 15.19 | 30.20 | 15943.61 | 481497.12 | |
15 | 1棟 | 404房 | 45.39 | 10608.00 | 15.19 | 30.20 | 15943.61 | 481497.12 | |
16 | 1棟 | 405房 | 45.39 | 10608.00 | 15.19 | 30.20 | 15943.61 | 481497.12 | |
17 | 1棟 | 406房 | 45.39 | 10608.00 | 15.19 | 30.20 | 15943.61 | 481497.12 | |
18 | 1棟 | 407房 | 45.39 | 10608.00 | 15.19 | 30.20 | 15943.61 | 481497.12 | |
19 | 1棟 | 408房 | 45.39 | 10608.00 | 15.19 | 30.20 | 15943.61 | 481497.12 | |
20 | 1棟 | 409房 | 46.53 | 10608.00 | 15.57 | 30.96 | 15942.84 | 493590.24 | |
21 | 1棟 | 410房 | 56.74 | 10608.00 | 18.99 | 37.75 | 15944.32 | 601897.92 | |
22 | 1棟 | 411房 | 45.39 | 10608.00 | 15.19 | 30.20 | 15943.61 | 481497.12 | |
23 | 1棟 | 501房 | 47.05 | 10850.00 | 15.76 | 31.29 | 16314.88 | 510492.50 | |
24 | 1棟 | 502房 | 45.39 | 10850.00 | 15.19 | 30.20 | 16307.33 | 492481.50 | |
25 | 1棟 | 503房 | 45.39 | 11150.00 | 15.19 | 30.20 | 16758.23 | 506098.50 | |
26 | 1棟 | 504房 | 45.39 | 11150.00 | 15.19 | 30.20 | 16758.23 | 506098.50 | |
27 | 1棟 | 505房 | 45.39 | 11150.00 | 15.19 | 30.20 | 16758.23 | 506098.50 | |
28 | 1棟 | 506房 | 45.39 | 11150.00 | 15.19 | 30.20 | 16758.23 | 506098.50 | |
29 | 1棟 | 507房 | 45.39 | 11150.00 | 15.19 | 30.20 | 16758.23 | 506098.50 | |
30 | 1棟 | 508房 | 45.39 | 11150.00 | 15.19 | 30.20 | 16758.23 | 506098.50 | |
31 | 1棟 | 509房 | 46.53 | 11150.00 | 15.57 | 30.96 | 16757.41 | 518809.50 | |
32 | 1棟 | 510房 | 56.74 | 11150.00 | 18.99 | 37.75 | 16758.97 | 632651.00 | |
33 | 1棟 | 511房 | 45.39 | 11150.00 | 15.19 | 30.20 | 16758.23 | 506098.50 | |
34 | 1棟 | 601房 | 47.05 | 10950.00 | 15.76 | 31.29 | 16465.24 | 515197.50 | |
35 | 1棟 | 602房 | 45.39 | 10950.00 | 15.19 | 30.20 | 16457.63 | 497020.50 | |
36 | 1棟 | 603房 | 45.39 | 10800.00 | 15.19 | 30.20 | 16232.19 | 490212.00 | |
37 | 1棟 | 604房 | 45.39 | 10800.00 | 15.19 | 30.20 | 16232.19 | 490212.00 | |
38 | 1棟 | 605房 | 45.39 | 10800.00 | 15.19 | 30.20 | 16232.19 | 490212.00 | |
39 | 1棟 | 606房 | 45.39 | 10800.00 | 15.19 | 30.20 | 16232.19 | 490212.00 | |
40 | 1棟 | 607房 | 45.39 | 10800.00 | 15.19 | 30.20 | 16232.19 | 490212.00 | |
41 | 1棟 | 608房 | 45.39 | 10800.00 | 15.19 | 30.20 | 16232.19 | 490212.00 | |
42 | 1棟 | 609房 | 46.53 | 10800.00 | 15.57 | 30.96 | 16231.40 | 502524.00 | |
43 | 1棟 | 610房 | 56.74 | 10800.00 | 18.99 | 37.75 | 16232.90 | 612792.00 | |
44 | 1棟 | 611房 | 45.39 | 10800.00 | 15.19 | 30.20 | 16232.19 | 490212.00 | |
45 | 1棟 | 701房 | 47.05 | 10608.00 | 15.76 | 31.29 | 15950.99 | 499106.40 | |
46 | 1棟 | 702房 | 45.39 | 10608.00 | 15.19 | 30.20 | 15943.61 | 481497.12 | |
47 | 1棟 | 703房 | 45.39 | 10896.00 | 15.19 | 30.20 | 16376.47 | 494569.44 | |
48 | 1棟 | 704房 | 45.39 | 10896.00 | 15.19 | 30.20 | 16376.47 | 494569.44 | |
49 | 1棟 | 705房 | 45.39 | 10896.00 | 15.19 | 30.20 | 16376.47 | 494569.44 | |
50 | 1棟 | 706房 | 45.39 | 10896.00 | 15.19 | 30.20 | 16376.47 | 494569.44 | |
51 | 1棟 | 707房 | 45.39 | 10896.00 | 15.19 | 30.20 | 16376.47 | 494569.44 | |
52 | 1棟 | 708房 | 45.39 | 10896.00 | 15.19 | 30.20 | 16376.47 | 494569.44 | |
53 | 1棟 | 709房 | 46.53 | 10896.00 | 15.57 | 30.96 | 16375.67 | 506990.88 | |
54 | 1棟 | 710房 | 56.74 | 10896.00 | 18.99 | 37.75 | 16377.19 | 618239.04 | |
55 | 1棟 | 711房 | 45.39 | 10896.00 | 15.19 | 30.20 | 16376.47 | 494569.44 | |
56 | 1棟 | 801房 | 47.05 | 10704.00 | 15.76 | 31.29 | 16095.34 | 503623.20 | |
57 | 1棟 | 802房 | 45.39 | 10704.00 | 15.19 | 30.20 | 16087.90 | 485854.56 | |
58 | 1棟 | 803房 | 45.39 | 10992.00 | 15.19 | 30.20 | 16520.76 | 498926.88 | |
59 | 1棟 | 804房 | 45.39 | 10992.00 | 15.19 | 30.20 | 16520.76 | 498926.88 | |
60 | 1棟 | 805房 | 45.39 | 10992.00 | 15.19 | 30.20 | 16520.76 | 498926.88 | |
61 | 1棟 | 806房 | 45.39 | 10992.00 | 15.19 | 30.20 | 16520.76 | 498926.88 | |
62 | 1棟 | 807房 | 45.39 | 10992.00 | 15.19 | 30.20 | 16520.76 | 498926.88 | |
63 | 1棟 | 808房 | 45.39 | 10992.00 | 15.19 | 30.20 | 16520.76 | 498926.88 | |
64 | 1棟 | 809房 | 46.53 | 10992.00 | 15.57 | 30.96 | 16519.95 | 511457.76 | |
65 | 1棟 | 810房 | 56.74 | 10992.00 | 18.99 | 37.75 | 16521.49 | 623686.08 | |
66 | 1棟 | 811房 | 45.39 | 10992.00 | 15.19 | 30.20 | 16520.76 | 498926.88 | |
67 | 1棟 | 901房 | 47.05 | 10800.00 | 15.76 | 31.29 | 16239.69 | 508140.00 | |
68 | 1棟 | 902房 | 45.39 | 10800.00 | 15.19 | 30.20 | 16232.19 | 490212.00 | |
69 | 1棟 | 903房 | 45.39 | 11088.00 | 15.19 | 30.20 | 16665.04 | 503284.32 | |
70 | 1棟 | 904房 | 45.39 | 11088.00 | 15.19 | 30.20 | 16665.04 | 503284.32 | |
71 | 1棟 | 905房 | 45.39 | 11088.00 | 15.19 | 30.20 | 16665.04 | 503284.32 | |
72 | 1棟 | 906房 | 45.39 | 11088.00 | 15.19 | 30.20 | 16665.04 | 503284.32 | |
73 | 1棟 | 907房 | 45.39 | 11088.00 | 15.19 | 30.20 | 16665.04 | 503284.32 | |
74 | 1棟 | 908房 | 45.39 | 11088.00 | 15.19 | 30.20 | 16665.04 | 503284.32 | |
75 | 1棟 | 909房 | 46.53 | 11088.00 | 15.57 | 30.96 | 16664.23 | 515924.64 | |
76 | 1棟 | 910房 | 56.74 | 11088.00 | 18.99 | 37.75 | 16665.78 | 629133.12 | |
77 | 1棟 | 911房 | 45.39 | 11088.00 | 15.19 | 30.20 | 16665.04 | 503284.32 | |
78 | 1棟 | 1001房 | 47.05 | 10896.00 | 15.76 | 31.29 | 16384.05 | 512656.80 | |
79 | 1棟 | 1002房 | 45.39 | 10896.00 | 15.19 | 30.20 | 16376.47 | 494569.44 | |
80 | 1棟 | 1003房 | 45.39 | 11184.00 | 15.19 | 30.20 | 16809.33 | 507641.76 | |
81 | 1棟 | 1004房 | 45.39 | 11184.00 | 15.19 | 30.20 | 16809.33 | 507641.76 | |
82 | 1棟 | 1005房 | 45.39 | 11184.00 | 15.19 | 30.20 | 16809.33 | 507641.76 | |
83 | 1棟 | 1006房 | 45.39 | 11184.00 | 15.19 | 30.20 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 祝賀 | 臺兒莊區住建局一典型經驗做法成功入選省住建廳“提質筑安我先行”典型案例
下一篇:政策新聞 | 葫蘆島市住建局督導五里河和茨山河生態綠廊項目建設
推薦專題