下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海新澳港灣建設有限公司 | 項目名稱: | 港灣新花園 | ||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市高新區金桂路366號 | 最后更新日期: | 2025/6/19 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 4棟 | 201房 | 87.09 | 20050.59 | 18.97 | 68.12 | 25634.26 | 1746206.00 | |
2 | 4棟 | 202房 | 101.19 | 20697.65 | 22.04 | 79.15 | 26461.09 | 2094395.00 | |
3 | 4棟 | 203房 | 87.27 | 19991.76 | 19.01 | 68.26 | 25559.35 | 1744681.00 | |
4 | 4棟 | 204房 | 87.27 | 19756.47 | 19.01 | 68.26 | 25258.53 | 1724147.00 | |
5 | 4棟 | 205房 | 71.24 | 17874.12 | 15.52 | 55.72 | 22852.69 | 1273352.00 | |
6 | 4棟 | 206房 | 71.24 | 16838.83 | 15.52 | 55.72 | 21529.04 | 1199598.00 | |
7 | 4棟 | 301房 | 87.09 | 20697.65 | 18.97 | 68.12 | 26461.51 | 1802558.00 | |
8 | 4棟 | 302房 | 101.19 | 21168.24 | 22.04 | 79.15 | 27062.72 | 2142014.00 | |
9 | 4棟 | 303房 | 87.27 | 20521.19 | 19.01 | 68.26 | 26236.21 | 1790884.00 | |
10 | 4棟 | 304房 | 87.27 | 20285.88 | 19.01 | 68.26 | 25935.38 | 1770349.00 | |
11 | 4棟 | 305房 | 71.24 | 18521.17 | 15.52 | 55.72 | 23679.97 | 1319448.00 | |
12 | 4棟 | 306房 | 71.24 | 17485.88 | 15.52 | 55.72 | 22356.32 | 1245694.00 | |
13 | 4棟 | 401房 | 87.09 | 20874.12 | 18.97 | 68.12 | 26687.13 | 1817927.00 | |
14 | 4棟 | 402房 | 101.19 | 21168.24 | 22.04 | 79.15 | 27062.72 | 2142014.00 | |
15 | 4棟 | 403房 | 87.27 | 20521.19 | 19.01 | 68.26 | 26236.21 | 1790884.00 | |
16 | 4棟 | 404房 | 87.27 | 20285.88 | 19.01 | 68.26 | 25935.38 | 1770349.00 | |
17 | 4棟 | 405房 | 71.24 | 18697.64 | 15.52 | 55.72 | 23905.60 | 1332020.00 | |
18 | 4棟 | 406房 | 71.24 | 17662.35 | 15.52 | 55.72 | 22581.95 | 1258266.00 | |
19 | 4棟 | 501房 | 87.09 | 21344.71 | 18.97 | 68.12 | 27288.77 | 1858911.00 | |
20 | 4棟 | 502房 | 101.19 | 21638.83 | 22.04 | 79.15 | 27664.35 | 2189633.00 | |
21 | 4棟 | 503房 | 87.27 | 20991.77 | 19.01 | 68.26 | 26837.86 | 1831952.00 | |
22 | 4棟 | 504房 | 87.27 | 20756.48 | 19.01 | 68.26 | 26537.03 | 1811418.00 | |
23 | 4棟 | 505房 | 71.24 | 19168.23 | 15.52 | 55.72 | 24507.27 | 1365545.00 | |
24 | 4棟 | 506房 | 71.24 | 18132.94 | 15.52 | 55.72 | 23183.61 | 1291791.00 | |
25 | 4棟 | 601房 | 87.09 | 21344.71 | 18.97 | 68.12 | 27288.77 | 1858911.00 | |
26 | 4棟 | 602房 | 101.19 | 21638.83 | 22.04 | 79.15 | 27664.35 | 2189633.00 | |
27 | 4棟 | 603房 | 87.27 | 20991.77 | 19.01 | 68.26 | 26837.86 | 1831952.00 | |
28 | 4棟 | 604房 | 87.27 | 20756.48 | 19.01 | 68.26 | 26537.03 | 1811418.00 | |
29 | 4棟 | 605房 | 71.24 | 19168.23 | 15.52 | 55.72 | 24507.27 | 1365545.00 | |
30 | 4棟 | 606房 | 71.24 | 18132.94 | 15.52 | 55.72 | 23183.61 | 1291791.00 | |
31 | 4棟 | 701房 | 87.09 | 21344.71 | 18.97 | 68.12 | 27288.77 | 1858911.00 | |
32 | 4棟 | 702房 | 101.19 | 21638.83 | 22.04 | 79.15 | 27664.35 | 2189633.00 | |
33 | 4棟 | 703房 | 87.27 | 20991.77 | 19.01 | 68.26 | 26837.86 | 1831952.00 | |
34 | 4棟 | 704房 | 87.27 | 20756.48 | 19.01 | 68.26 | 26537.03 | 1811418.00 | |
35 | 4棟 | 705房 | 71.24 | 19168.23 | 15.52 | 55.72 | 24507.27 | 1365545.00 | |
36 | 4棟 | 706房 | 71.24 | 18132.94 | 15.52 | 55.72 | 23183.61 | 1291791.00 | |
37 | 4棟 | 801房 | 87.09 | 21344.71 | 18.97 | 68.12 | 27288.77 | 1858911.00 | |
38 | 4棟 | 802房 | 101.19 | 21638.83 | 22.04 | 79.15 | 27664.35 | 2189633.00 | |
39 | 4棟 | 803房 | 87.27 | 20991.77 | 19.01 | 68.26 | 26837.86 | 1831952.00 | |
40 | 4棟 | 804房 | 87.27 | 20756.48 | 19.01 | 68.26 | 26537.03 | 1811418.00 | |
41 | 4棟 | 805房 | 71.24 | 19168.23 | 15.52 | 55.72 | 24507.27 | 1365545.00 | |
42 | 4棟 | 806房 | 71.24 | 18132.94 | 15.52 | 55.72 | 23183.61 | 1291791.00 | |
43 | 4棟 | 901房 | 87.09 | 21344.71 | 18.97 | 68.12 | 27288.77 | 1858911.00 | |
44 | 4棟 | 902房 | 101.19 | 21638.83 | 22.04 | 79.15 | 27664.35 | 2189633.00 | |
45 | 4棟 | 903房 | 87.27 | 20991.77 | 19.01 | 68.26 | 26837.86 | 1831952.00 | |
46 | 4棟 | 904房 | 87.27 | 20756.48 | 19.01 | 68.26 | 26537.03 | 1811418.00 | |
47 | 4棟 | 905房 | 71.24 | 19168.23 | 15.52 | 55.72 | 24507.27 | 1365545.00 | |
48 | 4棟 | 906房 | 71.24 | 18132.94 | 15.52 | 55.72 | 23183.61 | 1291791.00 | |
49 | 4棟 | 1001房 | 87.09 | 21344.71 | 18.97 | 68.12 | 27288.77 | 1858911.00 | |
50 | 4棟 | 1002房 | 101.19 | 21638.83 | 22.04 | 79.15 | 27664.35 | 2189633.00 | |
51 | 4棟 | 1003房 | 87.27 | 20991.77 | 19.01 | 68.26 | 26837.86 | 1831952.00 | |
52 | 4棟 | 1004房 | 87.27 | 20756.48 | 19.01 | 68.26 | 26537.03 | 1811418.00 | |
53 | 4棟 | 1005房 | 71.24 | 19168.23 | 15.52 | 55.72 | 24507.27 | 1365545.00 | |
54 | 4棟 | 1006房 | 71.24 | 18132.94 | 15.52 | 55.72 | 23183.61 | 1291791.00 | |
55 | 4棟 | 1101房 | 87.09 | 21815.29 | 18.97 | 68.12 | 27890.40 | 1899894.00 | |
56 | 4棟 | 1102房 | 101.19 | 22109.42 | 22.04 | 79.15 | 28265.98 | 2237252.00 | |
57 | 4棟 | 1103房 | 87.27 | 21462.36 | 19.01 | 68.26 | 27439.50 | 1873020.00 | |
58 | 4棟 | 1104房 | 87.27 | 21227.07 | 19.01 | 68.26 | 27138.68 | 1852486.00 | |
59 | 4棟 | 1105房 | 71.24 | 19638.81 | 15.52 | 55.72 | 25108.92 | 1399069.00 | |
60 | 4棟 | 1106房 | 71.24 | 18603.52 | 15.52 | 55.72 | 23785.27 | 1325315.00 | |
61 | 4棟 | 1201房 | 87.09 | 21815.29 | 18.97 | 68.12 | 27890.40 | 1899894.00 | |
62 | 4棟 | 1202房 | 101.19 | 22109.42 | 22.04 | 79.15 | 28265.98 | 2237252.00 | |
63 | 4棟 | 1203房 | 87.27 | 21462.36 | 19.01 | 68.26 | 27439.50 | 1873020.00 | |
64 | 4棟 | 1204房 | 87.27 | 21227.07 | 19.01 | 68.26 | 27138.68 | 1852486.00 | |
65 | 4棟 | 1205房 | 71.24 | 19638.81 | 15.52 | 55.72 | 25108.92 | 1399069.00 | |
66 | 4棟 | 1206房 | 71.24 | 18603.52 | 15.52 | 55.72 | 23785.27 | 1325315.00 | |
67 | 4棟 | 1301房 | 87.09 | 21815.29 | 18.97 | 68.12 | 27890.40 | 1899894.00 | |
68 | 4棟 | 1302房 | 101.19 | 22109.42 | 22.04 | 79.15 | 28265.98 | 2237252.00 | |
69 | 4棟 | 1303房 | 87.27 | 21462.36 | 19.01 | 68.26 | 27439.50 | 1873020.00 | |
70 | 4棟 | 1304房 | 87.27 | 21227.07 | 19.01 | 68.26 | 27138.68 | 1852486.00 | |
71 | 4棟 | 1305房 | 71.24 | 19638.81 | 15.52 | 55.72 | 25108.92 | 1399069.00 | |
72 | 4棟 | 1306房 | 71.24 | 18603.52 | 15.52 | 55.72 | 23785.27 | 1325315.00 | |
73 | 4棟 | 1401房 | 87.09 | 21697.65 | 18.97 | 68.12 | 27739.99 | 1889648.00 | |
74 | 4棟 | 1402房 | 101.19 | 21991.77 | 22.04 | 79.15 | 28115.57 | 2225347.00 | |
75 | 4棟 | 1403房 | 87.27 | 21344.71 | 19.01 | 68.26 | 27289.09 | 1862753.00 | |
76 | 4棟 | 1404房 | 87.27 | 21109.42 | 19.01 | 68.26 | 26988.27 | 1842219.00 | |
77 | 4棟 | 1405房 | 71.24 | 19521.17 | 15.52 | 55.72 | 24958.51 | 1390688.00 | |
78 | 4棟 | 1406房 | 71.24 | 18485.88 | 15.52 | 55.72 | 23634.85 | 1316934.00 | |
79 | 4棟 | 1501房 | 87.09 | 21815.29 | 18.97 | 68.12 | 27890.40 | 1899894.00 | |
80 | 4棟 | 1502房 | 101.19 | 22109.42 | 22.04 | 79.15 | 28265.98 | 2237252.00 | |
81 | 4棟 | 1503房 | 87.27 | 21462.36 | 19.01 | 68.26 | 27439.50 | 1873020.00 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 為了城市文脈更恒久——南通市建筑工程質量檢測中心開展寺街房屋保全工作紀實
下一篇:政策新聞 | 廣州市物業管理聯席會議辦公室組織召開全市物業服務領域集中整治工作推進會
推薦專題