下載app免費領取會員
根據《湖南省住房和城鄉建設廳關于對湖南省建筑市場監管公共服務平臺工程項目數據實行分級管理和開展數據專項治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232號)和《湖南省住房和城鄉建設廳關于進一步提升建筑市場監管公共服務平臺數據質量的通知》要求,現對“湘潭經開區新能源汽車產業園(一期)建設”項目(工程編碼:430372202212190001 )申請數據治理的內容進行公示。具體內容:申請開通以上項目基本信息、招投標信息、施工合同信息、施工許可證、竣工驗收備案、業績技術指標的數據治理權。公示期為2025年 6月25日至2025年7月1日,共5個工作日。
一、如對上述公示情況有異議,申請人可在公示期間以書面形式提供陳述材料,報送市住建局建筑業管理科,逾期不予受理。
二、任何單位和個人在公示期內均可對公示情況向我局舉報,舉報或反映的情況應實事求是。以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯系電話。
聯系人:周暢 聯系電話:0731-58223481
湘潭市住房和城鄉建設局
2025年6月25日
建筑市場監管公共服務平臺項目業績信息表
項目名稱:湘潭經開區新能源汽車產業園(一期)建設項目
工程編號:430372202212190001
項目基本信息 | 建設單位 | 中鐵建投(湘潭)新能源產業園開發有限公司 | 企業信用代碼 | 91430300MAC1KGLQ97 |
具體地點 | 湘潭經濟技術開發區九昭西路以北、保稅路以東、石碼頭路以西 | |||
投資類型 | 社會投資 | 項目類別 | 房屋建筑工程 | |
建設工程規劃許可證編號 | 建字第430302202300038號 | |||
立項文號 | 2211-430300-04-01-646441 | |||
立項批準機關 | 湘潭經濟技術開發區管理委員會 | |||
立項批復時間 | 2022-12-20 | 立項機關級別 | 區縣級 | |
總面積 (平方米) | 350187.8 | 總投資 (萬元) | 163930.75 | |
建設性質 | 新建 | 工程用途 | 工業建筑 | |
建設規模 | 本項目總建筑面積350187.8平方米(計容建筑面積342851.4平方米,不計容面積7336.4平方米),建設沖焊聯合廠房114223平方米、涂裝車間用房56120平方米、總裝車間用房56111平方米、物流倉庫58510平方米、丙類庫12979平方米、共用站房11234平方米、生產車間10912平方米、研發樓8433.3平方米、淋雨車間4336平方米、交檢間3456平方米、危化及危廢庫606平方米、供液站747平方米、固廢站894平方米、食堂3996.7平方米、門衛293.4平方米等,地面停車位共計1500個,同時配套建設園區綠化、亮化、道路等。 | |||
計劃開工 | 2022年11月1日 | 計劃竣工 | 2024年3月31日 | |
施工合同信息 | 合同名稱 | 湘潭經開區新能源汽車產業園(一期)建設項目施工合同 | ||
合同類別 | 施工總包 | 承包單位 | 中鐵十七局集團有限公司 | |
合同編號 | 中鐵建投(湘潭)總承包2023年2號 | 合同金額 (萬元) | 65519.04 | |
項目負責人 | 苗雨 | 身份證號碼 | ||
建設規模 | 本項目總建筑面積350187.8平方米(計容建筑面積342851.4平方米,不計容面積7336.4平方米),建設沖焊聯合廠房114223平方米、涂裝車間用房56120平方米、總裝車間用房56111平方米、物流倉庫58510平方米、丙類庫12979平方米、共用站房11234平方米、生產車間10912平方米、研發樓8433.3平方米、淋雨車間4336平方米、交檢間3456平方米、危化及危廢庫606平方米、供液站747平方米、固廢站894平方米、食堂3996.7平方米、門衛293.4平方米等,地面停車位共計1500個,同時配套建設園區綠化、亮化、道路等。 | |||
合同承包內容 | 湘潭經開區新能源汽車產業園項目一期工程,包括商用車LCV項目、配套基礎設施(配套道路)、屋頂分布式光伏發電項目等(不包含生產設備購置及安裝),具體內容以施工圖紙、工程量清單為準。 | |||
合同簽訂日期 | 2023年4月27日 | 記錄登記時間 | ||
計劃開工日期 | 2022年11月1日 | 計劃竣工日期 | 2024年3月31日 | |
合同工期 | 計劃開工日期:2022年11月1日(具體以監理人下發的開工令日期為準。) 計劃竣工日期:2024年3月31日 總工期:17個月 | 質量目標 | 合格 | |
監理合同信息 | 合同編號 | 中鐵建設(湘潭)2023年13號 | 合同名稱 | 湘潭經開區新能源汽車產業園(一期)建設項目監理合同 |
承包單位 | 湖南和天工程項目管理有限公司 | 簽訂日期 | 2023年5月9日 | |
合同金額 | 455.12萬元 | 合同記錄登記時間 | 2023年6月7日 | |
計劃開工日期 | 2022年11月1日 | 計劃竣工日期 | 2024年3月31日 | |
合同工期 | 17個月 | 質量目標 | / | |
建設規模 | 概算總建筑面積約194290.46平方米。 | |||
合同承包內容 | 本次招標項目(一期)包括商用車LCV項目,概算總建筑面積約194290.46平方米。主要建設內容為新建(含改造)6棟廠房、新建2棟配送中心、研發樓(含地下車庫)公用站房、危廢及危化庫、供液站、固液站、食堂、4棟門衛,回時配套建設園區綠化、亮化、道路等。符合綠色建筑要求的項目必須按《湖南省綠色建筑發展條例》要求實施。 | |||
施工許可信息 | 工程名稱 | 湘潭經開區新能源汽車產業園(一期)建設項目 | 施工許可證編號 | 430372202306260101 |
施工企業 | 中鐵十七局集團有限公司 | 監理企業 | 和天(湖南)國際工程管理有限公司 | |
設計企業 | 中鐵第五勘察設計院集團有限公司 | 設計項目負責人 | 方天宇 | |
勘察企業 | 中鐵第五勘察設計院集團有限公司 | 勘察項目負責人 | 陳珍功 | |
合同金額(萬元) | 65519.040 | 面積(平方米) | 196747.45 | |
發證日期 | 2023年6月26日 | 合同工期 | 510天 | |
合同開工日期 | 2022年11月1日 | 合同竣工日期 | 2024年3月31日 | |
建設規模 | 196747.45m2 | |||
項目負責人 | 苗雨 | 項目負責人身份證號碼 | ||
項目負責人證書編號 | 晉1142020202100809 | |||
技術負責人 | 徐訓東 | 技術負責人身份證號碼 | ||
技術負責人證書編號 | 4407002998 | |||
總監理工程師 | 鄒志兵 | 總監理工程師身份證號碼 | ||
總監理工程師證書編碼 | 43007813 | |||
竣工驗收備案信息 | 竣工驗收備案編號 | 430372202212190001-JX-001 | ||
實際造價 (萬元) | 75309.24 | 實際面積 (平方米) | 196747.45 | |
實際建設規模 | 總建筑面積196747.45m2。 | |||
實際開工 日期 | 2022年11月01日 | 竣工驗收 備案日期 | 2024年4月29日 | |
實際竣工 日期 | 2024年02月28日 | 結構體系 | 按材料分:鋼結構 按傳力分:其他 | |
業績技術指標 | 業績技術指標記錄編號 | YJ-430372202212190001-001 | ||
企業名稱 | 中鐵十七局集團有限公司 | 企業統一社會信用代碼 | 91140001100708439 | |
業績類型(施工或監理) | 施工 | 業績對應資質等級 | 建筑工程施工總承包特級 | |
工程項目規模等級及詳細技術指標 | 總建筑面積196747.45m2。地上新建建筑面積132028.45 m2,地上改造建筑面積64719 m2,地下車庫建筑面積39487.82 m2。各廠房結構基礎為樁-承臺基礎、獨立基礎,主體為鋼結構,一號廠房焊接車間為網架結構,其余鋼結構廠房為門式鋼結構,鋼結構最大跨度為33米,最大建筑面積為59923平方米;鋼結構重量11000噸;鋼筋混凝土框架結構為研發、食堂,研發樓地上共5層,建筑高度為23.7m,地下1層,建筑高度為4.2米;食堂地上2層,建筑高度為10.5m。安裝工程主要分為消防、強弱電、暖通、水電等工程,室外附屬配套工程主要為室外管網、圍墻、擋墻、道路、景觀綠化等工程。 | |||
起始時間 | 2022年11月1日 | 結束時間 | 2024年2月28日 | |
施工、監理單位起始時間為實際開工日期,結束時間為實際竣工日期。 |
施工現場關鍵崗位人員信息表(含施工和監理單位) | ||||
企業名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書編號 |
中鐵十七局集團有限公司 | 項目經理 | 苗雨 | 晉1142020202100809 | |
中鐵十七局集團有限公司 | 技術負責人 | 徐訓東 | 4407002998 | |
中鐵十七局集團有限公司 | 專職安全生產管理員 | 鄭震 | 陜建安C3(2022)0001088 | |
中鐵十七局集團有限公司 | 專職安全生產管理員 | 徐宏偉 | 晉建C(2022)0010331 | |
中鐵十七局集團有限公司 | 專職安全生產管理員 | 劉彬彬 | 陜建安C3(2022)0001011 | |
中鐵十七局集團有限公司 | 施工員 | 逯宇欣 | 0432210100017003440 | |
中鐵十七局集團有限公司 | 質量員 | 趙宇坤 | 0432110600017001182 | |
和天(湖南)國際工程管理有限公司 | 總監理工程師 | 鄒志兵 | 43007813 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:[db:標題]
下一篇:政策新聞 | 昭通市住建局關于資質延續第16批次建筑業企業資質審查結果公示
推薦專題