下載app免費領取會員
修改窗類型屬性以更改構造類型、材質、尺寸標注和其他屬性。
若要修改類型屬性,請選擇一個圖元,然后單擊“修改”選項卡“屬性”面板
(類型屬性)。 對類型屬性的更改將應用于項目中的所有實例。
名稱 | 說明 |
---|---|
構造 | |
墻閉合 | 此參數用于設置窗周圍的層包絡。 此參數將替換主體中的任何設置。 |
構造類型 | 窗的構造類型。 |
材質和裝飾 | |
玻璃嵌板材質 | 窗中玻璃嵌板的材質。 |
窗扇材質 | 窗扇的材質。 |
尺寸標注 | |
高度 | 窗洞口的高度。 |
默認窗臺高度 | 窗底部在標高以上的高度。 |
寬度 | 窗寬度。 |
窗嵌入 | 將窗嵌入墻內部。 |
粗略高度 | 窗的粗略洞口的高度。 可以生成明細表或導出。 |
粗略寬度 | 窗的粗略洞口的寬度。 可以生成明細表或導出。 |
標識數據 | |
部件代碼 | 從層級列表中選擇的統一格式部件代碼。 |
注釋記號 | 添加或編輯窗注釋記號。在值框中單擊,打開“注釋記號”對話框。 請參見注釋記號。 |
模型 | 窗的模型編號。 |
制造商 | 窗的制造商。 |
類型注釋 | 有關窗類型的特定注釋。 |
URL | 指向制造商網頁的鏈接。 |
說明 | 窗類型的詳細說明。 |
部件說明 | 基于所選部件代碼的部件說明。 |
類型標記 | 指明特定窗的專用值。對于項目的每個窗口,此值都必須是唯一的。如果此值已被使用,Revit 會發出警告信息,但允許您繼續使用它。(可以使用“查閱警告信息”工具查看警告信息。 請參見查閱警告消息。 值是按順序指定的。 請參見創建門或窗的順序標記。 |
成本 | 窗的成本。 |
OmniClass 編號 | OmniClass 構造分類系統(能最好地對族類型進行分類)的表 23 中的編號。 |
OmniClass 標題 | OmniClass 構造分類系統(能最好地對族類型進行分類)的表 23 中的名稱。 |
IFC 參數 | |
操作 | 由當前 IFC 說明定義的窗操作(例如,single_panel 或 triple_panel_horizontal)。 這些值不區分大小寫,而且下劃線是可選的。(SINGLE_PANEL 和 SinglePanel 是相同的。) |
分析屬性 | |
分析構造 | |
傳熱系數(U) | 用于計算熱傳導,通常通過流體和實體之間的對流和階段變化。 |
父主題: 窗
窗實例屬性
放置窗
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
推薦專題