下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 南光錦灣(珠海)房地產(chǎn)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 新澳海岸花園 | ||||||
預(yù)售許可證號(hào)碼或確權(quán)證明書號(hào)碼: | 地址:珠海市金灣區(qū)白龍路925號(hào) | 最后更新日期: | 2025/4/29 | ||||||
序號(hào) | 幢號(hào) | 房號(hào) | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 1單元-201房 | 136.02 | 34847.97 | 17.19 | 118.83 | 39889.10 | 4740021.48 | |
2 | 1棟 | 1單元-202房 | 136.14 | 31768.70 | 17.20 | 118.94 | 36362.79 | 4324990.58 | |
3 | 1棟 | 1單元-301房 | 134.13 | 33612.83 | 16.95 | 117.18 | 38474.90 | 4508488.67 | |
4 | 1棟 | 1單元-302房 | 134.10 | 30821.64 | 16.94 | 117.16 | 35278.10 | 4133182.38 | |
5 | 1棟 | 1單元-1001房 | 189.67 | 38003.45 | 23.97 | 165.70 | 43501.00 | 7208115.06 | |
6 | 1棟 | 1單元-1002房 | 189.68 | 35664.28 | 23.97 | 165.71 | 40823.13 | 6764800.66 | |
7 | 1棟 | 2單元-401房 | 140.69 | 34279.70 | 23.51 | 117.18 | 41157.28 | 4822810.44 | |
8 | 1棟 | 2單元-402房 | 94.59 | 31630.94 | 15.82 | 78.77 | 37983.63 | 2991970.72 | |
9 | 1棟 | 2單元-501房 | 140.69 | 39688.89 | 23.51 | 117.18 | 47651.74 | 5583830.45 | |
10 | 1棟 | 2單元-1002房 | 153.52 | 34697.03 | 25.68 | 127.84 | 41666.84 | 5326688.65 | |
11 | 2棟 | 1單元-301房 | 94.89 | 26868.42 | 16.75 | 78.14 | 32627.91 | 2549544.65 | |
12 | 2棟 | 1單元-901房 | 94.89 | 27256.58 | 16.75 | 78.14 | 33099.26 | 2586376.51 | |
13 | 2棟 | 1單元-1101房 | 94.89 | 27256.58 | 16.75 | 78.14 | 33099.26 | 2586376.51 | |
14 | 2棟 | 1單元-1102房 | 94.89 | 26505.11 | 16.75 | 78.14 | 32186.72 | 2515070.21 | |
15 | 2棟 | 2單元-602房 | 109.27 | 25119.73 | 18.35 | 90.92 | 30189.54 | 2744833.19 | |
16 | 2棟 | 2單元-701房 | 93.91 | 25990.60 | 15.77 | 78.14 | 31235.95 | 2440776.96 | |
17 | 2棟 | 2單元-902房 | 109.27 | 26614.54 | 18.35 | 90.92 | 31986.04 | 2908170.97 | |
18 | 2棟 | 2單元-1101房 | 93.91 | 26995.71 | 15.77 | 78.14 | 32443.91 | 2535167.09 | |
19 | 2棟 | 2單元-1102房 | 109.27 | 26614.54 | 18.35 | 90.92 | 31986.04 | 2908170.97 | |
20 | 2棟 | 3單元-202房 | 108.34 | 24407.20 | 17.37 | 90.97 | 29067.56 | 2644276.09 | |
21 | 2棟 | 3單元-301房 | 108.34 | 26790.69 | 17.37 | 90.97 | 31906.16 | 2902503.51 | |
22 | 2棟 | 3單元-1102房 | 108.34 | 34232.76 | 17.37 | 90.97 | 40769.24 | 3708777.43 | |
23 | 8棟 | 201房 | 89.25 | 21958.48 | 18.46 | 70.79 | 27684.63 | 1959794.63 | |
24 | 8棟 | 205房 | 79.33 | 23816.00 | 16.41 | 62.92 | 30027.39 | 1889323.28 | |
25 | 8棟 | 401房 | 89.25 | 22901.86 | 18.46 | 70.79 | 28874.01 | 2043991.28 | |
26 | 8棟 | 501房 | 89.25 | 23845.24 | 18.46 | 70.79 | 30063.40 | 2128187.92 | |
27 | 8棟 | 502房 | 67.69 | 21215.53 | 14.00 | 53.69 | 26747.61 | 1436079.23 | |
28 | 8棟 | 505房 | 79.33 | 29326.59 | 16.41 | 62.92 | 36975.18 | 2326478.04 | |
29 | 8棟 | 601房 | 89.25 | 33917.76 | 18.46 | 70.79 | 42762.54 | 3027160.47 | |
30 | 8棟 | 605房 | 79.33 | 36285.99 | 16.41 | 62.92 | 45749.64 | 2878567.46 | |
31 | 8棟 | 606房 | 89.23 | 35005.33 | 18.46 | 70.77 | 44136.30 | 3123525.89 | |
32 | 8棟 | 802房 | 67.69 | 21603.99 | 14.00 | 53.69 | 27237.36 | 1462373.97 | |
33 | 8棟 | 804房 | 79.29 | 22576.06 | 16.42 | 62.87 | 28472.33 | 1790055.62 | |
34 | 8棟 | 902房 | 67.69 | 21662.05 | 14.00 | 53.69 | 27310.56 | 1466304.09 | |
35 | 8棟 | 1002房 | 67.69 | 21720.11 | 14.00 | 53.69 | 27383.76 | 1470234.20 | |
36 | 8棟 | 1101房 | 89.25 | 24429.15 | 18.46 | 70.79 | 30799.57 | 2180301.35 | |
37 | 8棟 | 1201房 | 89.25 | 24486.34 | 18.46 | 70.79 | 30871.67 | 2185405.41 | |
38 | 8棟 | 1301房 | 89.25 | 24543.50 | 18.46 | 70.79 | 30943.74 | 2190507.62 | |
39 | 8棟 | 1902房 | 67.69 | 22184.56 | 14.00 | 53.69 | 27969.32 | 1501673.00 | |
40 | 8棟 | 2001房 | 89.25 | 24543.50 | 18.46 | 70.79 | 30943.74 | 2190507.62 | |
41 | 8棟 | 2002房 | 67.69 | 21894.28 | 14.00 | 53.69 | 27603.34 | 1482023.49 | |
42 | 8棟 | 2004房 | 158.25 | 29358.03 | 32.74 | 125.51 | 37016.24 | 4645907.84 | |
本樓棟總面積/均價(jià) | 4354.34 | 29123.44 | 758.97 | 3595.37 | 35271.29 | 126813345.56 | |||
本棟銷售住宅共42套,銷售住宅總建筑面積:4354.34㎡,套內(nèi)面積:3595.37㎡,分?jǐn)偯娣e:758.97㎡,銷售均價(jià):29123.44元/㎡(建筑面積)、 35271.29元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價(jià)、套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)三列及本樓棟總面積/均價(jià)一行已有公式自動(dòng)生成,無需填寫。2、銷售價(jià)格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設(shè)成本、費(fèi)用、稅金和利潤等;與商品房配套建設(shè)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報(bào)箱等建設(shè)費(fèi)用,一律計(jì)入開發(fā)建設(shè)成本,不得在房價(jià)外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價(jià)及均價(jià)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||
價(jià)格舉報(bào)投訴電話:12345 | 企業(yè)物價(jià)員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 關(guān)于注銷重慶博億今通建筑裝飾工程有限公司等12家建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)的公告
下一篇:政策新聞 | 貴州住建廳關(guān)于孫橋紅等二級(jí)建造師注冊(cè)公告(2025年第十批)
推薦專題