下載app免費領取會員
根據《關于做好淄博市城鎮燃氣安全技術專家庫更新調整工作的通知》要求,經各單位申報、推薦,我局對申報材料進行了審核確定符合入庫條件的專家共168名,現將專家名單予以公布,排名不分先后,公示時間為10個工作日。
自公示發布起10日內,任何單位和個人,如對公示名單有異議的,均可以向我局反映情況或舉報。以單位名義反映情況應加蓋公章,以個人名義反映情況要簽署真實姓名及聯系電話、地址和郵政編碼。
聯系人:張哲,聯系電話:2301259
郵箱:zbszjjgyk@zb.shandong.cn
淄博市住房和城鄉建設局
2025年5月22日
附件:
淄博市城鎮燃氣安全技術專家庫專家名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 技術職務資格 | 從事燃氣工作年限 | 備注 |
1 | 孫雷 | 男 | 高新區建設局公用事業科 | 高級工程師 | 15 | 一級建造師(建筑)、二級建造師(市政、公路) |
2 | 牟永江 | 男 | 山東安科安全技術咨詢有限公司 | 高級工程師 | 11 | |
3 | 韓先友 | 男 | 山東濟安工程項目管理有限公司 | 高級工程師 | 23 | |
4 | 王永 | 男 | 山東濟安工程項目管理有限公司 | 高級工程師 | 16 | |
5 | 王迎剛 | 男 | 山東濟安工程項目管理有限公司 | 高級工程師 | 16 | |
6 | 劉延柱 | 男 | 山東濟安工程項目管理有限公司 | 高級工程師 | 20 | |
7 | 胡偉 | 女 | 山東濟安工程項目管理有限公司 | 高級工程師 | 17 | |
8 | 劉靜麗 | 女 | 山東濟安工程項目管理有限公司 | 高級工程師 | 17 | |
9 | 楊琳娜 | 女 | 山東濟安工程項目管理有限公司 | 高級工程師 | 20 | |
10 | 劉斌 | 男 | 山東綠能工程設計有限公司 | 高級工程師 | 14 | 注冊公用設備工程師、注冊監理工程師、注冊造價工程師、二級建造師 |
11 | 張滕州 | 男 | 山東天茂工程建設有限公司 | 高級工程師 | 10 | |
12 | 隋孟玲 | 女 | 淄博港華燃氣有限公司 | 高級工程師 | 33 | |
13 | 周國錦 | 男 | 淄博安泰工程項目管理有限公司 | 高級工程師 | 11 | |
14 | 盧乃慶 | 男 | 淄博誠意燃氣有限公司 | 高級工程師 | 28 | |
15 | 李亮 | 男 | 淄博誠意燃氣有限公司 | 高級工程師 | 21 | 注冊安全工程師 |
16 | 代緒生 | 男 | 淄博誠意燃氣有限公司 | 高級工程師 | 32 | |
17 | 滕偉 | 男 | 淄博誠意燃氣有限公司 | 高級工程師 | 28 | |
18 | 祝玉劍 | 男 | 淄博城市燃氣(博山)有限公司 | 高級工程師 | 16 | |
19 | 楊寶鵬 | 男 | 淄博城市燃氣(沂源)有限公司 | 高級工程師 | 18 | |
20 | 岳大琛 | 男 | 淄博城市燃氣(沂源)有限公司 | 高級工程師 | 18 | |
21 | 曹志勇 | 男 | 淄博城市燃氣有限公司 | 高級工程師 | 29 | |
22 | 王永軍 | 男 | 淄博城市燃氣有限公司 | 高級工程師 | 18 | |
23 | 李靜 | 女 | 淄博城市燃氣有限公司 | 高級工程師 | 17 | |
24 | 李克 | 男 | 淄博城市燃氣有限公司 | 高級工程師 | 17 | |
25 | 伊永強 | 男 | 淄博港華燃氣有限公司 | 高級工程師 | 28 | 一級建造師、監理工程師 |
26 | 鞏本營 | 男 | 淄博港華燃氣有限公司 | 高級工程師 | 22 | 二級建造師、注冊安全工程師 |
27 | 韓霞 | 女 | 淄博港華燃氣有限公司 | 高級工程師 | 21 | |
28 | 王少杰 | 男 | 淄博港華燃氣有限公司 | 高級工程師 | 28 | |
29 | 王超 | 男 | 淄博港華燃氣有限公司 | 高級工程師 | 27 | 注冊安全工程師 |
30 | 何時 | 男 | 淄博港華燃氣有限公司 | 高級工程師 | 28 | 注冊監理工程師 |
31 | 王鴻博 | 男 | 淄博港華燃氣有限公司 | 高級工程師 | 35 | |
32 | 耿霖 | 男 | 淄博港華燃氣有限公司 | 高級工程師 | 30 | 一級建造師(市政專業)、消防工程師、安全工程師 |
33 | 賈強 | 男 | 淄博港華燃氣有限公司 | 高級工程師 | 21 | |
34 | 馬銘常 | 男 | 淄博港華燃氣有限公司 | 高級工程師 | 22 | 一級注冊消防工程師、注冊安全工程師 |
35 | 商永營 | 男 | 淄博港華燃氣有限公司 | 高級工程師 | 14 | 注冊安全工程師 |
36 | 李越 | 男 | 淄博國能燃氣有限公司 | 高級工程師 | 15 | |
37 | 李漪瀟 | 女 | 淄博國能燃氣有限公司 | 高級工程師 | 13 | |
38 | 馮季 | 男 | 淄博華潤燃氣有限公司 | 高級工程師 | 19 | 注冊安全工程師 |
39 | 王欣 | 女 | 淄博華潤燃氣有限公司 | 高級工程師 | 14 | |
40 | 王保國 | 男 | 淄博惠民燃氣有限公司 | 高級工程師 | 28 | 注冊安全工程師 |
41 | 劉麗麗 | 女 | 淄博金捷天然氣管道運輸服務有限公司 | 高級工程師 | 12 | |
42 | 馬明剛 | 男 | 淄博綠博燃氣有限公司 | 高級工程師 | 28 | |
43 | 姚秀程 | 男 | 淄博綠博燃氣有限公司 | 高級工程師 | 29 | |
44 | 郭全文 | 男 | 淄博綠博燃氣有限公司 | 高級工程師 | 32 | 注冊安全工程師、注冊監理工程師 |
45 | 張麗 | 女 | 淄博綠博燃氣有限公司 | 高級工程師 | 31 | |
46 | 孫慧潔 | 女 | 淄博綠博燃氣有限公司 | 高級工程師 | 30 | |
47 | 孫建 | 男 | 淄博綠川燃氣有限公司 | 高級工程師 | 12 | |
48 | 盧哲 | 男 | 淄博綠川燃氣有限公司 | 高級工程師 | 21 | 注冊安全工程師 |
49 | 賈斌 | 男 | 淄博綠川燃氣有限公司 | 高級工程師 | 11 | 注冊中級安全工程師(化工安全和其他安全)、注冊二級計量師 |
50 | 張正偉 | 男 | 淄博綠林能源有限公司 | 高級工程師 | 19 | |
51 | 商永森 | 男 | 淄博綠能燃氣工程有限公司 | 高級工程師 | 22 | |
52 | 王丙峰 | 男 | 淄博綠能燃氣工程有限公司 | 高級工程師 | 20 | |
53 | 房斌 | 男 | 淄博綠能燃氣工程有限公司 | 高級工程師 | 22 | |
54 | 史建 | 男 | 淄博綠能燃氣工程有限公司 | 高級工程師 | 22 | 注冊安全工程師 |
55 | 周欽倫 | 男 | 淄博綠新燃氣有限公司 | 高級工程師 | 14 | |
56 | 劉銳鋒 | 男 | 淄博綠周能源有限公司 | 高級工程師 | 17 | |
57 | 孔祥民 | 男 | 淄博市能源集團有限責任公司 | 高級工程師 | 33 | |
58 | 張一凡 | 男 | 淄博市能源集團有限責任公司 | 高級工程師 | 11 | |
59 | 畢四寶 | 男 | 淄博市能源集團有限責任公司 | 高級工程師 | 28 | |
60 | 張成寶 | 男 | 淄博市能源集團有限責任公司 | 高級工程師 | 15 | |
61 | 陳南希 | 女 | 淄博市能源集團有限責任公司 | 高級工程師 | 13 | |
62 | 張寧 | 男 | 淄博周發工程項目管理咨詢有限公司 | 高級工程師 | 13 | |
63 | 劉新吉 | 男 | 山東綠能工程設計有限公司 | 工程師 | 12 | 一級造價工程師、監理工程師 |
64 | 張永猛 | 男 | 山東一通工程技術服務有限公司淄博分公司 | 工程師 | 13 | 注冊公用設備工程師(動力) |
65 | 宋義亮 | 男 | 山東一通工程技術服務有限公司淄博分公司 | 工程師 | 12 | |
66 | 于猛 | 男 | 山東一通工程技術服務有限公司淄博分公司 | 工程師 | 15 | |
67 | 李兆赟 | 男 | 淄博安泰工程項目管理有限公司 | 工程師 | 15 | |
68 | 唐元貴 | 男 | 淄博安泰工程項目管理有限公司 | 工程師 | 14 | |
69 | 王鑫 | 男 | 淄博博能燃氣有限公司 | 工程師 | 13 | 一級注冊消防工程師 |
70 | 孫永超 | 男 | 淄博誠意燃氣有限公司 | 工程師 | 14 | 中級注冊安全工程師、一級注冊消防工程師 |
71 | 閆鐵驪 | 男 | 淄博誠意燃氣有限公司 | 工程師 | 20 | |
72 | 劉建坤 | 男 | 淄博誠意燃氣有限公司 | 工程師 | 15 | |
73 | 賈全忠 | 男 | 淄博誠意燃氣有限公司 | 工程師 | 21 | |
74 | 王棟 | 男 | 淄博誠意燃氣有限公司 | 工程師 | 18 | |
75 | 吳秀才 | 男 | 淄博誠意燃氣有限公司 | 工程師 | 15 | |
76 | 張瞳 | 男 | 淄博城市燃氣有限公司 | 工程師 | 32 | |
77 | 韓躍 | 男 | 淄博城市燃氣有限公司 | 工程師 | 15 | |
78 | 孟琦 | 男 | 淄博城市燃氣有限公司 | 工程師 | 11 | |
79 | 程兆斌 | 男 | 淄博城市燃氣有限公司 | 工程師 | 14 | |
80 | 孫鳳華 | 男 | 淄博城市燃氣有限公司 | 工程師 | 14 | |
81 | 任安海 | 男 | 淄博城市燃氣有限公司 | 工程師 | 12 | 一級注冊消防工程師 |
82 | 陳盈旭 | 女 | 淄博城市燃氣有限公司 | 工程師 | 13 | |
83 | 尚緒斌 | 男 | 淄博城市燃氣有限公司 | 工程師 | 17 | |
84 | 李強 | 男 | 淄博城市燃氣有限公司 | 工程師 | 13 | |
85 | 孫曉蘭 | 女 | 淄博城市燃氣有限公司 | 工程師 | 14 | |
86 | 李洋 | 男 | 淄博城市燃氣有限公司 | 工程師 | 15 | |
87 | 何克 | 男 | 淄博城市燃氣有限公司 | 工程師 | 13 | |
88 | 閻寧 | 男 | 淄博城市燃氣有限公司 | 工程師 | 10 | |
89 | 劉文超 | 男 | 淄博城市燃氣有限公司 | 工程師 | 10 | |
90 | 劉雪茹 | 女 | 淄博城市燃氣有限公司 | 工程師 | 13 | |
91 | 劉文越 | 男 | 淄博城市燃氣有限公司 | 工程師 | 13 | |
92 | 白津華 | 男 | 淄博城市燃氣有限公司 | 工程師 | 13 | |
93 | 黃賀勛 | 男 | 淄博城市燃氣有限公司 | 工程師 | 14 | |
94 | 方海東 | 男 | 淄博國能燃氣有限公司 | 工程師 | 19 | |
95 | 田振澤 | 男 | 淄博國能燃氣有限公司 | 工程師 | 8 | |
96 | 苗潤滋 | 男 | 淄博國能燃氣有限公司 | 工程師 | 17 | |
97 | 劉維乾 | 男 | 淄博國能燃氣有限公司 | 工程師 | 17 | |
98 | 王強 | 男 | 淄博國能燃氣有限公司 | 工程師 | 12 | |
99 | 趙愛德 | 男 | 淄博華本燃氣有限公司 | 工程師 | 22 | |
100 | 王君軍 | 男 | 淄博華油天然氣利用有限公司 | 工程師 | 17 | 注冊安全工程師 |
101 | 李世忠 | 男 | 淄博惠民燃氣有限公司 | 工程師 | 15 | |
102 | 翟肇新 | 男 | 淄博惠民燃氣有限公司 | 工程師 | 17 | |
103 | 鄭向榮 | 男 | 淄博綠博燃氣有限公司 | 工程師 | 30 | |
104 | 李塔 | 男 | 淄博綠博燃氣有限公司 | 工程師 | 29 | |
105 | 蒲紀東 | 男 | 淄博綠博燃氣有限公司 | 工程師 | 30 | |
106 | 譚珂 | 男 | 淄博綠博燃氣有限公司 | 工程師 | 16 | |
107 | 高洋 | 男 | 淄博綠川燃氣有限公司 | 工程師 | 20 | |
108 | 張文寶 | 男 | 淄博綠川燃氣有限公司 | 工程師 | 30 | |
109 | 王家 | 男 | 淄博綠川燃氣有限公司 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 關于北京和順安仁房地產開發有限公司申請房地產開發企業二級資質初審結果的公示
下一篇:政策新聞 | 邵陽市城區2025年度經濟適用住房第四批購房資格審批名單公示
推薦專題