下載app免費(fèi)領(lǐng)取會員
截至2024年末新增地方政府專項債券情況表 | ||||||||||||||||
單位:億元 | ||||||||||||||||
債券基本信息 | 債券項目資產(chǎn)類型 | 債券項目總投資 | 債券項目已實(shí)現(xiàn)投資 | 已取得項目收益 | 備注 | |||||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | ||||||||
2019年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債券7期-2019年四川省政府專項債券(五十七期) | 157689 | 專項債券 | 0.20 | 2019-05-06 | 3.89 | 10 | 固定資產(chǎn) | 23.59 | 8.00 | 4.67 | 4.67 | 0.0 | 瀘州兩江新城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目 | |||
2020年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債券(十八期)-2020年四川省政府專項債券(六十五期) | 160731 | 專項債券 | 3.00 | 2020/5/18 | 2.93 | 10 | ||||||||||
2021年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債券(八期)-2021年四川省政府專項債券(二十六期) | 173869 | 專項債券 | 0.57 | 2021-10-28 | 3.23 | 10 | ||||||||||
2021年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債券(三期)-2021年四川省政府專項債券(五期) | 173714 | 專項債券 | 0.90 | 2021-06-10 | 3.34 | 10 | ||||||||||
2021年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債券(十期)-2021年四川省政府專項債券(二十八期) | 173871 | 專項債券 | 1.00 | 2021-10-28 | 3.62 | 20 | 固定資產(chǎn) | 21.91 | 9.00 | 2.07 | 1.74 | 0.0 | 長開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目 | |||
2021年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債券(五期)-2021年四川省政府專項債券(七期) | 173716 | 專項債券 | 0.74 | 2021-06-10 | 3.83 | 20 | ||||||||||
2021年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債券(九期)-2021年四川省政府專項債券(二十七期) | 173870 | 專項債券 | 2.04 | 2021-10-28 | 3.59 | 15 | 固定資產(chǎn) | 10.89 | 4.00 | 4.00 | 2.04 | 0.0 | 瀘州兩江新城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二期) | |||
2021年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債券(十期)-2021年四川省政府專項債券(二十八期) | 173871 | 專項債券 | 1.35 | 2021-10-28 | 3.62 | 20 | 固定資產(chǎn) | 17.78 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 0.0 | 長開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目(二期) | |||
2022年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債券(十期)-2022年四川省政府專項債券(二十六期) | 專項債券 | 0.65 | 2021年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債券(八期)-2021年四川省政府專項債券(二十六期) | 173869 | 專項債券 | 0.65 | 2021-10-28 | 3.23 | 10 | 固定資產(chǎn) | 5.26 | 2.00 | 2.00 | 0.65 | 0.0 | 納溪經(jīng)開區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項目(二期) |
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債券(三十七期)-2023年四川省政府專項債券(三十八期) | 2305937 | 專項債券 | 2023-08-15 | 21.91 | 9.00 | 3.55 | 0.30 | 0.0 | 長開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目 | |||||||
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債券(三十六期)-2023年四川省政府專項債券(三十七期) | 2305936 | 專項債券 | 2023-08-15 | 23.59 | 8.00 | 2.67 | 0.60 | 0.0 | 瀘州兩江新城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目 | |||||||
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債券(十六期)-2023年四川省政府專項債券(十六期) | 2305324 | 專項債券 | 2023-03-31 | 21.91 | 9.00 | 3.55 | 0.04 | 0.0 | 長開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | |||||||
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債券(十六期)-2023年四川省政府專項債券(十六期) | 2305324 | 專項債券 | 2023-03-31 | 23.59 | 8.00 | 2.67 | 0.30 | 0.0 | 兩江新城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | |||||||
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債券(三十七期)-2023年四川省政府專項債券(三十八期) | 2305937 | 專項債券 | 0.22 | 2023-08-15 | 3 | 20 | 固定資產(chǎn) | 15.15 | 8.00 | 1.00 | 0.22 | 0.0 | 兩江新城科技研發(fā)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | |||
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債券(十五期)-2023年四川省政府專項債券(十五期) | 2305323 | 專項債券 | 0.06 | 2023-03-31 | 2.96 | 10 | 固定資產(chǎn) | 15.15 | 8.00 | 1.00 | 0.06 | 0.0 | 兩江新城科技研發(fā)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | |||
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債券(十六期)-2023年四川省政府專項債券(十六期) | 2305324 | 專項債券 | 0.29 | 2023-03-31 | 3.1 | 15 | 固定資產(chǎn) | 10.89 | 4.00 | 2.81 | 0.29 | 0.0 | 瀘州兩江新城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二期) | |||
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債券(十六期)-2023年四川省政府專項債券(十六期) | 2305324 | 專項債券 | 0.92 | 2023-03-31 | 3.1 | 15 | 固定資產(chǎn) | 15.15 | 8.00 | 1.00 | 0.92 | 0.0 | 兩江新城科技研發(fā)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | |||
2023年四川省城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項債券(十六期)-2023年四川省政府專項債券(十六期) | 2305324 | 專項債券 | 0.28 | 2023-03-31 | 3.1 | 15 | 固定資產(chǎn) | 17.78 | 6.00 | 2.57 | 0.28 | 0.0 | 長開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目(二期) | |||
2024年四川省政府專項債券(二十四期) | 2405834 | 專項債券 | 0.7 | 2024/8/29 | 2.41 | 30 | 固定資產(chǎn) | 7.00 | 4.00 | 0.70 | 0.70 | 0.0 | 瀘州兩江新城全域智慧停車及附屬設(shè)施項目7000萬元 | |||
2024年四川省政府專項債券(二十四期) | 2405834 | 專項債券 | 0.5 | 2024/8/29 | 2.41 | 30 | 固定資產(chǎn) | 3.80 | 2.30 | 0.50 | 0.50 | 0.0 | 瀘州市兩江新城冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目5000萬元 | |||
2024年四川省政府專項債券(二十三期) | 2405833 | 專項債券 | 0.65 | 2024/8/29 | 2.38 | 20 | 固定資產(chǎn) | 15.15 | 8.00 | 1.22 | 0.65 | 0.0 | 瀘州兩江新城科技研發(fā)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目6500萬元 | |||
2024年四川省政府專項債券(二十二期) | 2405832 | 專項債券 | 0.36 | 2024/8/29 | 2.3 | 15 | 固定資產(chǎn) | 10.89 | 4.00 | 1.53 | 0.36 | 0.0 | 瀘州兩江新城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二期)3600萬元 | |||
2024年四川省政府專項債券(四期) | 2405128 | 專項債券 | 0.44 | 2024/2/29 | 2.58 | 20 | 固定資產(chǎn) | 10.89 | 4.00 | 0.07 | 0.44 | 0.0 | 含瀘州兩江新城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(二期)4400萬元 | |||
2024年四川省政府專項債券(三十一期) | 2405859 | 專項債券 | 0.6 | 2024/9/11 | 2.33 | 20 | 固定資產(chǎn) | 17.78 | 6.00 | 0.60 | 0.60 | 0.0 | 長開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目(二期)6000萬元 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:[db:標(biāo)題]
下一篇:政策新聞 | 關(guān)于北京京基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司申請房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)二級資質(zhì)初審結(jié)果的公示
推薦專題