下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
珠海市商品住房銷售價(jià)格備案公示表 | |||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名稱或中介服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱: | 珠海格力房產(chǎn)有限公司 | 項(xiàng)目名稱: | 格力海岸S6地塊 | ||||||
預(yù)售許可證號碼或確權(quán)證明書號碼: | 地址:珠海市高新區(qū)云海路299號 | 最后更新日期: | 2025/6/23 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(jià)(元/㎡) | 分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e(㎡) | 套內(nèi)建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)(元/㎡) | 總售價(jià) | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 201房 | 75.52 | 25460.16 | 15.56 | 59.96 | 32067.23 | 1922751.00 | |
2 | 1棟 | 205房 | 57.17 | 24278.75 | 11.78 | 45.39 | 30579.78 | 1388016.00 | |
3 | 1棟 | 207房 | 79.32 | 25870.20 | 16.34 | 62.98 | 32582.15 | 2052024.00 | |
4 | 1棟 | 1401房 | 75.52 | 26681.41 | 15.56 | 59.96 | 33605.40 | 2014980.00 | |
5 | 7棟 | 205房 | 57.16 | 24376.35 | 11.77 | 45.39 | 30697.33 | 1393352.00 | |
6 | 7棟 | 305房 | 57.16 | 24842.21 | 11.77 | 45.39 | 31284.01 | 1419981.00 | |
7 | 7棟 | 405房 | 57.16 | 24842.21 | 11.77 | 45.39 | 31284.01 | 1419981.00 | |
8 | 7棟 | 505房 | 57.16 | 24912.11 | 11.77 | 45.39 | 31372.02 | 1423976.00 | |
9 | 7棟 | 1005房 | 57.16 | 25226.56 | 11.77 | 45.39 | 31768.01 | 1441950.00 | |
10 | 7棟 | 1305房 | 57.16 | 25424.55 | 11.77 | 45.39 | 32017.34 | 1453267.00 | |
11 | 7棟 | 1503房 | 57.12 | 25046.10 | 11.76 | 45.36 | 31539.53 | 1430633.00 | |
12 | 7棟 | 1505房 | 57.16 | 25587.60 | 11.77 | 45.39 | 32222.67 | 1462587.00 | |
13 | 7棟 | 1703房 | 57.12 | 25428.13 | 11.76 | 45.36 | 32020.61 | 1452455.00 | |
14 | 7棟 | 1704房 | 71.86 | 25062.11 | 14.80 | 57.06 | 31562.62 | 1800963.00 | |
15 | 7棟 | 1705房 | 57.16 | 25974.23 | 11.77 | 45.39 | 32709.56 | 1484687.00 | |
16 | 7棟 | 2003房 | 57.12 | 25733.79 | 11.76 | 45.36 | 32405.51 | 1469914.00 | |
17 | 7棟 | 2103房 | 57.12 | 25916.79 | 11.76 | 45.36 | 32635.96 | 1480367.00 | |
18 | 7棟 | 2104房 | 71.86 | 25275.34 | 14.80 | 57.06 | 31831.16 | 1816286.00 | |
19 | 7棟 | 2105房 | 57.16 | 26181.58 | 11.77 | 45.39 | 32970.68 | 1496539.00 | |
20 | 7棟 | 2203房 | 57.12 | 25980.65 | 11.76 | 45.36 | 32716.38 | 1484015.00 | |
21 | 7棟 | 2204房 | 71.86 | 25395.76 | 14.80 | 57.06 | 31982.81 | 1824939.00 | |
22 | 7棟 | 2205房 | 57.16 | 26286.41 | 11.77 | 45.39 | 33102.69 | 1502531.00 | |
23 | 7棟 | 2303房 | 57.12 | 26086.47 | 11.76 | 45.36 | 32849.63 | 1490059.00 | |
24 | 7棟 | 2304房 | 71.86 | 25497.63 | 14.80 | 57.06 | 32111.11 | 1832260.00 | |
25 | 7棟 | 2403房 | 57.12 | 26215.77 | 11.76 | 45.36 | 33012.46 | 1497445.00 | |
26 | 7棟 | 2405房 | 57.16 | 26530.98 | 11.77 | 45.39 | 33410.69 | 1516511.00 | |
27 | 7棟 | 2503房 | 57.12 | 26321.59 | 11.76 | 45.36 | 33145.70 | 1503489.00 | |
28 | 7棟 | 2505房 | 57.16 | 26878.80 | 11.77 | 45.39 | 33848.69 | 1536392.00 | |
29 | 8棟 | 201房 | 75.51 | 25190.46 | 15.55 | 59.96 | 31723.35 | 1902132.00 | |
30 | 8棟 | 207房 | 79.31 | 25727.30 | 16.33 | 62.98 | 32398.09 | 2040432.00 | |
本樓棟總面積/均價(jià) | 1872.67 | 25607.78 | 385.64 | 1487.03 | 32248.79 | 47954914.00 | |||
本棟銷售住宅共30套,銷售住宅總建筑面積:1872.67㎡,套內(nèi)面積:1487.03㎡,分?jǐn)偯娣e:385.64㎡,銷售均價(jià):25607.78元/㎡(建筑面積)、 32248.79元/㎡(套內(nèi)建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價(jià)、套內(nèi)建筑面積銷售單價(jià)三列及本樓棟總面積/均價(jià)一行已有公式自動(dòng)生成,無需填寫。2、銷售價(jià)格構(gòu)成包括合理的開發(fā)建設(shè)成本、費(fèi)用、稅金和利潤等;與商品房配套建設(shè)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監(jiān)控系統(tǒng)、信報(bào)箱等建設(shè)費(fèi)用,一律計(jì)入開發(fā)建設(shè)成本,不得在房價(jià)外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數(shù)不足,可自行在本表內(nèi)插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內(nèi)建筑面積+分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e。5、單價(jià)及均價(jià)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |||||||||
價(jià)格舉報(bào)投訴電話:12345 | 企業(yè)物價(jià)員: | ||||||||
企業(yè)投訴電話: |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
下一篇:政策新聞 | 六安住房保障中心:黨建引領(lǐng)聚民心 服務(wù)惠民踐初心
推薦專題