下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
為促進(jìn)我市房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展,建立公開透明的房地產(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境,現(xiàn)將我市主城區(qū)2025年6月新建商品住房銷售信息予以公告。
附件:2025年6月瀘州市主城區(qū)新建商品住房部分在售項(xiàng)目銷售情況
瀘州市房屋產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心
(瀘州市房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析中心)
2025年7月7日
附件
2025年6月瀘州市主城區(qū)新建商品住房部分在售項(xiàng)目銷售情況
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 備案總套數(shù)(套) | 備案總面積(萬㎡) | 面積分區(qū) | 備案套數(shù)(套) | 備案面積(萬㎡) |
1 | 森滕峰景·東苑 | 87 | 0.98 | <90㎡ | 9 | 0.08 |
90㎡~120㎡ | 45 | 0.45 | ||||
120㎡~140㎡ | 21 | 0.27 | ||||
>140㎡ | 12 | 0.18 | ||||
2 | 鑫洋錦宸 | 69 | 0.77 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 61 | 0.66 | ||||
120㎡~140㎡ | 6 | 0.08 | ||||
>140㎡ | 2 | 0.03 | ||||
3 | 鑫洋鑫天宸 | 64 | 0.82 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 23 | 0.24 | ||||
120㎡~140㎡ | 33 | 0.43 | ||||
>140㎡ | 8 | 0.15 | ||||
4 | 陽光·狀元府 | 62 | 0.54 | <90㎡ | 33 | 0.26 |
90㎡~120㎡ | 29 | 0.28 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
5 | 三溪公園1號(hào)·林語 | 32 | 0.33 | <90㎡ | 7 | 0.06 |
90㎡~120㎡ | 22 | 0.23 | ||||
120㎡~140㎡ | 3 | 0.04 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
6 | 三溪林云·漫 | 28 | 0.35 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 12 | 0.13 | ||||
120㎡~140㎡ | 14 | 0.19 | ||||
>140㎡ | 2 | 0.03 | ||||
7 | 三溪·江灣城B | 20 | 0.27 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 5 | 0.06 | ||||
120㎡~140㎡ | 14 | 0.19 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.02 | ||||
8 | 金鑫·雲(yún)尚公館 | 19 | 0.21 | <90㎡ | 1 | 0.01 |
90㎡~120㎡ | 11 | 0.12 | ||||
120㎡~140㎡ | 7 | 0.08 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
9 | 潤(rùn)璽*上院 | 17 | 0.21 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 14 | 0.16 | ||||
120㎡~140㎡ | 1 | 0.01 | ||||
>140㎡ | 2 | 0.04 | ||||
10 | 荷塘陽光(南區(qū)) | 16 | 0.18 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 13 | 0.14 | ||||
120㎡~140㎡ | 3 | 0.04 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 |
注:均價(jià)3000元/㎡以下除外。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 襄陽關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全市預(yù)拌混凝土管理的通知
下一篇:政策新聞 | 畢節(jié)住建局房地產(chǎn)類資質(zhì)公示 (2025第17期)
推薦專題