下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
各縣市區(qū)、市屬有關(guān)開發(fā)區(qū)住建局,濱海區(qū)、峽山區(qū)建設(shè)交通局,保稅區(qū)建設(shè)管理局,各有關(guān)單位:
近日,市住建局組織相關(guān)專家,完成對(duì)我市128名補(bǔ)充申報(bào)危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程施工方案論證專家資料的審核。經(jīng)專家審核,擬定85名同志補(bǔ)充入選濰坊市危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程施工方案論證專家?guī)欤渲校?6名同志補(bǔ)充入選“濰坊市深基坑工程施工方案論證專家?guī)臁薄?2名同志補(bǔ)充入選“濰坊市模板工程及支撐體系施工方案論證專家?guī)臁薄?名同志補(bǔ)充入選“濰坊市起重吊裝及起重機(jī)械安裝拆卸工程施工方案論證專家?guī)臁薄?8名同志補(bǔ)充入選“濰坊市腳手架工程施工方案論證專家?guī)臁薄?名同志補(bǔ)充入選“濰坊市拆除工程施工方案論證專家?guī)臁薄?1名同志補(bǔ)充入選“濰坊市建筑幕墻安裝工程施工方案論證專家?guī)臁薄?名同志補(bǔ)充入選“濰坊市鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜結(jié)構(gòu)安裝工程施工方案論證專家?guī)臁薄?名同志補(bǔ)充入選“濰坊市大型結(jié)構(gòu)整體頂升、平移、轉(zhuǎn)體等施工工藝施工方案論證專家?guī)臁薄,F(xiàn)將專家?guī)煅a(bǔ)充名單予以公示(名單見附件),公示期為本公示發(fā)布之日起5個(gè)工作日。公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)將書面意見反饋市住建局。
聯(lián)系人:孫超,聯(lián)系電話:8096950,電子郵箱:wfszak@wf.shandong.cn。
附件1:濰坊市深基坑工程施工方案論證專家補(bǔ)充匯總表
附件2:濰坊市模板工程及支撐體系施工方案論證專家?guī)煅a(bǔ)充匯總表
附件3:濰坊市起重吊裝及起重機(jī)械安裝拆卸工程施工方案論證專家補(bǔ)充匯總表
附件4:濰坊市腳手架工程施工方案論證專家補(bǔ)充匯總表
附件5:濰坊市拆除工程施工方案論證專家補(bǔ)充匯總表
附件6:濰坊市建筑幕墻安裝工程施工方案論證專家補(bǔ)充匯總表
附件7:濰坊市鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜結(jié)構(gòu)安裝工程施工方案論證專家補(bǔ)充匯總表
附件8:濰坊市大型結(jié)構(gòu)整體頂升、平移、轉(zhuǎn)體等施工工藝施工方案論證專家補(bǔ)充匯總表
濰坊市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年7月7日
附件1
濰坊市深基坑工程施工方案論證專家補(bǔ)充匯總表
(以姓氏拼音排序,排名不分先后)
序號(hào) | 姓名 | 單位 | 聯(lián)系電話 |
1 | 白光軍 | 山東省建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司濰坊分公司 | 18365670567 |
2 | 曹世貴 | 山東省建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司濰坊分公司 | 13964764698 |
3 | 陳洪濤 | 山東巨龍建工集團(tuán)有限公司 | 13573678898 |
4 | 戴臻友 | 山東正陽工程咨詢有限公司 | 13869601166 |
5 | 單保昌 | 山東威達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 13176738438 |
6 | 單潔 | 濰坊市濱海建設(shè)工程施工圖審查有限公司 | 15966132912 |
7 | 董德平 | 山東威達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 15065626157 |
8 | 竇金玉 | 臨朐縣工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 18765191855 |
9 | 杜建平 | 濰城區(qū)建筑工程質(zhì)量安全服務(wù)站 | 13792627966 |
10 | 馮冰冰 | 濰坊市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 13963656776 |
11 | 葛紀(jì)超 | 濰坊市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 13905368793 |
12 | 郭良 | 濰坊中開工程項(xiàng)目管理有限公司 | 13905368604 |
13 | 胡曉勇 | 山東鳴飛工程項(xiàng)目管理有限公司 | 13605361634 |
14 | 姜源 | 濰坊中開工程項(xiàng)目管理有限公司 | 18753620877 |
15 | 焦富 | 山東同力建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司濰坊分公司 | 15065617569 |
16 | 解玉鳳 | 濰坊市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 1594957070 |
17 | 冷懷水 | 臨朐縣工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 13589157532 |
18 | 李建業(yè) | 山東同力建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司濰坊分公司 | 13589183035 |
19 | 李強(qiáng) | 山東泰山資源勘查有限公司 | 13306365107 |
20 | 李順玉 | 濰坊市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 13070793700 |
21 | 李心科 | 山東省華誠工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 13573632378 |
22 | 劉大慶 | 壽光市恒泰工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 13953625786 |
23 | 劉海亮 | 濰坊市第二建筑工程公司 | 15216361753 |
24 | 劉建章 | 山東省魯勘地質(zhì)工程有限公司 | 15908024529 |
25 | 劉金志 | 濰坊恒盛源設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 | 13869617228 |
26 | 劉濤 | 濰坊市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 15064665335 |
27 | 劉永生 | 濰坊譽(yù)祥工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 13780871577 |
28 | 馬凱 | 濰坊市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 15053633312 |
29 | 馬玉花 | 濰坊市濱海建設(shè)工程施工圖審查有限公司 | 13780893512 |
30 | 孟波 | 山東正元建設(shè)工程有限責(zé)任公司濰坊分公司 | 13336368271 |
31 | 孟祥玉 | 山東威達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 18663625665 |
32 | 牟吉堂 | 山東威達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 15863269366 |
33 | 牟靈磊 | 濰坊市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 13853666650 |
34 | 倪潯 | 濰坊市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 13864668920 |
35 | 邱慧云 | 山東水立方建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 13963696268 |
36 | 孫志遠(yuǎn) | 濰坊市濱海建設(shè)工程施工圖審查有限公司 | 13793616637 |
37 | 田慧冬 | 濰坊譽(yù)祥工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15963670995 |
38 | 王東亮 | 濰坊市坊子區(qū)建筑業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 13863631095 |
39 | 王福合 | 濰坊市舜城工程項(xiàng)目管理有限公司 | 15854498588 |
40 | 王剛 | 濰坊市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 15153649607 |
41 | 王建海 | 山東智匯工程項(xiàng)目管理有限公司 | 13583672269 |
42 | 王明奎 | 濰坊藍(lán)圖工程項(xiàng)目管理有限公司 | 15006660002 |
43 | 王寧 | 濰坊大興建筑有限公司 | 15006660531 |
44 | 王鵬宇 | 濰坊市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 13791616535 |
45 | 王慶波 | 山東省華誠工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 13963632898 |
46 | 王如濤 | 山東高密市廣安第一建筑工程有限公司 | 13864690916 |
47 | 王世春 | 臨朐縣建筑業(yè)發(fā)展中心 | 15318976219 |
48 | 王濤 | 濰坊藍(lán)圖工程項(xiàng)目管理有限公司 | 15954498873 |
49 | 王偉華 | 青島信達(dá)工程管理有限公司濰坊分公司 | 13792669543 |
50 | 王小海 | 濰坊高新建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13675369268 |
51 | 王宇 | 濰坊中開工程項(xiàng)目管理有限公司 | 17305365188 |
52 | 王玉菲 | 山東星合建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 15065669911 |
53 | 王志 | 高密市華建建筑有限公司 | 13721959296 |
54 | 魏海濤 | 濰坊市第二建筑工程公司 | 13963626276 |
55 | 魏學(xué)升 | 山東景芝建設(shè)股份有限公司 | 18765689329 |
56 | 魏長順 | 濰坊市濱海建設(shè)工程施工圖審查有限公司 | 15653689635 |
57 | 吳海虹 | 濰坊市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 13863680736 |
58 | 武國明 | 山東經(jīng)緯工程管理有限公司 | 15806368675 |
59 | 邢玉慶 | 國家管網(wǎng)集團(tuán)山東分公司濰坊作業(yè)區(qū) | 13863673157 |
60 | 徐金強(qiáng) | 山東經(jīng)緯工程管理有限公司 | 13863680377 |
61 | 楊國征 | 濰坊市濱海建設(shè)工程施工圖審查有限公司 | 13863680527 |
62 | 楊洪春 | 濰坊市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 15853696389 |
63 | 葉影 | 山東高密市廣安第一建筑工程有限公司 | 13780811328 |
64 | 于林溪 | 濰坊昌大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18205361199 |
65 | 于西德 | 濰坊市天元工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15069602208 |
66 | 于志勇 | 濰坊東晨建筑安裝有限公司 | 13583666009 |
67 | 張丙軍 | 濰坊市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 15963419691 |
68 | 張豐雷 | 濰坊益光工程設(shè)計(jì)審查咨詢有限責(zé)任公司 | 13792656900 |
69 | 張國明 | 濰坊市坊子區(qū)建筑業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 15069607867 |
70 | 張建 | 濰坊高新建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18660970592 |
71 | 張建華 | 山東景芝建設(shè)股份有限公司 | 13964640328 |
72 | 張曉玲 | 山東省華誠工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 13884719991 |
73 | 張占永 | 山東德馨寶隆建筑科技工程有限公司 | 13806363576 |
74 | 趙洪亮 | 諸城市龍城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 13792666726 |
75 | 趙玉坤 | 濰坊市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 18506452022 |
76 | 宗蕾 | 濰坊市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 15105441832 |
附件2
濰坊市模板工程及支撐體系施工方案論證專家?guī)煅a(bǔ)充匯總表
(以姓氏拼音排序,排名不分先后)
序號(hào) | 姓名 | 單位 | 聯(lián)系電話 |
1 | 白光軍 | 山東省建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司濰坊分公司 | 18365670567 |
2 |
……上述內(nèi)容沒有展示完整,更多請(qǐng)點(diǎn)擊原文查看……
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:[db:標(biāo)題]
下一篇:政策新聞 | 廣州市住建局青年工作領(lǐng)導(dǎo)小組舉辦深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育專題講座
推薦專題