下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海南光西城發展有限公司 | 項目名稱: | 南光泊岸花園 | ||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市斗門區翠湖路716號 | 最后更新日期: | 2025/7/30 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 11棟 | 1單元-201房 | 99.77 | 16813.16 | 17.64 | 82.13 | 20424.32 | 1677449.00 | |
2 | 11棟 | 1單元-202房 | 99.77 | 16477.99 | 17.64 | 82.13 | 20017.16 | 1644009.00 | |
3 | 11棟 | 2單元-201房 | 99.77 | 16477.99 | 17.64 | 82.13 | 20017.16 | 1644009.00 | |
4 | 11棟 | 2單元-202房 | 99.77 | 16701.44 | 17.64 | 82.13 | 20288.60 | 1666303.00 | |
5 | 11棟 | 2單元-1101房 | 99.77 | 16757.30 | 17.64 | 82.13 | 20356.46 | 1671876.00 | |
6 | 11棟 | 2單元-1102房 | 99.77 | 16980.76 | 17.64 | 82.13 | 20627.91 | 1694170.00 | |
7 | 12棟 | 1單元-201房 | 99.62 | 18925.46 | 17.49 | 82.13 | 22955.73 | 1885354.00 | |
8 | 12棟 | 1單元-202房 | 99.62 | 18590.29 | 17.49 | 82.13 | 22549.19 | 1851965.00 | |
9 | 12棟 | 1單元-1101房 | 99.62 | 19540.16 | 17.49 | 82.13 | 23701.34 | 1946591.00 | |
10 | 12棟 | 1單元-1102房 | 99.62 | 19204.99 | 17.49 | 82.13 | 23294.79 | 1913201.00 | |
11 | 12棟 | 2單元-201房 | 99.62 | 18590.51 | 17.49 | 82.13 | 22549.46 | 1851987.00 | |
12 | 12棟 | 2單元-202房 | 99.62 | 18813.96 | 17.49 | 82.13 | 22820.49 | 1874247.00 | |
13 | 12棟 | 2單元-1101房 | 99.62 | 19204.99 | 17.49 | 82.13 | 23294.79 | 1913201.00 | |
14 | 12棟 | 2單元-1102房 | 99.62 | 19428.44 | 17.49 | 82.13 | 23565.82 | 1935461.00 | |
15 | 1棟 | 201房 | 75.17 | 10802.59 | 14.12 | 61.05 | 13301.08 | 812031.00 | |
16 | 1棟 | 202房 | 75.17 | 10690.87 | 14.12 | 61.05 | 13163.52 | 803633.00 | |
17 | 1棟 | 203房 | 88.11 | 11137.76 | 16.57 | 71.54 | 13717.47 | 981348.00 | |
18 | 1棟 | 204房 | 88.48 | 10970.17 | 16.62 | 71.86 | 13507.39 | 970641.00 | |
19 | 1棟 | 205房 | 88.11 | 11137.76 | 16.57 | 71.54 | 13717.47 | 981348.00 | |
20 | 1棟 | 1801房 | 75.17 | 12696.32 | 14.12 | 61.05 | 15632.79 | 954382.00 | |
21 | 3棟 | 205房 | 88.08 | 11137.77 | 16.54 | 71.54 | 13712.82 | 981015.00 | |
22 | 5棟 | 305房 | 88.10 | 11020.47 | 16.56 | 71.54 | 13571.47 | 970903.00 | |
23 | 5棟 | 1801房 | 75.16 | 11523.23 | 14.11 | 61.05 | 14186.50 | 866086.00 | |
24 | 5棟 | 1802房 | 75.16 | 11523.23 | 14.11 | 61.05 | 14186.50 | 866086.00 | |
25 | 5棟 | 1805房 | 88.10 | 12640.45 | 16.56 | 71.54 | 15566.45 | 1113624.00 | |
26 | 7棟 | 1801房 | 75.14 | 11523.21 | 14.09 | 61.05 | 14182.70 | 865854.00 | |
27 | 7棟 | 1803房 | 88.07 | 12863.90 | 16.53 | 71.54 | 15836.23 | 1132924.00 | |
28 | 7棟 | 1805房 | 88.07 | 12640.46 | 16.53 | 71.54 | 15561.15 | 1113245.00 | |
29 | 8棟 | 1單元-201房 | 89.28 | 12675.09 | 17.55 | 71.73 | 15776.27 | 1131632.00 | |
30 | 8棟 | 1單元-202房 | 89.28 | 12675.09 | 17.55 | 71.73 | 15776.27 | 1131632.00 | |
本樓棟總面積/均價 | 2730.23 | 14960.72 | 498.01 | 2232.22 | 18298.47 | 40846207.00 | |||
本棟銷售住宅共30套,銷售住宅總建筑面積:2730.23㎡,套內面積:2232.22㎡,分攤面積:498.01㎡,銷售均價:14960.72元/㎡(建筑面積)、 18298.47元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
企業投訴電話: |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:廣州市住建局走訪慰問老干部
推薦專題