下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
腿腿教學(xué)網(wǎng)2025年7月綜合報(bào)道:據(jù)腿腿教學(xué)網(wǎng) (www.caogenso.com)綜合數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,在2025年6月,北京市建筑施工企業(yè) 中標(biāo)數(shù)量達(dá)3923,環(huán)比(與上個(gè)月相比)上升12.83%,同比(與去年同期)下降8.83%。其中,中通建設(shè)股份有限公司、中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司、中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司分列北京市建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量排行榜前三位。
以下是2025年6月北京市建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量排行榜:
排序 | 企業(yè)名稱 | 中標(biāo)數(shù)量 | 榮譽(yù)數(shù)量 |
1 | 中通建設(shè)股份有限公司 | 51 | 0 |
2 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 36 | 89 |
3 | 中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司 | 32 | 3 |
4 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 28 | 83 |
5 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 25 | 67 |
6 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 25 | 2 |
7 | 北京路橋瑞通養(yǎng)護(hù)中心有限公司 | 23 | 0 |
8 | 方圓化集團(tuán)有限公司 | 23 | 0 |
9 | 北京金風(fēng)慧能技術(shù)有限公司 | 23 | 0 |
10 | 北京京禹達(dá)建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | 22 | 0 |
11 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 20 | 10 |
12 | 北京京能建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20 | 1 |
13 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18 | 39 |
14 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司 | 18 | 7 |
15 | 中鐵電氣化局集團(tuán)北京電氣化工程有限公司 | 17 | 0 |
16 | 中交建筑集團(tuán)有限公司 | 15 | 46 |
17 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 15 | 7 |
18 | 中聯(lián)建工(北京)建設(shè)工程有限公司 | 15 | 0 |
19 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 14 | 51 |
20 | 北京海豐建設(shè)工程有限公司 | 14 | 0 |
21 | 北京弘潔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14 | 0 |
22 | 忠信博藝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14 | 0 |
23 | 戴工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14 | 0 |
24 | 中鐵電氣化鐵路運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 14 | 0 |
25 | 北京四方繼保工程技術(shù)有限公司 | 14 | 0 |
26 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 13 | 47 |
27 | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 13 | 43 |
28 | 中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司 | 13 | 1 |
29 | 通號(hào)工程局集團(tuán)有限公司 | 13 | 0 |
30 | 中鐵北京工程局集團(tuán)有限公司 | 12 | 3 |
31 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司 | 12 | 3 |
32 | 北京天興燃?xì)夤こ逃邢薰? | 12 | 0 |
33 | 北京首華建設(shè)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 12 | 0 |
34 | 北京天澤匯豐建筑工程有限公司 | 12 | 0 |
35 | 京開建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12 | 0 |
36 | 龍?jiān)矗ū本┬履茉垂こ碳夹g(shù)有限公司 | 12 | 0 |
37 | 北京建海偉業(yè)建筑裝飾有限公司 | 12 | 0 |
38 | 中譽(yù)建業(yè)建筑(北京)有限公司 | 11 | 0 |
39 | 北京運(yùn)宇國(guó)際建筑工程有限公司 | 11 | 0 |
40 | 北京中友恒基建設(shè)工程有限公司 | 11 | 0 |
41 | 北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10 | 6 |
42 | 中國(guó)鐵建電氣化局集團(tuán)有限公司 | 10 | 5 |
43 | 中國(guó)建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 10 | 1 |
44 | 北京廣筑騰達(dá)建筑工程有限公司 | 10 | 0 |
45 | 北京市電話工程有限公司 | 10 | 0 |
46 | 中藍(lán)建投(北京)建設(shè)有限公司 | 10 | 0 |
47 | 北京國(guó)泰嘉業(yè)建設(shè)有限公司 | 10 | 0 |
48 | 北京熱力市政工程建設(shè)有限公司 | 10 | 0 |
49 | 北京市煤氣工程有限公司 | 10 | 0 |
50 | 北京城建遠(yuǎn)東建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 9 | 4 |
51 | 中煤建設(shè)集團(tuán)工程有限公司 | 9 | 1 |
52 | 北京東方雨虹防水工程有限公司 | 9 | 1 |
53 | 中恬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9 | 0 |
54 | 華夏天地建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9 | 0 |
55 | 北京房地集團(tuán)有限公司 | 9 | 0 |
56 | 北京市文物古建工程公司 | 9 | 0 |
57 | 戀日建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9 | 0 |
58 | 北京一力建設(shè)有限公司 | 9 | 0 |
59 | 北京路明路燈電氣安裝有限公司 | 9 | 0 |
60 | 北京順世建設(shè)有限公司 | 9 | 0 |
61 | 北京同州建設(shè)有限公司 | 9 | 0 |
62 | 北京筑福興達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8 | 0 |
63 | 北京錦鋒建設(shè)工程有限公司 | 8 | 0 |
64 | 北京四冶建設(shè)工程有限公司 | 8 | 0 |
65 | 北京鼎越工程技術(shù)有限責(zé)任公司 | 8 | 0 |
66 | 北京市新海園林工程有限公司 | 8 | 0 |
67 | 北京潤(rùn)澤大地建設(shè)有限公司 | 8 | 0 |
68 | 北權(quán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8 | 0 |
69 | 北京辰宏偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 8 | 0 |
70 | 北京中盛國(guó)華工程技術(shù)有限公司 | 8 | 0 |
71 | 亮堂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8 | 0 |
72 | 北京百利城建筑工程有限公司 | 8 | 0 |
73 | 北京市政七建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 8 | 0 |
74 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7 | 14 |
75 | 中交第三公路工程局有限公司 | 7 | 8 |
76 | 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7 | 7 |
77 | 中國(guó)核工業(yè)二三建設(shè)有限公司 | 7 | 4 |
78 | 中建二局裝飾工程有限公司 | 7 | 2 |
79 | 中外建華誠(chéng)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 7 | 1 |
80 | 北京海淀水務(wù)生態(tài)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 7 | 0 |
81 | 北京華信達(dá)消防工程有限公司 | 7 | 0 |
82 | 中城首建(北京)建設(shè)工程有限公司 | 7 | 0 |
83 | 中電系統(tǒng)建設(shè)工程有限公司 | 7 | 0 |
84 | 北京森樺建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 7 | 0 |
85 | 北京藍(lán)欣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 7 | 0 |
86 | 北京安辰嘉業(yè)建筑工程有限公司 | 7 | 0 |
87 | 北京誠(chéng)達(dá)磐基建設(shè)工程有限公司 | 7 | 0 |
88 | 北京中興鑫業(yè)建筑工程有限公司 | 7 | 0 |
89 | 北京昌水建筑有限公司 | 7 | 0 |
90 | 北京騰運(yùn)立達(dá)建筑工程有限公司 | 7 | 0 |
91 | 北京市豐房建筑工程有限公司 | 7 | 0 |
92 | 高瞻偉業(yè)(北京)建設(shè)工程有限公司 | 7 | 0 |
93 | 中晟萬(wàn)邦(北京)建設(shè)有限公司 | 7 | 0 |
94 | 北京海利達(dá)機(jī)電工程有限公司 | 6 | 4 |
95 | 國(guó)藝天成建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 6 | 1 |
96 | 北京市朝陽(yáng)田華建筑集團(tuán)公司 | 6 | 1 |
97 | 中國(guó)昆侖工程有限公司 | 6 | 0 |
98 | 北京市市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 6 | 0 |
99 | 同方股份有限公司 | 6 | 0 |
100 | 北京天潤(rùn)建業(yè)建筑工程有限公司 | 6 | 0 |
本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)源于全國(guó)各省市建筑交易中心類網(wǎng)站所發(fā)布的中標(biāo)通知書,信息來(lái)源真實(shí)、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發(fā)現(xiàn),或少量工程項(xiàng)目要求聯(lián)合體投標(biāo)被重復(fù)統(tǒng)計(jì),可能導(dǎo)致本次統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)一定誤差。
以上內(nèi)容為參考互聯(lián)網(wǎng)公布投標(biāo)數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供參考。
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:行業(yè)統(tǒng)計(jì) | 2025年6月全國(guó)建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量前100強(qiáng)名單公布
下一篇:行業(yè)統(tǒng)計(jì) | 2025年6月天津市建筑施工企業(yè)中標(biāo)數(shù)量前100強(qiáng)名單公布
推薦專題