下載app免費領取會員
填報單位:揭陽粵海水務有限公司 | |||||
序號 | 指標項 | 數據來源 | 單位 | ||
西湖水廠 | 東山水廠 | 揭東水廠(含東部水廠) | |||
1 | 用戶平均計劃停水時長 WSR1 | 0 | 0 | 0 | 分鐘/戶 |
2 | 平均每次計劃停水用戶數 WSR5 | 0 | 0 | 0 | 戶/次 |
3 | 用戶平均搶修停水時長 WSR2 | 2.74 | 1.38 | 0.92 | 分鐘/戶 |
4 | 用戶平均搶修停水次數 WSR4 | 0.011 | 0.006 | 0.004 | 次/戶 |
5 | 供水可靠率 WSRI | 99.994 | 99.997 | 99.998 | % |
備注: | 1、統計數據來源于揭陽粵海水務有限公司供水區域內2025年7月的供水數據。 | ||||
2、各項指標數據是根據中國城鎮供水排水協會《城市供水系統用戶端可靠性評價規程》計算所得。 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:蕪湖左岸生活C區12棟1單元物業維修資金緊急使用公示
推薦專題