下載app免費領取會員
長江之歌10棟2單元全體業主:
根據建設部、財政部第165號令《住宅專項維修資金管理辦法》、《安徽省物業專項維修資金使用管理辦法》以及《蕪湖市市區物業專項維修資金管理實施辦法》文件規定,經列支范圍內專有部分占建筑物總面積三分之二以上的業主且占總人數三分之二以上的業主同意,決定使用物業專項維修資金,現將相關情況公示如下:
編 號:20250806
申 請 人:長江之歌10棟2單元全體業主
施工單位:奧的斯機電電梯有限公司安徽分公司
物業名稱:長江之歌10棟2單元
維修內容:電梯維修
預算金額:¥43120元
審計金額:¥42504元(其中業主自籌金額:673.40元,維修資金需列支金額:41830.60元)
維修資金列支金額:41830.60元
列支戶數:76戶業主
公示時間:2025年8月12日 至 2025年8月18日
如您對公示內容有疑義的,請在公示時間內向市物業專項維修資金管理中心反映;如無疑義,我中心將按照公示金額和相關程序撥付維修資金。
聯系電話:0553-3015218
聯 系 人:汪大偉 顧蕾
聯系部門:市物業專項維修資金管理中心
辦公地址:蕪湖市鳩江區瑞祥路88號皖江財富廣場A2座835室
工作時間:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申請使用維修資金項目受益戶決算清單 | ||||||
維修項目地址:長江之歌10#樓2單元電梯維修 | ||||||
序號 | 房屋座落 | 建筑面積 ( ㎡ ) | 受益戶分攤金額(元) | 實際扣除金額(元) | ||
樓棟號 | 單元 | 戶號 | ||||
1 | 10 | 2單元 | 201 | 134.94 | 472.16 | 472.16 |
2 | 10 | 2單元 | 202 | 163.45 | 571.92 | 571.92 |
3 | 10 | 2單元 | 301 | 131.85 | 461.35 | 461.35 |
4 | 10 | 2單元 | 302 | 165.32 | 578.46 | 578.46 |
5 | 10 | 2單元 | 401 | 134.94 | 472.16 | 472.16 |
6 | 10 | 2單元 | 402 | 166.78 | 583.57 | 583.57 |
7 | 10 | 2單元 | 501 | 131.85 | 461.35 | 461.35 |
8 | 10 | 2單元 | 502 | 167.94 | 587.63 | 587.63 |
9 | 10 | 2單元 | 601 | 134.94 | 472.16 | 472.16 |
10 | 10 | 2單元 | 602 | 169.65 | 593.61 | 593.61 |
11 | 10 | 2單元 | 701 | 131.85 | 461.35 | 461.35 |
12 | 10 | 2單元 | 702 | 171.51 | 600.12 | 600.12 |
13 | 10 | 2單元 | 801 | 134.94 | 472.16 | 472.16 |
14 | 10 | 2單元 | 802 | 172.88 | 604.91 | 604.91 |
15 | 10 | 2單元 | 901 | 131.85 | 461.35 | 461.35 |
16 | 10 | 2單元 | 902 | 175.1 | 612.68 | 612.68 |
17 | 10 | 2單元 | 1001 | 134.94 | 472.16 | 472.16 |
18 | 10 | 2單元 | 1002 | 176.54 | 617.72 | 617.72 |
19 | 10 | 2單元 | 1101 | 131.85 | 461.35 | 461.35 |
20 | 10 | 2單元 | 1102 | 181.51 | 635.11 | 635.11 |
21 | 10 | 2單元 | 1201 | 134.94 | 472.16 | 472.16 |
22 | 10 | 2單元 | 1202 | 182.95 | 640.15 | 640.15 |
23 | 10 | 2單元 | 1301 | 131.85 | 461.35 | 461.35 |
24 | 10 | 2單元 | 1302 | 184.04 | 643.96 | 643.96 |
25 | 10 | 2單元 | 1401 | 134.94 | 472.16 | 472.16 |
26 | 10 | 2單元 | 1402 | 186.33 | 651.98 | 651.98 |
27 | 10 | 2單元 | 1501 | 131.85 | 461.35 | 461.35 |
28 | 10 | 2單元 | 1502 | 187.8 | 657.12 | 657.12 |
29 | 10 | 2單元 | 1601 | 134.94 | 472.16 | 472.16 |
30 | 10 | 2單元 | 1602 | 188.61 | 659.95 | 659.95 |
31 | 10 | 2單元 | 1701 | 131.85 | 461.35 | 461.35 |
32 | 10 | 2單元 | 1702 | 188.57 | 659.82 | 659.82 |
33 | 10 | 2單元 | 1801 | 134.94 | 472.16 | 472.16 |
34 | 10 | 2單元 | 1802 | 191.4 | 669.72 | 669.72 |
35 | 10 | 2單元 | 1901 | 131.85 | 461.35 | 461.35 |
36 | 10 | 2單元 | 1902 | 191.28 | 669.30 | 669.30 |
37 | 10 | 2單元 | 2001 | 134.94 | 472.16 | 472.16 |
38 | 10 | 2單元 | 2002 | 191.97 | 671.71 | 671.71 |
39 | 10 | 2單元 | 2101 | 131.85 | 461.35 | 461.35 |
40 | 10 | 2單元 | 2102 | 191.84 | 671.26 | 671.26 |
41 | 10 | 2單元 | 2201 | 134.94 | 472.16 | 472.16 |
42 | 10 | 2單元 | 2202 | 191.99 | 671.78 | 671.78 |
43 | 10 | 2單元 | 2301 | 131.85 | 461.36 | 461.36 |
44 | 10 | 2單元 | 2302 | 191.82 | 671.20 | 671.20 |
45 | 10 | 2單元 | 2401 | 134.94 | 472.17 | 472.17 |
46 | 10 | 2單元 | 2402 | 192.81 | 674.66 | 674.66 |
47 | 10 | 2單元 | 2501 | 131.85 | 461.36 | 461.36 |
48 | 10 | 2單元 | 2502 | 192.73 | 674.38 | 674.38 |
49 | 10 | 2單元 | 2601 | 134.94 | 472.17 | 472.17 |
50 | 10 | 2單元 | 2602 | 193 | 675.33 | 675.33 |
51 | 10 | 2單元 | 2701 | 131.85 | 461.36 | 461.36 |
52 | 10 | 2單元 | 2702 | 193.03 | 675.43 | 675.43 |
53 | 10 | 2單元 | 2801 | 134.94 | 472.17 | 472.17 |
54 | 10 | 2單元 | 2802 | 193.15 | 675.85 | 675.85 |
55 | 10 | 2單元 | 2901 | 131.85 | 461.36 | 461.36 |
56 | 10 | 2單元 | 3001 | 134.94 | 472.17 | 472.17 |
57 | 10 | 2單元 | 3002 | 192.05 | 672.00 | 672.00 |
58 | 10 | 2單元 | 3101 | 131.85 | 461.36 | 461.36 |
59 | 10 | 2單元 | 3102 | 190.33 | 665.98 | 665.98 |
60 | 10 | 2單元 | 3201 | 134.78 | 471.61 | 471.61 |
61 | 10 | 2單元 | 3202 | 186.27 | 651.78 | 651.78 |
62 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:關于六盤水市黑臭水體治理示范城市項目績效評價及結算復核等項目比選招標代理機構(二次)公告
下一篇:廣東省住房和城鄉建設廳 關于貫徹實施《建設工程工程量清單計價標準》及九項專業工程工程量計算標準的通知
推薦專題