地區 | 序號 | 工程名稱 | 建設單位 | 施工單位 | 監理單位 | 勘察單位 | 設計單位 | 結構型式 | 層數 | 建筑面積(㎡) | 工程竣工驗收時間 |
市管 | 1 | 德州商務中心(A座—超高層辦公樓及附屬地下車庫) | 德州市東建置業有限公司 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 德州建設項目管理有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 上海建筑設計研究院有限公司司 | 鋼結構框架+鋼筋混凝土核心筒 | 地上30層、地下2層 | 90085.73m2 | 2025.8.19 |
德城區 | 2 | 德州宇力液壓倉儲車間建設項目(1#車間) | 德州宇力液壓有限公司 | 德州專誠建筑安裝工程有限公司 | 山東東岳項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 上海傳承博華建筑規劃設計有限公司 | 門式鋼架結構 | 地上一層 | 1996.8 | 2025.8.15 |
3 | 新都匯幼兒園(補辦) | 德州市瑞華房地產開發有限公司 | 德州瑞華建筑安裝工程有限公司 | 山東建業合和項目管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 框架結構 | 地上三層 | 5459.42 | 2025.8.15 | |
4 | 新都匯小學(補辦) | 德州市瑞華房地產開發有限公司 | 德州瑞華建筑安裝工程有限公司 | 山東建業合和項目管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 框架結構 | 地上三層(局部四層) | 7767.38 | 2025.8.15 | |
5 | 德州市海門興德高級中學1#宿舍樓 | 山東省海門興德教育科技有限公司 | 江蘇昇達建設工程有限公司 | 山東德葵建設項目管理有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 框架結構 | 地上五層 | 7831.77 | 2025.8.15 | |
6 | 樺林公司新建1 #車間 | 德州樺林房地產開發有限公司 | 山東黑馬旭澤建筑安裝有限公司 | 山東建業合和項目管理有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 青島房地產建筑設計院有限責任公司 | 門式鋼架結構 | 地上一層 | 2720.03 | 2005.8.15 | |
7 | 紫竹園(南方家園二期)1#、2#、3#、7#、8#、9#、10#、11#、14#、門衛、1#商業、2#商業、地下車庫 | 德州裕聯經濟技術開發有限公司 | 山東地鑫實業集團建筑工程有限公司 | 山東建業合和項目管理有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 山東省建筑設計研究院有限公司 | 剪力墻 | 1#2#3#樓地下二層地上七層,7#8#樓地下二層地上十一層,9#10#11#樓地下二層地上22層,14#樓地上二層 | 87763.54 | 2025.7.21 | |
天衢新區 | 8 | 華榮科創金谷新建10#車間 | 德州天宇空調設備有限公司 | 德州潤華建設工程有限公司 | 青島恩地建設工程咨詢有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 青島房地產建筑設計院有限責任公司 | 鋼結構 | 1 | 6364 | 2025.6.25 |
9 | 德州力鴻科技發展有限公司年產1000萬平方米土工布、無紡地毯項目-1#車間 | 德州力鴻科技發展有限公司 | 山東永勤建筑工程有限公司 | 景翼國際項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 上海傳承博華建筑規劃設計有限公司 | 鋼結構 | 1 | 9440 | 2025.6.27 | |
10 | 德州力鴻科技發展有限公司年產1000萬平方米土工布、無紡地毯項目-2#車間 | 德州力鴻科技發展有限公司 | 山東永勤建筑工程有限公司 | 景翼國際項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 上海傳承博華建筑規劃設計有限公司 | 鋼結構 | 1 | 3147.93 | 2025.6.27 | |
11 | 東方御瀾灣城市綜合體建設項目一期7#樓 | 山東寰宇地產有限公司 | 南通四建集團有限公司 | 青島恩地建設工程咨詢有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東建筑大學設計集團有限公司 | 框架剪力墻 | 22 | 15927.72 | 2025.7 | |
12 | 東方御瀾灣城市綜合體建設項目一期8#樓 | 山東寰宇地產有限公司 | 南通四建集團有限公司 | 青島恩地建設工程咨詢有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東建筑大學設計集團有限公司 | 框架剪力墻 | 18 | 13954.75 | 2025.7 | |
13 | 東方御瀾灣城市綜合體建設項目一期地下車庫 | 山東寰宇地產有限公司 | 南通四建集團有限公司 | 青島恩地建設工程咨詢有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東建筑大學設計集團有限公司 | 框架剪力墻 | -1 | 4358.84 | 2025.7 | |
14 | 德州圣宇工貿機械加工車間建設項目5#生產車間 | 德州圣宇工貿有限公司 | 山東廣征建設工程有限公司 | 山東建業合和項目管理有限公司 | 中佰工程設計集團有限公司 | 萬品國際工程設計有限公司 | 鋼結構 | 1 | 1090 | 2025.8.11 | |
15 | 德州圣宇工貿機械加工車間建設項目6#生產車間 | 德州圣宇工貿有限公司 | 山東廣征建設工程有限公司 | 山東建業合和項目管理有限公司 | 中佰工程設計集團有限公司 | 萬品國際工程設計有限公司 | 鋼結構 | 1 | 540 | 2025.8.11 | |
16 | 德州越興建材有限公司新建車間項目 | 德州越興建材有限公司 | 山東志遠建設集團有限公司 | 山東建業合和項目管理有限公司 | 城安工程技術集團有限公司 | 山東省方圓經緯設計集團有限公司 | 鋼結構 | 1 | 3002 | 2025.8.12 | |
17 | 壹號院西區1#樓 | 德州帝睿房地產開發有限公司 | 東海建設集團有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設計有限公司 | 框架剪力墻 | -1/18 | 10662.88 | 2025.8.12 | |
18 | 壹號院西區3#樓 | 德州帝睿房地產開發有限公司 | 東海建設集團有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設計有限公司 | 框架剪力墻 | -2/18 | 11541.87 | 2025.8.12 | |
19 | 壹號院西區4#樓 | 德州帝睿房地產開發有限公司 | 東海建設集團有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設計有限公司 | 框架剪力墻 | -2/18 | 12933.22 | 2025.8.12 | |
20 | 壹號院西區5#樓 | 德州帝睿房地產開發有限公司 | 東海建設集團有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設計有限公司 | 框架剪力墻 | -2/18 | 10308.09 | 2025.8.12 | |
21 | 壹號院西區6#樓 | 德州帝睿房地產開發有限公司 | 東海建設集團有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設計有限公司 | 框架剪力墻 | -2/18 | 10709.62 | 2025.8.12 | |
22 | 壹號院西區7#樓 | 德州帝睿房地產開發有限公司 | 東海建設集團有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設計有限公司 | 框架剪力墻 | -2/15 | 10292.88 | 2025.8.12 | |
23 | 壹號院西區8#樓 | 德州帝睿房地產開發有限公司 | 東海建設集團有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設計有限公司 | 框架剪力墻 | -2/18 | 10967.87 | 2025.8.12 | |
24 | 壹號院西區9#樓 | 德州帝睿房地產開發有限公司 | 東海建設集團有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設計有限公司 | 框架剪力墻 | -2/10 | 8272.06 | 2025.8.12 | |
25 | 壹號院西區10#樓 | 德州帝睿房地產開發有限公司 | 東海建設集團有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設計有限公司 | 框架剪力墻 | -2/10 | 8730.22 | 2025.8.12 | |
26 | 壹號院西區11#樓 | 德州帝睿房地產開發有限公司 | 東海建設集團有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設計有限公司 | 框架剪力墻 | -2/10 | 4423.48 | 2025.8.12 | |
27 | 壹號院西區12#樓 | 德州帝睿房地產開發有限公司 | 東海建設集團有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設計有限公司 | 框架剪力墻 | -2/10 | 8291.34 | 2025.8.12 | |
28 | 壹號院西區13#樓 | 德州帝睿房地產開發有限公司 | 東海建設集團有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設計有限公司 | 框架剪力墻 | -2/10 | 8283.51 | 2025.8.12 | |
29 | 壹號院西區14#樓 | 德州帝睿房地產開發有限公司 | 東海建設集團有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設計有限公司 | 框架剪力墻 | -2/10 | 8252.13 | 2025.8.12 | |
30 | 壹號院西區15#樓 | 德州帝睿房地產開發有限公司 | 東海建設集團有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設計有限公司 | 框架剪力墻 | -2/10 | 8223.8 | 2025.8.12 | |
31 | 壹號院西區16#樓 | 德州帝睿房地產開發有限公司 | 東海建設集團有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設計有限公司 | 框架剪力墻 | -2/10 | 3355.09 | 2025.8.12 | |
32 | 壹號院西區17#樓 | 德州帝睿房地產開發有限公司 | 東海建設集團有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設計有限公司 | 框架剪力墻 | -2/9 | 6322.8 | 2025.8.12 | |
33 | 壹號院西區18#樓 | 德州帝睿房地產開發有限公司 | 東海建設集團有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設計有限公司 | 框架剪力墻 | -2/9 | 6755.13 | 2025.8.12 | |
34 | 壹號院西區S-1#樓 | 德州帝睿房地產開發有限公司 | 東海建設集團有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設計有限公司 | 框架 | -1/2 | 2144.71 | 2025.8.12 | |
35 | 壹號院西區S-2#樓 | 德州帝睿房地產開發有限公司 | 東海建設集團有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東鵲華設計有限公司 | 框架 | 2 | 494.46 | 2025.8.12 | |
36 | 壹號院西區地下車庫1-50軸/A-CT軸 | 德州帝睿房地產開發有限公司 | 東海建設集團有限公司 | 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 濟南市人防建筑設計研究院有限責任公司 | 框架剪力墻 | -1 | 48447.23 | 2025.8.12 | |
37 | 同濟中學北教學樓和餐廳重建項目北教學樓 | 德州市同濟中學 | 山東高速德建集團有限公司 | 山東宏潤建發項目管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 鋼結構 | 4 | 3753.65 | 2025.8.20 | |
38 | 同濟中學北教學樓和餐廳重建項目餐廳 | 德州市同濟中學 | 山東高速德建集團有限公司 | 山東宏潤建發項目管理有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 鋼結構 | -1/4 | 4268.07 | 2025.8.20 | |
陵城區 | 39 | 德州市陵城區農村技能人才培訓中心項目(東部片區) | 德州市陵城區義渡口鎮人民政府 | 德州澤利建筑工程有限公司 | 山東嘉宇項目管理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 山東新達工程設計有限公司 | 框架 | 3 | 2566.63 | 2025.8.11 |
禹城市 | 40 | 消防救援智能裝備生產項目一車間 | 濟俊建筑工程有限公司 | 山東禹隆建筑工程有限公司 | 魯焱工程技術咨詢有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 海灣工程有限公司 | 鋼結構 | 1 | 4875 | 2025.8.4 |
41 | 消防救援智能裝備生產項目一#倉庫 | 濟俊建筑工程有限公司 | 山東禹隆建筑工程有限公司 | 魯焱工程技術咨詢有限公司 | 山東永固勘察施工工程有限公司 | 海灣工程有限公司 | 鋼結構 | 1 | 4485 | 2025.8.4 | |
樂陵市 | 42 | 樂陵市井家三期棚戶區改造項目A-1#樓 | 樂陵市城市資產經營建設投資有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 山東海通建設監理有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 中國中建設計集團有限公司 | 剪力墻 | 17/-2 | 9231.00 | 2025.2.17 |
43 | 樂陵市井家三期棚戶區改造項目A-2#樓 | 樂陵市城市資產經營建設投資有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 山東海通建設監理有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 中國中建設計集團有限公司 | 剪力墻 | 17/-2 | 9228.96 | 2025.2.17 | |
44 | 樂陵市井家三期棚戶區改造項目A-8#樓 | 樂陵市城市資產經營建設投資有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 山東海通建設監理有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 中國中建設計集團有限公司 | 剪力墻 | 17/-2 | 9228.96 | 2025.2.17 | |
45 | 樂陵市井家三期棚戶區改造項目A-9#樓 | 樂陵市城市資產經營建設投資有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 山東海通建設監理有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 中國中建設計集團有限公司 | 剪力墻 | 17/-2 | 9209.24 | 2025.2.17 | |
46 | 樂陵市井家三期棚戶區改造項目A-10#樓 | 樂陵市城市資產經營建設投資有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 山東海通建設監理有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 中國中建設計集團有限公司 | 剪力墻 | 11/-2 | 6438.92 | 2025.2.17 | |
47 | 鋼材市場車間建設項目1#車間 | 樂陵市鑫通彩鋼板有限公司 | 天津聚鑫隆建筑工程有限公司 | 山東海通建設監理有限公司 | 山東宏光巖土工程有限公司 | 河北浚源工程勘察設計有限公司 | 鋼結構 | 1 | 11463.66 | 2025.4.8 | |
48 | 樂陵市城投·龍澤苑小區建設項目3#樓 | 樂陵市城市資產經營建設投資有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 山東海通建設監理有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 中國中建設計集團有限公司 | 剪力墻 | 17/-2 | 9228.96 | 2025.2.17 | |
49 | 樂陵市城投·龍澤苑小區建設項目4#樓 | 樂陵市城市資產經營建設投資有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 山東海通建設監理有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 中國中建設計集團有限公司 | 剪力墻 | 17/-2 | 9228.96 | 2025.2.17 | |
50 | 樂陵市城投·龍澤苑小區建設項目5#樓 | 樂陵市城市資產經營建設投資有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 山東海通建設監理有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 中國中建設計集團有限公司 | 剪力墻 | 11/-2 | 7074.36 | 2025.2.17 | |
51 | 樂陵市城投·龍澤苑小區建設項目6#樓 | 樂陵市城市資產經營建設投資有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 山東海通建設監理有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 中國中建設計集團有限公司 | 剪力墻 | 17/-2 | 9228.96 | 2025.2.17 | |
52 | 樂陵市城投·龍澤苑小區建設項目11#樓 | 樂陵市城市資產經營建設投資有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 山東海通建設監理有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 中國中建設計集團有限公司 | 剪力墻 | 17/-2 | 9228.96 | 2025.2.17 | |
53 | 樂陵市城投·龍澤苑小區建設項目12#樓 | 樂陵市城市資產經營建設投資有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 山東海通建設監理有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 中國中建設計集團有限公司 | 剪力墻 | 17/-2 | 9228.96 | 2025.2.17 | |
54 | 樂陵市城投·龍澤苑小區建設項目13#樓 | 樂陵市城市資產經營建設投資有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 山東海通建設監理有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 中國中建設計集團有限公司 | 剪力墻 | 11/-2 | 6438.92 | 2025.2.17 | |
55 | 樂陵市城投·龍澤苑小區建設項目14#樓 | 樂陵市城市資產經營建設投資有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 山東海通建設監理有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 中國中建設計集團有限公司 | 剪力墻 | 17/-2 | 9209.24 | 2025.2.17 | |
寧津縣 | 56 | 冶金新材料生產項目車間、門衛 | 德州元祥新材料科技有限公司 | 山東揚榮建筑工程有限公司 | 寧津縣建設監理公司 | 城安工程技術集團有限公司 | 青島房地產建筑設計院有限責任公司 | 鋼結構 | 1/2/4層 | 13564.15 | 2025.8.1 |
57 | 魯北進城返鄉創業孵化基地(鋼材加工中心)項目 | 山東鑫木產業發展投資有限公司 | 山東一建建設有限公司 | 寧津縣建設監理公司 | 山東大灃巖土工程有限公司 | 中外建華誠工程技術集團有限公司 | 框架結構、鋼結構 | 1/2層/地下1層 | 76213.78 | 2025.8.7 | |
58 | 中合匯農·寧津農產品電商物流城16#-17#-18#-21#樓、19#-20#-22#樓 | 中合匯農(寧津)市場開發有限 公司 | 中建交通建設集團有限公司 | 寧津縣建設監理公司 | 山東惠裕土木工程有限公司 | 江蘇德豐建設集團有限公司 | 框架結構 | 2/3層 | 14150.93 | 2025.8.12 | |
59 | 寧津縣大付片區(棠樾府)建設項目6#~10#樓及附屬商業、商業S1、DA-9-EA軸以北地下車庫 | 寧津房開建設投資有限公司 | 中鐵建設集團有限公司 | 寧津縣建設監理公司 | 山東省金浩巖土工程有限公司 | 北京伯爾明建筑工程設計有限公司 | 剪力墻、框架 | 1/2/3/23/25層/地下1/2層 | 79342.89 | 2025.8.15 | |
60 | 國網山東德州寧津縣供電公司長官供電所 | 國網山東省電力公司寧津縣供電公司 | 山東地鑫實業集團建筑工程有限公司 | 寧津縣建設監理公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 山東高速德建集團有限公司 | 框架結構 | 2層 | 884.06 | 2025.8.18 | |
61 | 寧津縣人民醫院綜合病房樓項目 | 寧津縣人民醫院 | 山東高速德建集團有限公司 | 德州城投工程項目咨詢有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 中國中建設計研究院有限公司 | 框架結構 | 1/19層/地下1/2層 | 86663.75㎡ | 2024.9.20 | |
62 | 寧津縣人民醫院綜合病房樓項目柴油發電機房、1#-3# 門衛 | 寧津縣人民醫院 | 山東高速德建集團有限公司 | 德州城投工程項目咨詢有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 中國中建設計研究院有限公司 | 框架結構 | 1層 | 268.16㎡ | 2024.9.20 | |
63 | 寧津縣人民醫院綜合病房樓項目4#門衛、5#門衛、6#門衛、醫療垃圾站、變配電室 | 寧津縣人民醫院 | 山東高速德建集團有限公司 | 德州城投工程項目咨詢有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 中國中建設計研究院有限公司 | 框架結構 | 1層 | 506.87㎡ | 2024.9.20 | |
64 | 寧津縣聚乙烯產業園—山東利安永耐磨材料有限公司項目1#、2#廠房 | 山東利安永耐磨材料有限公司 | 寧津煜偉建筑工程有限公司 | 寧津縣建設監理公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東恒信建筑設計有限公司 | 鋼結構 | 1層 | 13046.44 | 2024.8.24 | |
65 | 寧津縣聚乙烯產業園—山東亞旭新材料有限公司項目1#、2#廠房 | 山東亞旭新材料有限公司 | 山東揚榮建筑工程有限公司 | 寧津縣建設監理公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東恒信建筑設計有限公司 | 鋼結構 | 1層 | 18015.32 | 2024.8.24 | |
66 | 寧津縣聚乙烯產業園—山東歐力格新材料科技有限公司項目1#廠房、消防水池 | 山東歐力格新材料科技有限公司 | 山東揚榮建筑工程有限公司 | 寧津縣建設監理公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東恒信建筑設計有限公司 | 鋼結構 | 1層 | 14015.53 | 2024.8.24 | |
67 | 寧津縣聚乙烯產業園—山東帝錦新材料科技有限公司項目1#廠房 | 山東帝錦新材料科技有限公司 | 寧津縣匯鑫建筑安裝有限責任公司 | 寧津縣建設監理公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 山東恒信建筑設計有限公司 | 鋼結構 | 1層 | 16158.55 | 2024.8.24 | |
68 | 紅星檀府項目15#、16#、17#、20#、25#樓 | 德州萬星房地產開發有限公司 | 中鐵十二局集團建筑安裝工程有限公司 | 寧津縣建設監理公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 青島市建筑設計研究院集團股份有限公司 | 剪力墻、框架 | 11層/27層/地下2層 | 56327.13 | 2025.8.25 | |
69 | 紅星檀府項目29# | 德州萬星房地產開發有限公司 | 中鐵十二局集團建筑安裝工程有限公司 | 寧津縣建設監理公司 | 山東省德水新能源有限公司 | 青島市建筑設計研究院集團股份有限公司 | 剪力墻、框架 | 8層/地下2層 | 2777.32 | 2025.8.25 | |
齊河縣 | 70 | 安博齊河國際物流園 | 齊河安博倉儲有限公司 | 一洋建設集團有限公司 | 沈陽建華建設項目管理有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 華誠博遠工程技術集團有限公司 | 鋼結構 | 2 | 653.18 | 2025.8.7 |
71 | 6萬噸/年低VOC高性能涂料擴建項目丁類倉庫、水性涂料倉庫、鍋爐房、水性涂料車間、輔助用房、研發樓 | 山東嘉美泰新材料有限公司 | 山東省旗艦建設集團有限公司 | 山東誠一建設咨詢有限公司 | 山東金浩巖土工程有限公司 | 山東富海石化工程有限公司 | 鋼結構、框架 | 1//4/3 | 12226.61 | 2025.8.25 | |
臨邑縣 | 72 | 盤龍水韻小區(3#、4#樓) | 山東森和房地產開發有限公司 | 山東森和建筑工程有限公司 | 山東東昊工程咨詢有限公司 | 德州金浩巖土工程有限公司 | 德州市建筑規劃勘察設計研究院 | 剪力墻 | 9/-1 18/-2 | 14873.78 | 2025.08.15 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
下一篇:亳州市第三十五中學建設工程施工總承包項目進展情況(2025年8月份)
推薦專題