下載app免費領取會員
管網水名稱 檢測項目 | 檢測結果 | 現行生活飲用水國標限值 | ||||||
雙龍雅舍小區 | 烈山鎮洪莊村 | 東渡苑小區 | 煤師院老校區 | 地質花園 | 四海花園 | 青和寶地 | ||
色度 (度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
渾濁度 (NTU) | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 1 |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無異臭、異味 |
二氧化氯 (mg/L) | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8。 |
高錳酸鹽指數 (以O2計) (mg/L) | 0.54 | 0.57 | 0.48 | 0.55 | 0.72 | 0.81 | 0.63 | 3 |
菌落總數 (CFU/mL) | 12 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 未檢出 | 6 | 100 |
總大腸菌群 (MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
管網水名稱 檢測項目 | 檢測結果 | 現行生活飲用水國標限值 | ||||||
望陽新村 | 翡翠島小區 | 相山區 人民醫院 | 天一中學 | 市委黨校 | 溫哥華城 | 恒大雅苑北區 | ||
色度 (度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
渾濁度 (NTU) | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 1 |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無異臭、異味 |
二氧化氯 (mg/L) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8。 |
高錳酸鹽指數 (以O2計) (mg/L) | 0.75 | 0.32 | 0.49 | 0.44 | 0.76 | 0.53 | 0.68 | 3 |
菌落總數 (CFU/mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 8 | 9 | 未檢出 | 未檢出 | 100 |
總大腸菌群 (MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
管網水名稱 檢測項目 | 檢測結果 | 現行生活飲用水國標限值 | ||||||
翠峰小區 | 運河人家 | 朔湖佳苑小區 | 榮盛花園 | 濱河花園 | 狀元紅小區 | 萬福家園 | ||
色度 (度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
渾濁度 (NTU) | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 1 |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無異臭、異味 |
二氧化氯 (mg/L) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8。 |
高錳酸鹽指數 (以O2計) (mg/L) | 0.59 | 0.66 | 0.43 | 0.78 | 0.56 | 0.84 | 0.59 | 3 |
菌落總數 (CFU/mL) | 5 | 未檢出 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 |
總大腸菌群 (MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
管網水名稱 檢測項目 | 檢測結果 | 現行生活飲用水國標限值 | ||||||
相山公園 | 市一小 | 華佳梅苑小區 | 淮師大新校區 | 市五小 | 華松御苑小區 | 現代花園小區 | ||
色度 (度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
渾濁度 (NTU) | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 1 |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無異臭、異味 |
二氧化氯 (mg/L) | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8。 |
高錳酸鹽指數 (以O2計) (mg/L) | 0.74 | 0.67 | 0.58 | 0.65 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 3 |
菌落總數 (CFU/mL) | 5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 8 | 未檢出 | 未檢出 | 100 |
總大腸菌群 (MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
管網水名稱 檢測項目 | 檢測結果 | 現行生活飲用水國標限值 | ||||||
濱湖新城 | 新局中 | 博和家園 | 紡織廠小區 | 慢城小區 | 大華現代城 | 黎苑二期小區 | ||
色度 (度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
渾濁度 (NTU) | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 1 |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無異臭、異味 |
二氧化氯 (mg/L) | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8。 |
高錳酸鹽指數 (以O2計) (mg/L) | 0.57 | 0.83 | 0.76 | 0.54 | 0.44 | 0.63 | 0.78 | 3 |
菌落總數 (CFU/mL) | 未檢出 | 1 | 未檢出 | 4 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 100 |
總大腸菌群 (MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
監測結果 | 以上檢測結果均符合《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022) | |||||||
注:①國家要求按供水人口計,每2萬人設一個管網水采樣點,我司目前設置了35個管網點;每個管網點每月進行常規抽檢不少于2次,檢測指標為7項,②以上數據由具備CMA資質的淮北市潤生水質檢測有限公司檢測、提供,執行標準為GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》。③淮北市現采用裂隙巖溶地下水作為生活飲用水水源,水源地分散,水質穩定,管網串聯。④有關水質情況可向淮北市潤生水質檢測有限公司咨詢,電話:187 2687 9198(工作日)。 |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
下一篇:南通市市政和園林建設工程質量安全監管中心建筑起重機械和超規模危大工程安全技術指導服務項目終止公告
推薦專題