下載app免費領取會員
茲有關于申請調整溆浦縣大盛悅府商住一體建設項目,在省動態監管平臺中工程編碼為431224202108170074。該項目在平臺內填報有關信息時,因施工方工作人員疏忽,導致部分信息錄入有誤,現申請數據專項治理。
申請數據專項治理有關數據信息詳見下表,該項目關鍵崗位人員發生過變更(詳見人員變更申請)。
此情況經公示(公示期為五個工作日)無異議后開通數據治理,公示期后的質疑不再受理。
懷化市住房和城鄉建設局
2024年10月22日
附件:
建筑市場監管公共服務平臺項目業績信息表
項目名稱:溆浦縣大盛悅府商住一體建設項目 審核部門(公章):
工程編號:431224202108170074 審核人(簽字):
項目基本信息 | 建設單位 | 溆浦大盛房地產開發有限公司 | 企業信用代碼 | 914312247483875081 | ||||||
具體地點 | 溆浦縣城南園藝西路與經四路交叉口東北側 | |||||||||
投資類型 | 企業自籌 | 項目類別 | 建筑工程 | |||||||
建設工程 規劃許可證編號 | 建字第431224202100204號 | |||||||||
立項文號 | 溆發改備案【2020】61號、溆發改函【2024】1號 | |||||||||
立項 批準機關 | 溆浦縣發展和改革局 | |||||||||
立項 批復時間 | 2020-8-26 | 立項機關級別 | 區縣級 | |||||||
總面積 (平方米) | 235699.29 | 總投資 (萬元) | 72000 | |||||||
建設性質 | 新建 | 工程用途 | 商住 | |||||||
建設規模 | 根據溆浦縣城鄉規委會會議紀要(2020)第5期相關內容規定,該項目總用地面積66971.8平方米,計容建筑面積187520.13平方米,不計容面積48179.16平方米,項目容積率2.8,建筑密度32%,綠地率35.1%,建筑限高80米,可兼容不大于20%的商業用地。 | |||||||||
計劃開工 | 2021-8-13 | 計劃竣工 | 2024-12-30 | |||||||
施工圖審查信息 | 施工圖審查合格書編號 | 2020FW10559(431200)-S180220330-SH | 審查完成日期 | 2021-8-16 | ||||||
設計單位 名稱 | 廣東建筑藝術設計院有限公司 | 設計單位企業信用代碼 | 91440000190322288Y | |||||||
勘察單位 名稱 | 湖南省建設工程勘察院有限公司 | 勘察單位企業信用代碼 | 914312007328615940 | |||||||
施工圖審查機構名稱 | 湖南宏藝施工圖審查咨詢有限公司 | 施工圖審查機構企業信用代碼 | 9143011139653143XN | |||||||
建設規模 | 該項目總用地面積66971.8㎡,計容建筑面積187520.13㎡,不計容面積48179.16㎡,容積率2.8,建筑密度32%,綠地率35.1% | |||||||||
施工合同信息 | 合同名稱 | 大盛悅府商住一體建設項目二期(6#、7#、8#、9#、10#、23#及地下室等)建設工程施工合同 | ||||||||
合同類別 | 施工總承包 | 承包單位 | 湖南德鑫建筑工程有限公司 | |||||||
合同編號 | 431224202108170074-HZ-004 | 合同金額 (萬元) | 10681.2792 | |||||||
項目負責人 | 劉偉超 | 身份證號碼 | 431023198804102419 | |||||||
建設規模 | 建筑面積及地下室面積約為89010.66平方米;(6#樓面積10072.76 平方米、7#樓面積9002.99平方米、8#樓面積8487.92平方米、9#樓面積9002.99平方米、10#面積24649.99平方米、23#樓面積1507. 84平方米、地下室面積18767.8平方米、負一層商業面積6259.78平方米、物業用房面積493.57平方米、消控室面積 67.28平方米、公廁及垃圾站面積 110.13平方米、小區大門面積587.61平方米。) | |||||||||
合同 承包內容 | 建設單位提供的(大盛悅府6#、7#、8#、9#、10#、23#及地下室等)的建施、結施、水施、電施等圖紙、(設計單位:廣東建筑藝術設計院有限公司)設計變更圖紙、圖紙會審記錄、相關的變更通知所包含的工程內容均為乙方的工程工作范圍。 | |||||||||
合同 簽訂日期 | 2022-07-01 | 記錄登記時間 | 2022-09-08 | |||||||
計劃 開工日期 | 2022-7-20 | 計劃竣工日期 | 2024-12-30 | |||||||
合同工期 | 2022年7月20日至2024年12月30日 | 質量目標 | 合格 | |||||||
施工許可信息 施工許可信息 | 工程名稱 | 溆浦縣大盛悅府商住一體建設項目二期 | 施工許可證編號 | 431224202209090101 | ||||||
施工企業 | 湖南德鑫建筑工程有限公司 | 監理企業 | 湖南省懷化市建設工程監理有限公司 | |||||||
設計企業 | 廣東建筑藝術設計院有限公司 | 設計項目負責人 | 吳志剛 | |||||||
勘察企業 | 湖南省建設工程勘察院有限公司 | 勘察項目負責人 | 王向華 | |||||||
合同金額 (萬元) | 10681.2700 | 面積(平方米) | 89010.66 | |||||||
發證日期 | 2023-03-22 | 合同工期 | 2022年7月20日至2024年12月30日 | |||||||
合同開工日期 | 2022-7-20 | 合同竣工日期 | 2024-12-30 | |||||||
建設規模 | 大盛悅府項目二期建筑面積為:89010.66平方米,其中地上面積:62865.36平方米,(6#樓面積:10072.76平方米、7#樓面積:9002.99平方米、8#樓面積:8487.92平方米、9#樓面積:9002.99平方米、10#樓面積: 24649.99平方米、23#樓面積:1507.84平方米、小區北大門面積140.88);地下面積:26145.3平方米,(地下室面積:18767.8平方米、負一層商業面積:6259.78平方米、物業用房面積493.57平方米、消控室面積 67.28平方米、公廁及垃圾站面積:110.13平方米、小區南大門面積:446.73平方米)。 | |||||||||
項目負責人 | 王代坤 | 項目負責人身份證號碼 | 431225198401174016 | |||||||
項目負責人證書編號 | 湘1432020202100547 | |||||||||
技術負責人 | 何平 | 技術負責人身份證號碼 | 522527198103231715 | |||||||
技術負責人證書編號 | B08093011300000043 | |||||||||
總監理工程師 | 吳水生 | 總監理工程師身份證號碼 | 433024197510285436 | |||||||
總監理工程師證書編碼 | 43003912 | |||||||||
單項工程1 | 大盛悅府17#樓 | 建筑面積(平方米) | 4349.82 | 地上/下層數 | 18/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
單項工程2 | 大盛悅府18#樓 | 建筑面積(平方米) | 22093.3 0 | 地上/下層數 | 26/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
單項工程3 | 大盛悅府15#樓 | 建筑面積(平方米) | 5748.22 | 地上/下層數 | 18/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
單項工程4 | 大盛悅府22#樓 | 建筑面積(平方米) | 9002.99 | 地上/下層數 | 18/1 | 高度(米) | 53.80 | |||
單項工程5 | 大盛悅府16#樓 | 建筑面積(平方米) | 5041.24 | 地上/下層數 | 18/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
單項工程6 | 大盛悅府20#樓 | 建筑面積(平方米) | 10072.7 6 | 地上/下層數 | 18/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
單項工程7 | 大盛悅府13#樓 | 建筑面積(平方米) | 5748.22 | 地上/下層數 | 18/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
單項工程8 | 大盛悅府大門 | 建筑面積(平方米) | 140.88 | 地上/下層數 | 1/0 | 高度(米) | 8.40 | |||
單項工程9 | 大盛悅府19#樓 | 建筑面積(平方米) | 23710.3 4 | 地上/下層數 | 25/1 | 高度(米) | 78.15 | |||
單項工程10 | 大盛悅府23#樓 | 建筑面積(平方米) | 1507.84 | 地上/下層數 | 2/1 | 高度(米) | 10.80 | |||
單項工程11 | 大盛悅府3#樓 | 建筑面積(平方米) | 2189.86 | 地上/下層數 | 6/1 | 高度(米) | 18.75 | |||
單項工程12 | 大盛悅府2#樓 | 建筑面積(平方米) | 2189.86 | 地上/下層數 | 6/1 | 高度(米) | 18.75 | |||
單項工程13 | 大盛悅府9#樓 | 建筑面積(平方米) | 9002.99 | 地上/下層數 | 18/1 | 高度(米) | 53.80 | |||
單項工程14 | 大盛悅府11#樓 | 建筑面積(平方米) | 4349.82 | 地上/下層數 | 18/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
單項工程15 | 大盛悅府1#樓 | 建筑面積(平方米) | 4379.68 | 地上/下層數 | 6/1 | 高度(米) | 18.75 | |||
單項工程16 | 大盛悅府6#樓 | 建筑面積(平方米) | 10072.7 6 | 地上/下層數 | 18/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
單項工程17 | 大盛悅府12#樓 | 建筑面積(平方米) | 5041.24 | 地上/下層數 | 18/1 | 高度(米) | 53.95 | |||
單項工程18 | 大盛悅府5#樓 | 建筑面積(平方米) | 4379.68 | 地上/下層數 | 6/1 | 高度(米) | 18.75 | |||
單項工程19 | 大盛悅府地下室 | 建筑面積(平方米) | 56145.3 | 地上/下層數 | 0/1 | 高度(米) | 5.30 | |||
單項工程20 | 大盛悅府21#樓 | 建筑面積(平方米) | 9002.99 | 地上/下層數 | 18/1 | 高度(米) | 53.80 | |||
單項工程21 | 大盛悅府7#樓 | 建筑面積(平方米) | 9002.99 | 地上/下層數 | 18/1 | 高度(米) | 53.80 | |||
單項工程22 | 大盛悅府8#樓 | 建筑面積(平方米) | 8487.92 | 地上/下層數 | 18/1 | 高度(米) | 53.80 | |||
單項工程23 | 大盛悅府10#樓 | 建筑面積(平方米) | 24649.9 8 | 地上/下層數 | 26/1 | 高度(米) | 78.15 | |||
竣工驗收備案信息 | 竣工驗收備案編號 | 431224202108170074-JX-006 | ||||||||
實際造價 (萬元) | 3000.0000 | 實際面積 (平方米) | 25519.70 | |||||||
實際 建設規模 | 溆浦縣大盛悅府項目二期10#樓,層高26層,總建筑面積:25519.7平方米;總金額2551.97萬元。 | |||||||||
實際 開工日期 | 2022-09-09 | 竣工驗收 備案日期 | 2024-07-15 | |||||||
實際 竣工日期 | 2024-05-20 | 結構體系 | 鋼筋混凝土結構/框剪 | |||||||
單項工程1 | 大盛悅府10#樓 | 建筑面積(平方米) | 24642.3 | 地上/下層數 | 26/1 | 高度(米) | ||||
單項工程1 | 商業裙樓 | 建筑面積(平方米) | 877.4 | 地上/下層數 | 高度(米) |
施工現場關鍵崗位人員信息表(含施工和監理單位) | ||||
企業名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書編號 |
湖南德鑫建筑工程有限公司 | 項目負責人 | 劉偉超 | 431023******2419 | 湘1432019202004079 |
湖南德鑫建筑工程有限公司 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 甘肅省住建廳關于2024年第十一批建設工程類企業資質延續許可的公告
下一篇:政策新聞 | 安慶市召開2024年三季度“皖美紅色物業”建設推進會暨紅色治理季啟動儀式
推薦專題