下載app免費領取會員
以下是2024年10月河南省建筑施工企業中標金額排行榜:
| 排序 | 企業名稱 | 中標金額(單位:萬) | 榮譽數量 |
| 1 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 221287.28 | 49 |
| 2 | 中石化中原油建工程有限公司 | 194816.36 | 0 |
| 3 | 鶴壁盤龍水利有限公司 | 191220.00 | 0 |
| 4 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 179340.33 | 92 |
| 5 | 中鐵七局集團有限公司 | 171334.93 | 28 |
| 6 | 中建七局安裝工程有限公司 | 124052.06 | 8 |
| 7 | 駐馬店市正華建設工程有限公司 | 105000.00 | 0 |
| 8 | 河南普佰建設工程有限公司 | 77316.76 | 0 |
| 9 | 中交二公局第四工程有限公司 | 68684.28 | 11 |
| 10 | 河南恩鑫建筑工程有限公司 | 65328.33 | 0 |
| 11 | 河南省地礦建設工程(集團)有限公司 | 60000.00 | 8 |
| 12 | 星科建設有限公司 | 57287.20 | 0 |
| 13 | 中交一航局城市建設工程有限公司 | 53423.82 | 2 |
| 14 | 河南云島建設工程有限公司 | 40023.78 | 0 |
| 15 | 中建五局第四建設有限公司 | 35935.56 | 7 |
| 16 | 河南省玉都城鄉建設工程集團有限公司 | 35712.42 | 0 |
| 17 | 河南超創建筑工程有限公司 | 33717.96 | 0 |
| 18 | 河南省黃淮建設工程有限公司 | 30683.97 | 0 |
| 19 | 河南錦源建設有限公司 | 30275.10 | 0 |
| 20 | 河南省建設集團有限公司 | 29700.85 | 45 |
| 21 | 中建七局建筑裝飾工程有限公司 | 27912.90 | 24 |
| 22 | 登封市自然資源投資管理有限公司 | 25440.82 | 0 |
| 23 | 河南省水利第二工程局集團有限公司 | 25310.41 | 0 |
| 24 | 中建七局市政工程有限公司 | 24590.29 | 1 |
| 25 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 21962.79 | 5 |
| 26 | 黃河建工集團有限公司 | 20193.42 | 2 |
| 27 | 新縣新通路橋股份有限公司 | 19462.04 | 0 |
| 28 | 河南省第二建設集團有限公司 | 18669.88 | 28 |
| 29 | 正航水利集團有限公司 | 18162.35 | 2 |
| 30 | 河南中亞交建集團有限公司 | 17821.68 | 0 |
| 31 | 河南省康泰建筑工程有限公司 | 17531.20 | 0 |
| 32 | 西峽縣市政有限公司 | 17295.02 | 0 |
| 33 | 河南宇創建筑工程有限公司 | 17133.35 | 0 |
| 34 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 16597.89 | 31 |
| 35 | 中鐵七局集團市政工程有限公司 | 16302.10 | 0 |
| 36 | 羅山縣永興建筑安裝工程有限公司 | 16237.47 | 0 |
| 37 | 河南云舒建設工程有限公司 | 15929.72 | 0 |
| 38 | 中交一公局第七工程有限公司 | 15795.89 | 13 |
| 39 | 河南鵬程路橋建設有限公司 | 15779.06 | 0 |
| 40 | 河南超勇龍建筑工程有限公司 | 14792.28 | 0 |
| 41 | 中鐵七局集團電務工程有限公司 | 14264.29 | 2 |
| 42 | 河南湛祥工程建設有限公司 | 13889.62 | 0 |
| 43 | 河南海濤建筑工程有限公司 | 13760.81 | 0 |
| 44 | 中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司 | 13599.71 | 1 |
| 45 | 河南省中原實業有限公司 | 13000.00 | 0 |
| 46 | 河南中州路橋建設有限公司 | 11461.37 | 0 |
| 47 | 華夏萬城建工集團有限公司 | 11302.59 | 0 |
| 48 | 中鐵十局集團第二工程有限公司 | 11271.47 | 11 |
| 49 | 河南省寶萬建設工程有限公司 | 10828.62 | 0 |
| 50 | 羅山縣金誠建筑有限公司 | 10600.30 | 0 |
| 51 | 濮陽開州投資集團有限公司 | 10556.95 | 0 |
| 52 | 河南英盟路橋工程有限公司 | 10500.25 | 0 |
| 53 | 河南省大成建設工程有限公司 | 10231.91 | 2 |
| 54 | 鄭州市路通公路建設有限公司 | 9819.18 | 0 |
| 55 | 中水華通工程有限公司 | 9685.16 | 0 |
| 56 | 河南省信陽安裝總公司 | 9682.31 | 0 |
| 57 | 河南富順實業集團有限公司 | 9506.55 | 0 |
| 58 | 周口點石建筑工程有限公司 | 9242.65 | 0 |
| 59 | 中電建十一局工程有限公司 | 9201.01 | 5 |
| 60 | 平高集團有限公司 | 9130.43 | 0 |
| 61 | 河南暢舜建設有限公司 | 9048.37 | 0 |
| 62 | 泰宏建設發展有限公司 | 9021.57 | 7 |
| 63 | 河南省第二建筑工程發展有限公司 | 8555.77 | 4 |
| 64 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 8514.14 | 7 |
| 65 | 河南億順鴻建設有限公司 | 8408.55 | 0 |
| 66 | 淅川縣路橋工程有限公司 | 8224.90 | 0 |
| 67 | 河南特勝建筑工程有限公司 | 8152.75 | 0 |
| 68 | 河南省路橋市政工程有限公司 | 7733.22 | 0 |
| 69 | 中基美達控股發展有限公司 | 7337.98 | 0 |
| 70 | 中恒國泰建設發展有限公司 | 7292.07 | 0 |
| 71 | 河南天輝建設工程有限公司 | 7264.00 | 0 |
| 72 | 河南霞備建筑工程有限公司 | 6932.02 | 0 |
| 73 | 中國化學工程第十一建設有限公司 | 6674.47 | 10 |
| 74 | 中赟國際工程有限公司 | 6674.47 | 1 |
| 75 | 河南霄策建筑工程有限公司 | 6641.89 | 0 |
| 76 | 河南科邁建設工程有限公司 | 6600.00 | 0 |
| 77 | 卓啟建工集團有限公司 | 6469.86 | 0 |
| 78 | 河南聯洋建筑工程有限公司 | 6468.00 | 0 |
| 79 | 河南鑫政德園林建筑工程有限公司 | 6390.63 | 0 |
| 80 | 河南森苑園林建筑工程有限公司 | 6046.67 | 0 |
| 81 | 鄭州一建集團有限公司 | 6028.79 | 19 |
| 82 | 河南川澈建設工程有限公司 | 5952.00 | 0 |
| 83 | 河南彬仁建筑工程有限公司 | 5817.94 | 0 |
| 84 | 河南鴻宸建設有限公司 | 5712.51 | 0 |
| 85 | 河南華禹水利水電工程有限公司 | 5662.39 | 0 |
| 86 | 河南四建工程有限公司 | 5518.18 | 0 |
| 87 | 河南金達建設工程有限公司 | 5504.26 | 0 |
| 88 | 河南磐立建筑工程有限公司 | 5501.17 | 0 |
| 89 | 蘭考縣建投工程有限公司 | 5500.00 | 0 |
| 90 | 許昌大成實業集團有限公司 | 5465.35 | 1 |
| 91 | 開封水務投資集團有限公司 | 5349.22 | 0 |
| 92 | 河南格玖建筑工程有限公司 | 5300.00 | 0 |
| 93 | 河南九卓建設工程有限公司 | 5291.32 | 0 |
| 94 | 天然建工集團有限公司 | 5273.55 | 0 |
| 95 | 神華聯合建設有限公司 | 5195.64 | 1 |
| 96 | 河南潤禾建筑工程有限公司 | 5061.19 | 0 |
| 97 | 河南禹泰建設有限公司 | 4981.86 | 0 |
| 98 | 河南辰昂建筑工程有限公司 | 4867.61 | 0 |
| 99 | 鄭州騰飛建設工程集團有限公司 | 4827.02 | 1 |
| 100 | 通號(鄭州)電氣化局集團有限公司 | 4784.38 | 0 |
本次數據統計來源于全國各省市建筑交易中心類網站所發布的中標通知書,信息來源真實、有效。但由于少部分建筑交易中心未被發現,或少量工程項目要求聯合體投標被重復統計,可能導致本次統計數據出現一定誤差。
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:行業統計 | 2024年10月山東省建筑施工企業中標金額前100強名單公布
下一篇:行業統計 | 2024年10月湖北省建筑施工企業中標金額前100強名單公布
推薦專題