下載app免費(fèi)領(lǐng)取會(huì)員
2025年5月份 | 佛山市房地產(chǎn)交易情況(新建) | |||||||
單位:萬(wàn)㎡、套 | ||||||||
區(qū)域 | 住宅 | 配套車(chē)位 | 商業(yè) | 辦公 | ||||
面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | |
全市 | 40.47 | 3292 | 8.66 | 3748 | 3.22 | 500 | 1.29 | 90 |
禪城區(qū) | 8.56 | 727 | 0.98 | 475 | 0.91 | 182 | 0.39 | 56 |
南海區(qū) | 10.39 | 787 | 2.23 | 1222 | 0.15 | 30 | 0.90 | 34 |
順德區(qū) | 14.37 | 1183 | 4.61 | 1672 | 1.26 | 224 | 0.00 | 0 |
高明區(qū) | 2.65 | 236 | 0.42 | 192 | 0.78 | 43 | 0.00 | 0 |
三水區(qū) | 4.50 | 359 | 0.43 | 187 | 0.12 | 21 | 0.00 | 0 |
2025年5月份 | 佛山市房地產(chǎn)交易情況(存量) | |||||||
單位:萬(wàn)㎡、套 | ||||||||
區(qū)域 | 住宅 | 配套車(chē)位 | 商業(yè) | 辦公 | ||||
面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | 面積 | 套數(shù) | |
全市 | 57.19 | 4735 | 2.83 | 893 | 2.42 | 391 | 1.15 | 213 |
禪城區(qū) | 6.49 | 621 | 0.29 | 98 | 0.44 | 84 | 0.44 | 84 |
南海區(qū) | 17.85 | 1541 | 1.24 | 386 | 0.81 | 94 | 0.65 | 117 |
順德區(qū) | 23.84 | 1759 | 1.03 | 322 | 1.02 | 186 | 0.01 | 3 |
高明區(qū) | 3.20 | 305 | 0.10 | 31 | 0.04 | 7 | 0.00 | 0 |
三水區(qū) | 5.81 | 509 | 0.17 | 56 | 0.12 | 20 | 0.04 | 9 |
本文版權(quán)歸腿腿教學(xué)網(wǎng)及原創(chuàng)作者所有,未經(jīng)授權(quán),謝絕轉(zhuǎn)載。
上一篇:政策新聞 | 煙臺(tái)住建局2025年第二十一批建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可事項(xiàng)審批情況的公告(G022025061101)
下一篇:政策新聞 | 資江灣壹號(hào)2#棟預(yù)售許可證
推薦專(zhuān)題