下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海市海潤房地產開發有限公司 | 項目名稱: | 華發城建國際海岸花園29#-2地塊 | ||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市香洲區景秀二路566號 | 最后更新日期: | 2025/6/17 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 10棟 | 601房 | 154.96 | 28572.34 | 37.31 | 117.65 | 37633.40 | 4427570.00 | |
2 | 10棟 | 1902房 | 177.20 | 29303.07 | 42.66 | 134.54 | 38594.50 | 5192504.00 | |
3 | 11棟 | 1203房 | 140.53 | 29195.83 | 24.96 | 115.57 | 35501.34 | 4102890.00 | |
4 | 16棟 | 1804房 | 140.60 | 29770.75 | 25.03 | 115.57 | 36218.46 | 4185767.00 | |
5 | 16棟 | 2203房 | 140.60 | 28981.87 | 25.03 | 115.57 | 35258.73 | 4074851.00 | |
6 | 17棟 | 201房 | 111.56 | 25088.12 | 19.78 | 91.78 | 30495.00 | 2798831.00 | |
7 | 17棟 | 1804房 | 140.48 | 28548.82 | 24.91 | 115.57 | 34702.24 | 4010538.00 | |
8 | 17棟 | 3004房 | 140.48 | 28594.46 | 24.91 | 115.57 | 34757.72 | 4016950.00 | |
9 | 17棟 | 3204房 | 140.48 | 26721.53 | 24.91 | 115.57 | 32481.09 | 3753840.00 | |
10 | 7棟 | 1103房 | 140.47 | 27097.71 | 24.90 | 115.57 | 32936.01 | 3806415.00 | |
11 | 7棟 | 1303房 | 140.47 | 27845.82 | 24.90 | 115.57 | 33845.31 | 3911503.00 | |
12 | 7棟 | 1403房 | 140.47 | 27845.82 | 24.90 | 115.57 | 33845.31 | 3911503.00 | |
13 | 7棟 | 1803房 | 140.47 | 28239.48 | 24.90 | 115.57 | 34323.79 | 3966800.00 | |
14 | 7棟 | 1903房 | 140.47 | 28370.95 | 24.90 | 115.57 | 34483.59 | 3985268.00 | |
15 | 7棟 | 2003房 | 140.47 | 28436.68 | 24.90 | 115.57 | 34563.47 | 3994500.00 | |
16 | 7棟 | 2103房 | 140.47 | 30248.21 | 24.90 | 115.57 | 36765.30 | 4248966.00 | |
17 | 7棟 | 2203房 | 140.47 | 28486.55 | 24.90 | 115.57 | 34624.08 | 4001505.00 | |
18 | 7棟 | 2403房 | 140.47 | 28436.68 | 24.90 | 115.57 | 34563.47 | 3994500.00 | |
19 | 7棟 | 2603房 | 140.47 | 28387.57 | 24.90 | 115.57 | 34503.78 | 3987602.00 | |
20 | 7棟 | 2803房 | 140.47 | 28338.46 | 24.90 | 115.57 | 34444.09 | 3980703.00 | |
21 | 7棟 | 3103房 | 140.47 | 28043.03 | 24.90 | 115.57 | 34085.00 | 3939204.00 | |
22 | 8棟 | 2902房 | 209.80 | 29149.13 | 44.37 | 165.43 | 36967.22 | 6115488.00 | |
本樓棟總面積/均價 | 3182.33 | 28409.28 | 592.67 | 2589.66 | 34911.03 | 90407698.00 | |||
本棟銷售住宅共22套,銷售住宅總建筑面積:3182.33㎡,套內面積:2589.66㎡,分攤面積:592.67㎡,銷售均價:28409.28元/㎡(建筑面積)、 34911.03元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
企業投訴電話: |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:[db:標題]
下一篇:政策新聞 | 姚軼主持召開市政府黨組理論學習中心組集中研討會
推薦專題