下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海十字門中央商務區建設控股有限公司 | 項目名稱: | 華發國際海岸花園項目(10-b#地塊) | ||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:香洲區景秀四路299號 | 最后更新日期: | 2025/6/25 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1棟 | 701房 | 79.52 | 26583.02 | 28.76 | 50.76 | 41644.64 | 2113882.00 | |
2 | 1棟 | 702房 | 80.57 | 26592.96 | 29.14 | 51.43 | 41660.41 | 2142595.00 | |
3 | 1棟 | 704房 | 79.20 | 24496.59 | 28.64 | 50.56 | 38372.82 | 1940130.00 | |
4 | 1棟 | 804房 | 79.20 | 24496.59 | 28.64 | 50.56 | 38372.82 | 1940130.00 | |
5 | 1棟 | 902房 | 80.57 | 26976.27 | 29.14 | 51.43 | 42260.90 | 2173478.00 | |
6 | 1棟 | 903房 | 79.21 | 23921.65 | 28.65 | 50.56 | 37476.94 | 1894834.00 | |
7 | 1棟 | 904房 | 79.20 | 24880.80 | 28.64 | 50.56 | 38974.66 | 1970559.00 | |
8 | 1棟 | 1004房 | 79.20 | 25110.40 | 28.64 | 50.56 | 39334.34 | 1988744.00 | |
9 | 1棟 | 1101房 | 79.52 | 27542.17 | 28.76 | 50.76 | 43147.22 | 2190153.00 | |
10 | 1棟 | 1104房 | 79.20 | 25455.73 | 28.64 | 50.56 | 39875.28 | 2016094.00 | |
11 | 1棟 | 1110房 | 84.02 | 23131.55 | 30.39 | 53.63 | 36239.29 | 1943513.00 | |
12 | 1棟 | 1204房 | 79.20 | 25571.45 | 28.64 | 50.56 | 40056.55 | 2025259.00 | |
13 | 1棟 | 1402房 | 80.57 | 28342.21 | 29.14 | 51.43 | 44400.78 | 2283532.00 | |
14 | 1棟 | 1403房 | 79.21 | 25287.59 | 28.65 | 50.56 | 39616.89 | 2003030.00 | |
15 | 1棟 | 1404房 | 79.20 | 26706.87 | 28.64 | 50.56 | 41835.13 | 2115184.00 | |
16 | 1棟 | 1405房 | 80.57 | 23591.68 | 29.14 | 51.43 | 36958.62 | 1900782.00 | |
17 | 1棟 | 1504房 | 79.20 | 26845.19 | 28.64 | 50.56 | 42051.80 | 2126139.00 | |
18 | 1棟 | 1508房 | 55.11 | 25659.14 | 19.93 | 35.18 | 40195.42 | 1414075.00 | |
19 | 1棟 | 1509房 | 54.97 | 26883.37 | 19.88 | 35.09 | 42113.96 | 1477779.00 | |
20 | 1棟 | 1604房 | 79.20 | 26906.65 | 28.64 | 50.56 | 42148.08 | 2131007.00 | |
21 | 1棟 | 1804房 | 79.20 | 26929.26 | 28.64 | 50.56 | 42183.48 | 2132797.00 | |
22 | 1棟 | 1904房 | 79.20 | 27014.23 | 28.64 | 50.56 | 42316.59 | 2139527.00 | |
23 | 1棟 | 2108房 | 55.11 | 25917.47 | 19.93 | 35.18 | 40600.11 | 1428312.00 | |
24 | 1棟 | 2204房 | 79.20 | 27734.71 | 28.64 | 50.56 | 43445.19 | 2196589.00 | |
25 | 1棟 | 2304房 | 79.20 | 27873.03 | 28.64 | 50.56 | 43661.87 | 2207544.00 | |
26 | 1棟 | 2403房 | 79.21 | 26453.76 | 28.65 | 50.56 | 41443.87 | 2095402.00 | |
27 | 1棟 | 2404房 | 79.20 | 27873.03 | 28.64 | 50.56 | 43661.87 | 2207544.00 | |
28 | 1棟 | 2504房 | 79.20 | 28015.87 | 28.64 | 50.56 | 43885.62 | 2218857.00 | |
29 | 1棟 | 2508房 | 55.11 | 26089.71 | 19.93 | 35.18 | 40869.93 | 1437804.00 | |
30 | 1棟 | 2603房 | 79.21 | 26657.15 | 28.65 | 50.56 | 41762.52 | 2111513.00 | |
31 | 1棟 | 2604房 | 79.20 | 28077.34 | 28.64 | 50.56 | 43981.90 | 2223725.00 | |
32 | 1棟 | 2608房 | 55.11 | 26133.15 | 19.93 | 35.18 | 40937.98 | 1440198.00 | |
33 | 1棟 | 2704房 | 79.20 | 28137.90 | 28.64 | 50.56 | 44076.78 | 2228522.00 | |
34 | 1棟 | 2803房 | 79.21 | 26780.10 | 28.65 | 50.56 | 41955.14 | 2121252.00 | |
35 | 1棟 | 2804房 | 79.20 | 28199.37 | 28.64 | 50.56 | 44173.06 | 2233390.00 | |
36 | 1棟 | 3003房 | 79.21 | 27804.32 | 28.65 | 50.56 | 43559.73 | 2202380.00 | |
37 | 1棟 | 3004房 | 79.20 | 28763.47 | 28.64 | 50.56 | 45056.70 | 2278067.00 | |
38 | 1棟 | 3102房 | 80.57 | 30137.54 | 29.14 | 51.43 | 47213.34 | 2428182.00 | |
39 | 1棟 | 3103房 | 79.21 | 28004.12 | 28.65 | 50.56 | 43872.75 | 2218206.00 | |
40 | 1棟 | 3104房 | 79.20 | 28963.26 | 28.64 | 50.56 | 45369.66 | 2293890.00 | |
41 | 1棟 | 3105房 | 80.57 | 26309.11 | 29.14 | 51.43 | 41215.73 | 2119725.00 | |
42 | 1棟 | 3203房 | 79.21 | 28050.22 | 28.65 | 50.56 | 43944.98 | 2221858.00 | |
43 | 1棟 | 3204房 | 79.20 | 29009.36 | 28.64 | 50.56 | 45441.87 | 2297541.00 | |
44 | 1棟 | 3205房 | 80.57 | 26354.31 | 29.14 | 51.43 | 41286.54 | 2123367.00 | |
45 | 1棟 | 3304房 | 79.20 | 29592.44 | 28.64 | 50.56 | 46355.24 | 2343721.00 | |
46 | 1棟 | 3403房 | 79.21 | 28633.29 | 28.65 | 50.56 | 44858.45 | 2268043.00 | |
47 | 1棟 | 3404房 | 79.20 | 29592.44 | 28.64 | 50.56 | 46355.24 | 2343721.00 | |
48 | 1棟 | 3503房 | 79.21 | 28724.59 | 28.65 | 50.56 | 45001.48 | 2275275.00 | |
49 | 1棟 | 3504房 | 79.20 | 29683.75 | 28.64 | 50.56 | 46498.28 | 2350953.00 | |
50 | 1棟 | 3601房 | 79.52 | 30328.19 | 28.76 | 50.76 | 47511.78 | 2411698.00 | |
51 | 1棟 | 3602房 | 80.57 | 30337.81 | 29.14 | 51.43 | 47527.07 | 2444317.00 | |
52 | 1棟 | 3603房 | 79.21 | 28770.70 | 28.65 | 50.56 | 45073.71 | 2278927.00 | |
53 | 1棟 | 3604房 | 79.20 | 29730.74 | 28.64 | 50.56 | 46571.89 | 2354675.00 | |
54 | 1棟 | 3703房 | 79.21 | 28817.71 | 28.65 | 50.56 | 45147.37 | 2282651.00 | |
55 | 1棟 | 3704房 | 79.20 | 29776.86 | 28.64 | 50.56 | 46644.13 | 2358327.00 | |
56 | 1棟 | 3803房 | 79.21 | 29093.44 | 28.65 | 50.56 | 45579.33 | 2304491.00 | |
57 | 1棟 | 3804房 | 79.20 | 30052.58 | 28.64 | 50.56 | 47076.03 | 2380164.00 | |
58 | 1棟 | 3903房 | 79.21 | 29139.54 | 28.65 | 50.56 | 45651.56 | 2308143.00 | |
59 | 1棟 | 3904房 | 79.20 | 30098.67 | 28.64 | 50.56 | 47148.24 | 2383815.00 | |
60 | 1棟 | 3905房 | 80.57 | 27444.53 | 29.14 | 51.43 | 42994.48 | 2211206.00 | |
61 | 1棟 | 4003房 | 79.21 | 29078.06 | 28.65 | 50.56 | 45555.24 | 2303273.00 | |
62 | 1棟 | 4004房 | 79.20 | 30037.21 | 28.64 | 50.56 | 47051.96 | 2378947.00 | |
63 | 1棟 | 4005房 | 80.57 | 27383.06 | 29.14 | 51.43 | 42898.17 | 2206253.00 | |
本樓棟總面積/均價 | 4888.64 | 27530.29 | 1767.98 | 3120.66 | 43127.32 | 134585691.00 | |||
本棟銷售住宅共63套,銷售住宅總建筑面積:4888.64㎡,套內面積:3120.66㎡,分攤面積:1767.98㎡,銷售均價:27530.29元/㎡(建筑面積)、 43127.32元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
企業投訴電話: |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 呼和浩特市物業服務中心組織物業條例進社區普法宣傳活動
下一篇:[db:標題]
推薦專題