下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海市中良房地產投資有限公司 | 項目名稱: | 江南岸隨園6/7/8棟 | ||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:斗門區白藤湖湖中路1號 | 最后更新日期: | 2025/8/6 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
6棟 | 301房 | 16428.25 | 108.55 | 2362710.92 | |||||
6棟 | 302房 | 16474.50 | 94.86 | 2070679.91 | |||||
6棟 | 303房 | 16562.00 | 78.51 | 1722779.24 | |||||
6棟 | 401房 | 16480.75 | 108.55 | 2370261.47 | |||||
6棟 | 402房 | 16527.00 | 94.64 | 2072320.53 | |||||
6棟 | 403房 | 16614.50 | 78.51 | 1728240.29 | |||||
6棟 | 501房 | 16585.75 | 108.55 | 2385362.57 | |||||
6棟 | 601房 | 16690.75 | 108.55 | 2400463.67 | |||||
6棟 | 801房 | 16801.66 | 108.55 | 2416414.74 | |||||
6棟 | 1101房 | 17280.16 | 108.55 | 2485232.61 | |||||
6棟 | 1103房 | 17415.66 | 78.51 | 1811576.95 | |||||
6棟 | 1201房 | 17497.66 | 108.55 | 2516513.46 | |||||
6棟 | 1202房 | 17546.16 | 94.64 | 2200113.00 | |||||
6棟 | 1203房 | 17633.16 | 78.51 | 1834201.30 | |||||
6棟 | 1301房 | 17605.82 | 108.55 | 2532069.03 | |||||
6棟 | 1302房 | 17661.57 | 94.64 | 2214584.26 | |||||
6棟 | 1303房 | 17748.07 | 78.51 | 1846154.24 | |||||
6棟 | 1401房 | 17822.07 | 108.55 | 2563170.11 | |||||
6棟 | 1402房 | 17877.82 | 94.64 | 2241699.85 | |||||
6棟 | 1403房 | 17964.32 | 78.51 | 1868648.57 | |||||
6棟 | 1501房 | 18038.32 | 108.55 | 2594271.18 | |||||
6棟 | 1502房 | 18094.07 | 94.64 | 2268815.44 | |||||
6棟 | 1503房 | 18180.57 | 78.51 | 1891142.89 | |||||
6棟 | 1601房 | 18254.57 | 108.55 | 2625372.26 | |||||
6棟 | 1603房 | 18396.82 | 78.51 | 1913637.22 | |||||
6棟 | 1702房 | 18526.57 | 94.64 | 2323046.61 | |||||
6棟 | 1703房 | 18613.07 | 78.51 | 1936131.54 | |||||
6棟 | 1801房 | 18581.48 | 108.55 | 2672388.45 | |||||
6棟 | 1802房 | 18634.48 | 94.64 | 2336577.45 | |||||
6棟 | 1803房 | 18720.48 | 78.51 | 1947304.33 | |||||
6棟 | 1901房 | 18765.68 | 108.55 | 2698880.10 | |||||
6棟 | 1903房 | 18909.68 | 78.51 | 1966984.91 | |||||
6棟 | 2001房 | 18920.48 | 108.55 | 2721143.43 | |||||
6棟 | 2003房 | 19064.48 | 78.51 | 1983087.21 | |||||
6棟 | 2101房 | 19049.48 | 108.55 | 2739696.21 | |||||
6棟 | 2103房 | 19193.48 | 78.51 | 1996505.79 | |||||
6棟 | 2202房 | 19262.28 | 94.64 | 2415297.29 | |||||
6棟 | 2203房 | 19348.28 | 78.51 | 2012608.09 | |||||
6棟 | 2301房 | 19273.49 | 108.55 | 2771913.33 | |||||
6棟 | 2302房 | 19338.39 | 94.64 | 2424840.72 | |||||
6棟 | 2303房 | 19423.89 | 78.51 | 2020473.04 | |||||
6棟 | 2401房 | 19427.24 | 108.55 | 2794025.66 | |||||
6棟 | 2402房 | 19492.29 | 94.64 | 2444138.24 | |||||
6棟 | 2403房 | 19577.79 | 78.51 | 2036481.72 | |||||
6棟 | 2501房 | 19555.49 | 108.55 | 2812470.57 | |||||
6棟 | 2502房 | 19620.54 | 94.64 | 2460219.51 | |||||
6棟 | 2503房 | 19706.04 | 78.51 | 2049822.28 | |||||
6棟 | 2601房 | 19683.74 | 108.55 | 2830915.49 | |||||
6棟 | 2602房 | 19748.79 | 94.64 | 2476300.78 | |||||
6棟 | 2603房 | 19834.29 | 78.51 | 2063162.85 | |||||
6棟 | 2702房 | 19877.04 | 94.64 | 2492382.05 | |||||
6棟 | 2703房 | 19962.54 | 78.51 | 2076503.41 | |||||
6棟 | 2803房 | 20023.30 | 78.51 | 2082823.67 | |||||
6棟 | 2902房 | 20015.80 | 94.64 | 2509781.16 | |||||
6棟 | 2903房 | 20100.80 | 78.51 | 2090885.22 | |||||
6棟 | 3001房 | 20079.80 | 108.55 | 2887876.84 | |||||
6棟 | 3002房 | 20143.30 | 94.64 | 2525768.39 | |||||
6棟 | 3003房 | 20228.30 | 78.51 | 2104147.77 | |||||
7棟 | 201房 | 18321.51 | 108.99 | 2639213.45 | |||||
7棟 | 202房 | 18944.42 | 94.86 | 2375061.50 | |||||
7棟 | 203房 | 17601.82 | 78.51 | 1826364.40 | |||||
7棟 | 301房 | 18628.85 | 108.99 | 2683486.55 | |||||
7棟 | 701房 | 19139.82 | 108.55 | 2745798.35 | |||||
7棟 | 1901房 | 20920.88 | 108.55 | 3001309.44 | |||||
7棟 | 2701房 | 22274.57 | 108.55 | 3195510.40 | |||||
7棟 | 2702房 | 22716.28 | 94.64 | 2841351.95 | |||||
7棟 | 2703房 | 21373.63 | 78.51 | 2217728.20 | |||||
8棟 | 201房 | 19015.09 | 108.55 | 2745779.65 | |||||
8棟 | 202房 | 19243.35 | 94.86 | 2428318.25 | |||||
8棟 | 203房 | 18308.73 | 78.51 | 1912164.25 | |||||
8棟 | 301房 | 19149.75 | 108.99 | 2776522.45 | |||||
8棟 | 302房 | 19379.32 | 95.19 | 2454002.70 | |||||
8棟 | 401房 | 19286.98 | 108.55 | 2785040.30 | |||||
8棟 | 601房 | 19558.87 | 108.55 | 2824300.95 | |||||
8棟 | 2101房 | 21954.88 | 108.55 | 3170284.10 | |||||
8棟 | 2401房 | 22515.64 | 108.55 | 3251258.50 | |||||
8棟 | 2501房 | 22702.56 | 108.55 | 3278250.25 | |||||
8棟 | 2601房 | 22229.58 | 78.60 | 2324325.00 | |||||
本樓棟總面積/均價 | 18950.85 | 7410.28 | 186117090.42 | ||||||
本棟銷售住宅共78套,銷售住宅總建筑面積:9821.04㎡,套內面積:7410.28㎡,分攤面積:2410.76㎡,銷售均價:18950.85元/㎡(建筑面積)、 25116.07元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:常德市住房和城鄉建設局 關于湖南常德武陵朱湖220kV變電站110kV送出工程完善業績信息的情況公示
下一篇:宣城市住建局承接省住建廳委托建筑業企業、工程監理資質許可行政審批結果公告
推薦專題