下載app免費領取會員
福建中豪房地產開發有限公司:
你司申請辦理中豪·東湖一品(南區)小區1號、6號、7號、8號、55號、56號、57號、58號、60號、61號、62號樓商品房預售許可證的報告收悉。根據《中華人民共和國城市房地產管理法》《城市商品房預售管理辦法》《福建省商品房預售管理暫行辦法》《福建省人民政府辦公廳轉發省住建廳關于加強精準調控穩定房地產市場的通知》(閩政辦〔2018〕34號)《關于進一步加強中心城區房地產市場精準調控的實施意見》(寧建綜〔2018〕34號)等有關規定,經審查有關材料及現場勘驗,該項目具備預售條件,同意給予預售。現將有關事項通知如下:
一、中豪·東湖一品(南區)小區1號樓地上6層,地下1層;6號樓地上6層,地下1層;7號樓地上6層,地下1層;8號樓地上6層,地下1層;55號樓地上3層,地下1層;56號樓地上3層,地下1層;57號樓地上3層,地下1層;58號樓地上3層,地下1層;60號樓地上3層,地下1層;61號樓地上3層,地下1層;62號樓地上3層,地下1層;均系鋼混結構。批準預售總建筑面積14693.02平方米;其中住宅14693.02平方米,共54套。《商品房預售許可證》證號為:寧建〔2024〕房預售證第22號。
二、在取得商品房預售許可證之日起,應在10日內一次性將許可預售的全部房源按申報價格公開對外銷售,不得捂盤或拆零分層分單元預售,申報價格實行一套一標,明碼標價。
三、不得在一房一價以外另行收取額外裝修費用,不得將車位捆綁銷售,嚴禁變相加價。
四、該項目配備物業管理用房按規劃核定面積執行。
五、該項目預售款監管銀行為:興業銀行股份有限公司寧德分行,銀行賬號為:137010100100546217。
寧德市住房和城鄉建設局
2024年12月12日
(此件主動公開)
中豪·東湖一品(南區)小區1號樓一房一價表 | ||||||||
填報單位:福建中豪房地產開發有限公司 | 填報日期:2024年12月 | |||||||
序號 | 房號 | 建筑面積 | 套內面積 | 公攤面積 | 毛坯單價 | 毛坯總價 | 房屋用途 | 備注 |
1 | 101 | 195.41 | 188.68 | 6.73 | 22345 | 4366436 | 住宅 | |
2 | 301 | 223.82 | 200.40 | 23.42 | 21195 | 4743865 | 住宅 | |
3 | 401 | 265.84 | 238.02 | 27.82 | 24310 | 6462570 | 住宅 | |
4 | 102 | 187.45 | 180.99 | 6.46 | 21195 | 3973003 | 住宅 | |
5 | 402 | 256.13 | 229.33 | 26.8 | 22880 | 5860254 | 住宅 | |
6 | 103 | 187.45 | 180.99 | 6.46 | 20795 | 3898023 | 住宅 | |
7 | 303 | 223.82 | 200.40 | 23.42 | 20995 | 4699101 | 住宅 | |
8 | 403 | 256.13 | 229.33 | 26.8 | 22180 | 5680963 | 住宅 | |
9 | 105 | 195.41 | 188.68 | 6.73 | 21535 | 4208154 | 住宅 | |
10 | 405 | 265.84 | 238.02 | 27.82 | 24015 | 6384148 | 住宅 |
中豪·東湖一品(南區)小區6號樓一房一價表 | ||||||||
填報單位:福建中豪房地產開發有限公司 | 填報日期:2024年12月 | |||||||
序號 | 房號 | 建筑面積 | 套內面積 | 公攤面積 | 毛坯單價 | 毛坯總價 | 房屋用途 | 備注 |
1 | 101 | 195.73 | 189.04 | 6.69 | 21295 | 4168070 | 住宅 | |
2 | 301 | 230.20 | 206.34 | 23.86 | 20335 | 4681117 | 住宅 | |
3 | 401 | 266.51 | 238.88 | 27.63 | 21235 | 5659340 | 住宅 | |
4 | 102 | 187.95 | 181.53 | 6.42 | 19935 | 3746783 | 住宅 | |
5 | 402 | 256.43 | 229.85 | 26.58 | 20070 | 5146550 | 住宅 | |
6 | 103 | 187.95 | 181.53 | 6.42 | 19635 | 3690398 | 住宅 | |
7 | 303 | 230.20 | 206.34 | 23.86 | 19785 | 4554507 | 住宅 | |
8 | 403 | 256.43 | 229.85 | 26.58 | 19770 | 5069621 | 住宅 | |
9 | 105 | 195.73 | 189.04 | 6.69 | 21295 | 4168070 | 住宅 | |
10 | 405 | 266.51 | 238.88 | 27.63 | 21065 | 5614033 | 住宅 |
中豪·東湖一品(南區)小區7號樓一房一價表 | ||||||||
填報單位:福建中豪房地產開發有限公司 | 填報日期:2024年12月 | |||||||
序號 | 房號 | 建筑面積 | 套內面積 | 公攤面積 | 毛坯單價 | 毛坯總價 | 房屋用途 | 備注 |
1 | 101 | 195.73 | 189.04 | 6.69 | 20635 | 4038889 | 住宅 | |
2 | 301 | 230.20 | 206.34 | 23.86 | 19935 | 4589037 | 住宅 | |
3 | 401 | 266.51 | 238.88 | 27.63 | 21285 | 5672665 | 住宅 | |
4 | 102 | 187.95 | 181.53 | 6.42 | 19645 | 3692278 | 住宅 | |
5 | 402 | 256.43 | 229.85 | 26.58 | 20270 | 5197836 | 住宅 | |
6 | 103 | 187.95 | 181.53 | 6.42 | 19945 | 3748663 | 住宅 | |
7 | 303 | 230.20 | 206.34 | 23.86 | 20485 | 4715647 | 住宅 | |
8 | 403 | 256.43 | 229.85 | 26.58 | 20570 | 5274765 | 住宅 | |
9 | 105 | 195.73 | 189.04 | 6.69 | 21155 | 4140668 | 住宅 | |
10 | 405 | 266.51 | 238.88 | 27.63 | 21680 | 5777937 | 住宅 |
中豪·東湖一品(南區)小區8號樓一房一價表 | ||||||||
填報單位:福建中豪房地產開發有限公司 | 填報日期:2024年12月 | |||||||
序號 | 房號 | 建筑面積 | 套內面積 | 公攤面積 | 毛坯單價 | 毛坯總價 | 房屋用途 | 備注 |
1 | 101 | 205.10 | 198.13 | 6.97 | 21048 | 4316945 | 住宅 | |
2 | 301 | 241.68 | 217.15 | 24.53 | 20280 | 4901270 | 住宅 | |
3 | 401 | 272.02 | 244.41 | 27.61 | 23197 | 6310048 | 住宅 | |
4 | 102 | 197.04 | 190.35 | 6.69 | 20164 | 3973115 | 住宅 | |
5 | 402 | 261.69 | 235.13 | 26.56 | 21594 | 5650934 | 住宅 |
……上述內容沒有展示完整,更多請點擊原文查看……
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 房地產市場走勢怎么看——當前中國經濟問答之六
下一篇:政策新聞 | 靜安區茂名北路零星舊改項目二輪征詢實現“首日即生效”
推薦專題